Плановые отключения электроэнергии в регионе Белгородская область: 17 сентября 2026 г. — 22 сентября 2026 г.
Официальный график отключений: 17 сентября 2026 г. — 22 сентября 2026 г.. Найдите свой район, населённый пункт и улицу в таблице адресов.
Найдите свой адрес
| Район и РЭС | Где отключат | Когда | Работы |
|---|---|---|---|
| НовооскольскийРоссети Центр | г. Новый Оскол, Новооскольский м.о.; Новый Оскол г.; Ивана Дмитриевича Путилина ул. 0ООБелгородскиеЯблоки, 1 Голубинский кирпичный завод, 1 ГРП, 1 магазин, 1 металопрокат, 1 МКЖД, 1 мойка, 1 ООО Кедр, 1 ООО Ресурс, 1 ООО Экономснаб, 1 Оранжерея, 1 тех осмотр, 1 Яблоки, 1КНС, 1КНС, 1Котельная, 1ООО/КрасногвардейскаяЗерноваяКомпания/, 1СКЗ/Газпром/, 1СТО, 1ЧПАноприенко, 2 МКЖД, 3 МКЖД, 4, 4 МКЖД, 5 Новооскольский РМЗ, 1ц1 шубный завод, 1с1 шубный завод, 32/ Металобаза, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2; Кооперативный пер. 1 Каравай сушилка; Тургенева ул. 1ИПАртемчук, 1ООО/Северное/, 10 МКЖД; Песчанка с.; 1Гор | 17 сентября00:00–03:00 | Плановые работы |
| НовооскольскийРоссети Центр | с. Песчанка, Новооскольский м.о.; Новый Оскол г.; Ивана Дмитриевича Путилина ул. 0ООБелгородскиеЯблоки, 1 Голубинский кирпичный завод, 1 ГРП, 1 магазин, 1 металопрокат, 1 МКЖД, 1 мойка, 1 ООО Кедр, 1 ООО Ресурс, 1 ООО Экономснаб, 1 Оранжерея, 1 тех осмотр, 1 Яблоки, 1КНС, 1КНС, 1Котельная, 1ООО/КрасногвардейскаяЗерноваяКомпания/, 1СКЗ/Газпром/, 1СТО, 1ЧПАноприенко, 2 МКЖД, 3 МКЖД, 4, 4 МКЖД, 5 Новооскольский РМЗ, 1ц1 шубный завод, 1с1 шубный завод, 32/ Металобаза, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2; Кооперативный пер. 1 Каравай сушилка; Тургенева ул. 1ИПАртемчук, 1ООО/Северное/, 10 МКЖД; Песчанка с.; 1Городс | 17 сентября00:00–03:00 | Плановые работы |
| НовооскольскийРоссети Центр | п. Полевой, Новооскольский м.о.; Богородское с.; Голицына ул. 1 ООО Михайловское, 1Гидро Сооружение Верстова; Великомихайловка с.; 0Связь Теле2 на балансе потребитея Оборудование; Советская ул. 0 Наружное Освещение Автодороги, 0 Наружное Освещение Автодороги, 0ООМихайловскоеЗерноток, 0Склад, 1ОООМихайловскоезерноток, 1ОООМихайловскоезерноток СКлад, 0СКЛАД/ВЛ 04 КВ на балансе потребителя, 0Весовая ВЛ 04кВ на балансе потребителей, 174, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 192, 194, 194А, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 193/1, 193 | 17 сентября00:01–00:30 | Плановые работы |
| НовооскольскийРоссети Центр | с. Богородское, Новооскольский м.о.; Богородское с.; Голицына ул. 1 ООО Михайловское, 1Гидро Сооружение Верстова; Великомихайловка с.; 0Связь Теле2 на балансе потребитея Оборудование; Советская ул. 0 Наружное Освещение Автодороги, 0 Наружное Освещение Автодороги, 0ООМихайловскоеЗерноток, 0Склад, 1ОООМихайловскоезерноток, 1ОООМихайловскоезерноток СКлад, 0СКЛАД/ВЛ 04 КВ на балансе потребителя, 0Весовая ВЛ 04кВ на балансе потребителей, 174, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 192, 194, 194А, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 193/1, | 17 сентября00:01–00:30 | Плановые работы |
| НовооскольскийРоссети Центр | с. Великомихайловка, Новооскольский м.о.; Богородское с.; Голицына ул. 1 ООО Михайловское, 1Гидро Сооружение Верстова; Великомихайловка с.; 0Связь Теле2 на балансе потребитея Оборудование; Советская ул. 0 Наружное Освещение Автодороги, 0 Наружное Освещение Автодороги, 0ООМихайловскоеЗерноток, 0Склад, 1ОООМихайловскоезерноток, 1ОООМихайловскоезерноток СКлад, 0СКЛАД/ВЛ 04 КВ на балансе потребителя, 0Весовая ВЛ 04кВ на балансе потребителей, 174, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 192, 194, 194А, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 1 | 17 сентября00:01–00:30 | Плановые работы |
| НовооскольскийРоссети Центр | с. Можайское, Новооскольский м.о.; Богородское с.; Голицына ул. 1 ООО Михайловское, 1Гидро Сооружение Верстова; Великомихайловка с.; 0Связь Теле2 на балансе потребитея Оборудование; Советская ул. 0 Наружное Освещение Автодороги, 0 Наружное Освещение Автодороги, 0ООМихайловскоеЗерноток, 0Склад, 1ОООМихайловскоезерноток, 1ОООМихайловскоезерноток СКлад, 0СКЛАД/ВЛ 04 КВ на балансе потребителя, 0Весовая ВЛ 04кВ на балансе потребителей, 174, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 192, 194, 194А, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 193/1, 1 | 17 сентября00:01–00:30 | Плановые работы |
| НовооскольскийРоссети Центр | с. Беломестное, Новооскольский м.о.; Беломестное с.; Раздольная ул. 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29; Садовая ул. 61, 65, 69, 71, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 102; Центральная ул. 0УпрДор; Великомихайловка с.; Садовая ул. 0Мегафон, 0УпрДоросвещениедороги; Ольховатка с.; Молодежная ул. 35 Столовая школы, 40, 43, 46, 47, 40/1 | 17 сентября00:01–00:30 | Плановые работы |
| НовооскольскийРоссети Центр | с. Великомихайловка, Новооскольский м.о.; Беломестное с.; Раздольная ул. 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29; Садовая ул. 61, 65, 69, 71, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 102; Центральная ул. 0УпрДор; Великомихайловка с.; Садовая ул. 0Мегафон, 0УпрДоросвещениедороги; Ольховатка с.; Молодежная ул. 35 Столовая школы, 40, 43, 46, 47, 40/1 | 17 сентября00:01–00:30 | Плановые работы |
| НовооскольскийРоссети Центр | с. Ольховатка, Новооскольский м.о.; Беломестное с.; Раздольная ул. 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29; Садовая ул. 61, 65, 69, 71, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 102; Центральная ул. 0УпрДор; Великомихайловка с.; Садовая ул. 0Мегафон, 0УпрДоросвещениедороги; Ольховатка с.; Молодежная ул. 35 Столовая школы, 40, 43, 46, 47, 40/1 | 17 сентября00:01–00:30 | Плановые работы |
| КрасногвардейскийРоссети Центр | с. Валуйчик, Валуйчик с.; Ватутина ул.; 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27а, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39а, 40, 41, 43, 45, 51, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 77, 79, 85, 91, 95, 99, 103, 113, 115, 117; Валуйчик с.; Мира ул.; 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 33а, 34, 36, 38, 39, 42, 46, 50, 54; Валуйчик с.; Новоселовка ул.; 0 Скважина, 0 АТС, 2а, 2, 2в, 2г, 2б, 0 Вышка сотовой связи Теле2, 6, 7б ЧП Дробин, 7, 9, 9к Катодная защита, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| КрасногвардейскийРоссети Центр | с. Ливенка, Валуйчик с.; Ватутина ул.; 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27а, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39а, 40, 41, 43, 45, 51, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 77, 79, 85, 91, 95, 99, 103, 113, 115, 117; Валуйчик с.; Мира ул.; 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 33а, 34, 36, 38, 39, 42, 46, 50, 54; Валуйчик с.; Новоселовка ул.; 0 Скважина, 0 АТС, 2а, 2, 2в, 2г, 2б, 0 Вышка сотовой связи Теле2, 6, 7б ЧП Дробин, 7, 9, 9к Катодная защита, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| КрасногвардейскийРоссети Центр | с. Старокожево, Валуйчик с.; Ватутина ул.; 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27а, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39а, 40, 41, 43, 45, 51, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 77, 79, 85, 91, 95, 99, 103, 113, 115, 117; Валуйчик с.; Мира ул.; 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 33а, 34, 36, 38, 39, 42, 46, 50, 54; Валуйчик с.; Новоселовка ул.; 0 Скважина, 0 АТС, 2а, 2, 2в, 2г, 2б, 0 Вышка сотовой связи Теле2, 6, 7б ЧП Дробин, 7, 9, 9к Катодная защита, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| КрасногвардейскийРоссети Центр | п. Николаевский, Николаевский п.; "Все улицы"; 0 Лагерь Чайка; Николаевский п.; Тихая ул.; 0 ЛагерьЧайка; с. Весёлое. П/Л "Чайка". | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| КраснояружскийРоссети Центр | п. Красная Яруга, Красная Яруга п.; Восточная ул. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 22, 25, 26, 27, 30; Дальневосточная ул. 1 ФОК Дальневосточный; Добрая ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 26, 28; Надежды ул. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49; Родниковая ул. 1а, 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14; Семейная ул. 1Водозабор, 1, 1 Гелиос Освещение Креста, 1 ТНК АЗС, 2, 2 Гелиос, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; Сосновая ул. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14; Тих | 17 сентября08:00–13:00 | Плановые работы |
| СтарооскольскийРоссети Центр | г. Старый Оскол, Старооскольский г.о.; Старый Оскол г.; Хмелева ул. 32 | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| СтарооскольскийРоссети Центр | г. Старый Оскол, Старооскольский г.о.; Старый Оскол г.; Белинского ул. гараж, 1а, 4а, 4гараж, 5, 6, 7гараж, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 17, 17гараж, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3/1, 31, 3/2, 33, 5/3, 7/1, 7/2, 9/2, 423; Пушкина ул. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 19А, 21, 23, 25А, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43; Хмелева ул. 5гараж, 10гараж, 0гараж№14, 26а, 34, 34А | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| БелгородскийРоссети Центр | пгт. Разумное, Разумное пгт.; Ромашковая ул. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; Славянская ул. 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84; Ягодная ул. 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58 | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| БелгородскийРоссети Центр | с. Пушкарное, Пушкарное с.; Муравская ул. 7, 9; Сведенческая ул. 2, 3, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 40; Слободская ул. 1, 10, 14, 24, 28, 34; Солдатская ул. 1, 4, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44 | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| БелгородскийРоссети Центр | пгт. Северный, Северный пгт.; Садовая ул. 1б; Шоссейная ул. 18, 23 | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| БелгородскийРоссети Центр | п. Майский, Майский п.; Садовая ул. 2, 2а, 4, 4, 4в, 6, 6, 6, 8, 8б, 8г, 10 | 17 сентября08:30–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | г. Короча, Короча г.; Новая ул.; 78; Подкопаевка с.; Зеленая ул.; 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20; Подкопаевка с.; Калинина ул.; 19а, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 49б, 51, 53, 55, 57а, 57, 59, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82а, 84в, 84б, 84, 86, 90, 92, 90/2; Короча г.; Новая ул. 78; Подкопаевка с.; Зеленая ул. 1-20; Калинина ул. 19-92 | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | г. Короча, Бехтеевка с.; Б.Хмельницкого ул.; б/н, 0 МУП Тепловик, 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35; Бехтеевка с.; Ворошилова ул.; 0 МУП Тепловик, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 62а, 64, 66а, 66, 70, 72, 74, 74А, 76, 76А, 78, 78А, 80, 82, 84, 25а.1, 30/1; Бехтеевка с.; Дорошенко ул.; 1, 3, 3А, 7, 7; Бехтеевка с.; Зеленая ул.; 40, 41, 42, 43а, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | с. Бехтеевка, Бехтеевка с.; Б.Хмельницкого ул.; б/н, 0 МУП Тепловик, 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35; Бехтеевка с.; Ворошилова ул.; 0 МУП Тепловик, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 62а, 64, 66а, 66, 70, 72, 74, 74А, 76, 76А, 78, 78А, 80, 82, 84, 25а.1, 30/1; Бехтеевка с.; Дорошенко ул.; 1, 3, 3А, 7, 7; Бехтеевка с.; Зеленая ул.; 40, 41, 42, 43а, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | с. Мелихово, Бехтеевка с.; Б.Хмельницкого ул.; б/н, 0 МУП Тепловик, 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35; Бехтеевка с.; Ворошилова ул.; 0 МУП Тепловик, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 62а, 64, 66а, 66, 70, 72, 74, 74А, 76, 76А, 78, 78А, 80, 82, 84, 25а.1, 30/1; Бехтеевка с.; Дорошенко ул.; 1, 3, 3А, 7, 7; Бехтеевка с.; Зеленая ул.; 40, 41, 42, 43а, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 5 | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | с. Подкопаевка, Бехтеевка с.; Б.Хмельницкого ул.; б/н, 0 МУП Тепловик, 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35; Бехтеевка с.; Ворошилова ул.; 0 МУП Тепловик, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 62а, 64, 66а, 66, 70, 72, 74, 74А, 76, 76А, 78, 78А, 80, 82, 84, 25а.1, 30/1; Бехтеевка с.; Дорошенко ул.; 1, 3, 3А, 7, 7; Бехтеевка с.; Зеленая ул.; 40, 41, 42, 43а, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53 | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | с. Пушкарное, Бехтеевка с.; Б.Хмельницкого ул.; б/н, 0 МУП Тепловик, 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35; Бехтеевка с.; Ворошилова ул.; 0 МУП Тепловик, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 62а, 64, 66а, 66, 70, 72, 74, 74А, 76, 76А, 78, 78А, 80, 82, 84, 25а.1, 30/1; Бехтеевка с.; Дорошенко ул.; 1, 3, 3А, 7, 7; Бехтеевка с.; Зеленая ул.; 40, 41, 42, 43а, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | с. Шеино, Шеино с.; Герасимовка ул.; б/н, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12а, 12, 13; Шеино с.; Имени Юрия Ворновского ул.; 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15; Шеино с.; Околопрудная ул.; б/н, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13А, 13, 15А, 15, 17, 19, 21; Герасимовка ул. 1-13; Имени Юрия Ворновского ул. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15; Околопрудная ул.1-21, м-н ИП Паплик | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | г. Короча, Короча г.; Дзержинского ул.; гараж, 0гараж, 45, 64, 66, 66УК Перспектива развития, 66УК Перспектива развития, 66, 68ИП Кудрин ВИ, 68 ИП Савичева ТИ, 68, 70, 70УК Перспектива развития, 70, 70ИП Ткачева ТВ, 74УК Перспектива развития, 76УК Перспектива развития, 76, 78УК Перспектива развития, 64/1; Короча г.; Дорошенко ул.; 23а1гараж, 34гараж12; Короча г.; Интернациональная ул.; 64; Короча г.; К.Маркса ул.; 36, 44; Короча г.; Кабанова пер.; 2, 4, 6, 8, 8а, 10; Короча г.; Кабанова ул.; 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Короча г.; Пролетарская ул.; 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 4 | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | с. Подкопаевка, Короча г.; Новая ул.; 78; Подкопаевка с.; Зеленая ул.; 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20; Подкопаевка с.; Калинина ул.; 19а, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 49б, 51, 53, 55, 57а, 57, 59, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82а, 84в, 84б, 84, 86, 90, 92, 90/2; Короча г.; Новая ул. 78; Подкопаевка с.; Зеленая ул. 1-20; Калинина ул. 19-92 | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КрасненскийРоссети Центр | с. Большое, Ближние Россошки х.; Садовая ул. 0 Белоблводоканал скважина, 1, 2, 6, 7, 12, 13, 0 Газпромгазораспределение СКЗ 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 34, 36, 38; Большое с.; Зеленый клин ул. 0 ИП Потапов Виталий Сергеевич магазин, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 0 Газпромгазораспределение ЭЗУ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30; Молодежная ул. 0 Административное Здание СП, 0 Дом Культуры, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Новая ул. 0 Агрофирма Красненская, 0 Агрофирма Красненская ЗАВ | 17 сентября09:00–16:30 | Плановые работы |
| КрасненскийРоссети Центр | х. Ближние Россошки, Ближние Россошки х.; Садовая ул. 0 Белоблводоканал скважина, 1, 2, 6, 7, 12, 13, 0 Газпромгазораспределение СКЗ 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 34, 36, 38; Большое с.; Зеленый клин ул. 0 ИП Потапов Виталий Сергеевич магазин, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 0 Газпромгазораспределение ЭЗУ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30; Молодежная ул. 0 Административное Здание СП, 0 Дом Культуры, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Новая ул. 0 Агрофирма Красненская, 0 Агрофирма Красне | 17 сентября09:00–16:30 | Плановые работы |
| КрасненскийРоссети Центр | х. Веселый, Ближние Россошки х.; Садовая ул. 0 Белоблводоканал скважина, 1, 2, 6, 7, 12, 13, 0 Газпромгазораспределение СКЗ 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 34, 36, 38; Большое с.; Зеленый клин ул. 0 ИП Потапов Виталий Сергеевич магазин, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 0 Газпромгазораспределение ЭЗУ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30; Молодежная ул. 0 Административное Здание СП, 0 Дом Культуры, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Новая ул. 0 Агрофирма Красненская, 0 Агрофирма Красненская ЗАВ | 17 сентября09:00–16:30 | Плановые работы |
| КрасненскийРоссети Центр | х. Калинин, Ближние Россошки х.; Садовая ул. 0 Белоблводоканал скважина, 1, 2, 6, 7, 12, 13, 0 Газпромгазораспределение СКЗ 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 34, 36, 38; Большое с.; Зеленый клин ул. 0 ИП Потапов Виталий Сергеевич магазин, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 0 Газпромгазораспределение ЭЗУ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30; Молодежная ул. 0 Административное Здание СП, 0 Дом Культуры, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Новая ул. 0 Агрофирма Красненская, 0 Агрофирма Красненская ЗАВ | 17 сентября09:00–16:30 | Плановые работы |
| КрасненскийРоссети Центр | х. Новогеоргиевка, Ближние Россошки х.; Садовая ул. 0 Белоблводоканал скважина, 1, 2, 6, 7, 12, 13, 0 Газпромгазораспределение СКЗ 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 34, 36, 38; Большое с.; Зеленый клин ул. 0 ИП Потапов Виталий Сергеевич магазин, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 0 Газпромгазораспределение ЭЗУ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30; Молодежная ул. 0 Административное Здание СП, 0 Дом Культуры, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Новая ул. 0 Агрофирма Красненская, 0 Агрофирма Красненс | 17 сентября09:00–16:30 | Плановые работы |
| КрасненскийРоссети Центр | х. Первомайский, Ближние Россошки х.; Садовая ул. 0 Белоблводоканал скважина, 1, 2, 6, 7, 12, 13, 0 Газпромгазораспределение СКЗ 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 34, 36, 38; Большое с.; Зеленый клин ул. 0 ИП Потапов Виталий Сергеевич магазин, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 0 Газпромгазораспределение ЭЗУ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30; Молодежная ул. 0 Административное Здание СП, 0 Дом Культуры, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Новая ул. 0 Агрофирма Красненская, 0 Агрофирма Красненска | 17 сентября09:00–16:30 | Плановые работы |
| КрасненскийРоссети Центр | х. Старый Редкодуб, Ближние Россошки х.; Садовая ул. 0 Белоблводоканал скважина, 1, 2, 6, 7, 12, 13, 0 Газпромгазораспределение СКЗ 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 34, 36, 38; Большое с.; Зеленый клин ул. 0 ИП Потапов Виталий Сергеевич магазин, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 0 Газпромгазораспределение ЭЗУ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30; Молодежная ул. 0 Административное Здание СП, 0 Дом Культуры, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Новая ул. 0 Агрофирма Красненская, 0 Агрофирма Краснен | 17 сентября09:00–16:30 | Плановые работы |
