Плановые отключения электроэнергии в регионе Белгородская область с 2 по 6 ноября 2026 года
Опубликован официальный график плановых работ с 2 по 6 ноября 2026 года. Найдите свой район, населённый пункт и улицу в таблице адресов.
Найдите свой адрес
| Район и РЭС | Где отключат | Когда | Работы |
|---|---|---|---|
| СтарооскольскийРоссети Центр | г. Старый Оскол, Старый Оскол г.; 9 Января ул.; 14/68; Старый Оскол г.; Ленина ул.; 14 Центр рынок, 75, 75ГАРАЖ; Старый Оскол г.; Литвинова ул.; 5, 7, 9, 10, 11, 11, 13; Старый Оскол г.; Пролетарская ул.; 8, 65, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 87б, 88, 90, 92, 94, 96, 72а Школа 8; Школа №8, Оскольский Универмаг, Центральный Рынок, Теплоэнерго, ВЭПИ, ул.Литвинва, Ул. Пролетарская | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| СтарооскольскийРоссети Центр | г. Старый Оскол, Старый Оскол г.; Абрикосовая ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 12/1; Старый Оскол г.; Ключевая ул.; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23; Старый Оскол г.; Рябиновая ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26; Старый Оскол г.; Сакко и Ванцетти ул.; 32, 34; Старый Оскол г.; Семейная ул.; 1, 5, 9; Старый Оскол г.; Черняховского ул.; 11, 50, 52, 56; Старый Оскол г.; Яблоневая ул.; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21; Потребители перезапитаны | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| КрасногвардейскийРоссети Центр | с. Никитовка, Никитовка с.; 1 Мая ул.; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Никитовка с.; Пролетарская ул.; 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29а, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40а, 40, 41а, 41, 42, 50, 18/1, 24/1; Никитовка с.; Советская ул.; 4; с Никитовка. Скважина водоканала. | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| КрасногвардейскийРоссети Центр | с. Прудки, Прудки с.; Коммунистическая ул.; 24, 26, 28, 30, 35, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53Гараж, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76; с Прудки. ул Коммунистическая. | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| КрасногвардейскийРоссети Центр | с. Никитовка, Никитовка с.; Калинина ул.; 35, 35, 35 котельная, 35 котельная; с Никитовка. ДК. Котельная. | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | с. Шляхово, Гремячье с.; Дальняя ул. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Заречная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8/0; Лесная ул. 0 ООО Агропроминвест, 0 Скважина, б/н, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 6 | 2 ноября08:30–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | тер. СНТ. Зарница, Гремячье с.; Дальняя ул. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Заречная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8/0; Лесная ул. 0 ООО Агропроминвест, 0 Скважина, б/н, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, | 2 ноября08:30–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | х. Объединенный, Гремячье с.; Дальняя ул. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Заречная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8/0; Лесная ул. 0 ООО Агропроминвест, 0 Скважина, б/н, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, | 2 ноября08:30–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | х. Ольховатка, Гремячье с.; Дальняя ул. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Заречная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8/0; Лесная ул. 0 ООО Агропроминвест, 0 Скважина, б/н, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 | 2 ноября08:30–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | х. Полянское, Гремячье с.; Дальняя ул. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Заречная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8/0; Лесная ул. 0 ООО Агропроминвест, 0 Скважина, б/н, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, | 2 ноября08:30–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | х. Постников, Гремячье с.; Дальняя ул. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Заречная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8/0; Лесная ул. 0 ООО Агропроминвест, 0 Скважина, б/н, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, | 2 ноября08:30–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | х. Раевка, Гремячье с.; Дальняя ул. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Заречная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8/0; Лесная ул. 0 ООО Агропроминвест, 0 Скважина, б/н, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 | 2 ноября08:30–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | д. Нелидовка, Гремячье с.; Дальняя ул. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Заречная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8/0; Лесная ул. 0 ООО Агропроминвест, 0 Скважина, б/н, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, | 2 ноября08:30–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | с. Гремячье, Гремячье с.; Дальняя ул. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Заречная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8/0; Лесная ул. 0 ООО Агропроминвест, 0 Скважина, б/н, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, | 2 ноября08:30–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | с. Дальняя Игуменка, Гремячье с.; Дальняя ул. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Заречная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8/0; Лесная ул. 0 ООО Агропроминвест, 0 Скважина, б/н, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, | 2 ноября08:30–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | с. Ломово, Гремячье с.; Дальняя ул. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Заречная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8/0; Лесная ул. 0 ООО Агропроминвест, 0 Скважина, б/н, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 | 2 ноября08:30–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | с. Мелихово, Гремячье с.; Дальняя ул. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Заречная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8/0; Лесная ул. 0 ООО Агропроминвест, 0 Скважина, б/н, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, | 2 ноября08:30–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | с. Ушаково, Гремячье с.; Дальняя ул. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Заречная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8/0; Лесная ул. 0 ООО Агропроминвест, 0 Скважина, б/н, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 6 | 2 ноября08:30–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | с. Шеино, Гремячье с.; Дальняя ул. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Заречная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8/0; Лесная ул. 0 ООО Агропроминвест, 0 Скважина, б/н, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, | 2 ноября08:30–17:00 | Плановые работы |
| КорочанскийРоссети Центр | с. Мазикино, Гремячье с.; Дальняя ул. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Заречная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8/0; Лесная ул. 0 ООО Агропроминвест, 0 Скважина, б/н, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, | 2 ноября08:30–17:00 | Плановые работы |
| СтарооскольскийРоссети Центр | снт. Надежда 4, Надежда 4 снт; "Все улицы"; "Все дома"; Дачи | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| СтарооскольскийРоссети Центр | с. Городище, Глушковка х.; Мира ул.; 0 МТС ПАО, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Глушковка х.; Первомайская ул.; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40; Глушковка х.; Цветочная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40; Городище с.; 1-й Коммунистический пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 18 Груздов Владимир Ильич, 22; Гор | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| СтарооскольскийРоссети Центр | с. Крутое, Глушковка х.; Мира ул.; 0 МТС ПАО, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Глушковка х.; Первомайская ул.; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40; Глушковка х.; Цветочная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40; Городище с.; 1-й Коммунистический пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 18 Груздов Владимир Ильич, 22; Город | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| СтарооскольскийРоссети Центр | с. Нагольное, Глушковка х.; Мира ул.; 0 МТС ПАО, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Глушковка х.; Первомайская ул.; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40; Глушковка х.; Цветочная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40; Городище с.; 1-й Коммунистический пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 18 Груздов Владимир Ильич, 22; Го | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| СтарооскольскийРоссети Центр | х. Глушковка, Глушковка х.; Мира ул.; 0 МТС ПАО, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Глушковка х.; Первомайская ул.; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40; Глушковка х.; Цветочная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40; Городище с.; 1-й Коммунистический пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 18 Груздов Владимир Ильич, 22; Го | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| СтарооскольскийРоссети Центр | с. Шаталовка, Шаталовка с.; Береговая ул.; 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 22, 24; Быт, ул.Береговая | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| город БелгородРоссети Центр | г. Белгород, Белгород г.; Сторожевая ул. 8 ИП Калмыкова | 2 ноября09:00–16:00 | Плановые работы |
| НовооскольскийРоссети Центр | г. Новый Оскол, Новый Оскол г.; Дзержинского ул.; 2, 4; Новый Оскол г.; Революции пл.; 0 торговые павильоны; Новый Оскол г.; Славы ул.; 0 торговые павильоны, 0 адм рынка, 0 маг Океан, 0 шиномонтаж, 1, 3, 6 магазины, 7, 9, 10, 12, 14, 8/1, 8/2, 12/1гараж; г.Новый Оскол | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| НовооскольскийРоссети Центр | г. Новый Оскол, Новый Оскол г.; Белгородская ул.; 21, 33/гаражи, 33/РНЭнерго/УправлениеЭксплуатацииЖилищногоФонда, 33/ЗолотойКлючик, 33/автосервисКалинин, 33/ОсвещениеДороги, 33, 35, 37/РНЭнерго/УправлениеЭксплуатацииЖилищногоФонда, 37многоквартирный; г.Новый Оскол | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| НовооскольскийРоссети Центр | с. Барсук, Барсук с.; Швец ул.; 1, 1Гараж, 1СТкЗГазпром, 2, 3, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18; с.Барсук | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| НовооскольскийРоссети Центр | с. Ярское, Ярское с.; Городова ул.; "Все дома", 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 871/1скважина; с.Ярское | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ПрохоровскийРоссети Центр | пгт. Прохоровка, Прохоровка пгт.; Мичурина ул. 42, 42а, 43, 44А, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 59а, 61, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 45/1, 45/2 | 2 ноября09:00–16:00 | Плановые работы |
| РакитянскийРоссети Центр | п. Ракитное, Ракитное п.; Коммунаров ул. 3 ростелекомм, 3 ростелекомм | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| РакитянскийРоссети Центр | п. Ракитное, Ракитное п.; Даниленко ул. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18гараж; Коммунаров ул. 2, 4, 5а, 5б, 5г, 6, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24Кухня, 26, 28, 30, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4; Трудовая ул. 10, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46 | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| РакитянскийРоссети Центр | п. Ракитное, Ракитное п.; Коммунаров ул. 1, 3, 3ИПКобелева, 7КельяОтцаСерафима, 11А; Комсомольская ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28ИПСафонова, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 60, 62, 62А, 64, 64А, 66; Народная ул. 1, 2А, 2Б, 2В, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29Гараж, 31, 33, 35, 37, 37А, 39, 41, 43, 45, 47, 11а/1, 11а/2, 11а/3, 11а/4, 37/1; Трудовая ул. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 8в, 9, 11 | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| РакитянскийРоссети Центр | п. Ракитное, Ракитное п.; Коммунаров ул. 7 Храм, 7А Звонница, 11, 11 Агротехникум | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| РакитянскийРоссети Центр | п. Ракитное, Васильевка с.; Ленина ул. 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 87 СКЗ | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ЯковлевскийРоссети Центр | с. Верхний Ольшанец, Яковлевский м.о.; Верхний Ольшанец с.; Садовая ул. 0 Магазин ЧП Лаврова, 1, 2, 3, 4Г, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 20 Гараж, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55; Центральная ул. 49; Школьная ул. 3, 3А, 4, 5, 5 Гараж, 6 | 2 ноября09:00–16:00 | Плановые работы |
| ВолоконовскийРоссети Центр | п. Волоконовка, Волоконовка п.; Крупской ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 5 Магазин Путник, 6, 8, 10а, 10, 20, 22, 24, 26а, 26, 28, 28а, 30, 30а, 32, 34, 36а, 36, 46, 8/1, 8/2, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2; маг. Путник | 2 ноября09:00–16:00 | Плановые работы |
| ГубкинскийРоссети Центр | с. Юшково, Юшково с.; Логовая ул.; 19; Юшково с.; Сиреневая ул.; 1/1, 1/2; Юшково с.; Троицкая ул.; 1а, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Юшково с.; Логовая ул. 19;Сиреневая ул. 1/1, 1/2;Троицкая ул. 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
