Плановые отключения электроэнергии в регионе Липецкая область: 17 сентября 2026 г. — 22 сентября 2026 г.
Официальный график отключений: 17 сентября 2026 г. — 22 сентября 2026 г.. Найдите свой район, населённый пункт и улицу в таблице адресов.
Найдите свой адрес
| Район и РЭС | Где отключат | Когда | Работы |
|---|---|---|---|
| ДанковскийРоссети Центр | с. Малинки, Малинки с.; Центральная ул.; 8, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; ВЛ 0, 4 кВ №3 ТП 816 Малинки | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ДанковскийРоссети Центр | с. Ягодное, Ягодное с.; Центральная ул.; 9; Ягодное с.; Ягодновская ул.; 2, 3, 5, 7, 7А, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17; ВЛ 0, 4 кВ №1 ТП 1733 Ягодное | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ДобринскийРоссети Центр | д. Петровка, Петровка д.; Полевая ул.; 1, 2, 3 ферма, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13; ВЛ 10кВ № 02 ПС Лебедянка | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ДолгоруковскийРоссети Центр | с. Грызлово, Вязовое с.; "Все улицы"; 0 Весовая АФ Елецкий Агрокомплекс, 0 Склад АФ Елецкий Агрокомплекс, 0 ЗАВ АФ Елецкий Агрокомплекс, 0 КФХ Старых, 0 Склад АФ Елецкий Агрокомплекс, 1 Склад АФ Елецкий Агрокомплекс, 2 Склад АФ Елецкий Агрокомплекс; Вязовое с.; Молодежная ул.; 0 Скважина, 0 Шуно /уличное освещение/, 0 МЧС, 0 Магазин, 0 Шуно /уличное освещение/, 0 Шуно /уличное освещение/, 1 Шуно /уличное освещение/, 1 Шуно /уличное освещение/, 1, 3, 4, 6, 7 Дет Сад, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А Храм часовня, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 31, 32, 35 Дом культуры, 37, 38, 40, 41, 48, | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ДолгоруковскийРоссети Центр | с. Сухой Ольшанец, Вязовое с.; "Все улицы"; 0 Весовая АФ Елецкий Агрокомплекс, 0 Склад АФ Елецкий Агрокомплекс, 0 ЗАВ АФ Елецкий Агрокомплекс, 0 КФХ Старых, 0 Склад АФ Елецкий Агрокомплекс, 1 Склад АФ Елецкий Агрокомплекс, 2 Склад АФ Елецкий Агрокомплекс; Вязовое с.; Молодежная ул.; 0 Скважина, 0 Шуно /уличное освещение/, 0 МЧС, 0 Магазин, 0 Шуно /уличное освещение/, 0 Шуно /уличное освещение/, 1 Шуно /уличное освещение/, 1 Шуно /уличное освещение/, 1, 3, 4, 6, 7 Дет Сад, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А Храм часовня, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 31, 32, 35 Дом культуры, 37, 38, 40, 4 | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ДолгоруковскийРоссети Центр | с. Стегаловка, Стегаловка с.; Спортивная ул.; 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; ВЛ 0, 4кВ №2 ТП 134 | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ДолгоруковскийРоссети Центр | с. Вязовое, Вязовое с.; "Все улицы"; 0 Весовая АФ Елецкий Агрокомплекс, 0 Склад АФ Елецкий Агрокомплекс, 0 ЗАВ АФ Елецкий Агрокомплекс, 0 КФХ Старых, 0 Склад АФ Елецкий Агрокомплекс, 1 Склад АФ Елецкий Агрокомплекс, 2 Склад АФ Елецкий Агрокомплекс; Вязовое с.; Молодежная ул.; 0 Скважина, 0 Шуно /уличное освещение/, 0 МЧС, 0 Магазин, 0 Шуно /уличное освещение/, 0 Шуно /уличное освещение/, 1 Шуно /уличное освещение/, 1 Шуно /уличное освещение/, 1, 3, 4, 6, 7 Дет Сад, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А Храм часовня, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 31, 32, 35 Дом культуры, 37, 38, 40, 41, 48, | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ЕлецкийРоссети Центр | д. Барановка, Барановка д.; Мира ул.; 0 КФХ Савина, 0 Водонапорная башня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 26, 26А, 27, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Барановка д.; Мирный пер.; 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 24; Ивановка д.; Колхозная ул.; 1а, 1, 3, 5, 7; Ивановка д.; Молодежная 1-я ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Ивановка д.; Молодежная 2-я ул.; 1, 2, 3, 5, 7, 13, 15; Ивановка д.; Рабочая ул.; 0 школа, 0 котельная, 0 катодная защита, 1А, 1Б, 1, 2, 2А, 3, 4, 6, 7Б, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25А, 26, 27, 29, 31 | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ЕлецкийРоссети Центр | д. Николаевка, Барановка д.; Мира ул.; 0 КФХ Савина, 0 Водонапорная башня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 26, 26А, 27, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Барановка д.; Мирный пер.; 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 24; Ивановка д.; Колхозная ул.; 1а, 1, 3, 5, 7; Ивановка д.; Молодежная 1-я ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Ивановка д.; Молодежная 2-я ул.; 1, 2, 3, 5, 7, 13, 15; Ивановка д.; Рабочая ул.; 0 школа, 0 котельная, 0 катодная защита, 1А, 1Б, 1, 2, 2А, 3, 4, 6, 7Б, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25А, 26, 27, 29, 3 | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ЕлецкийРоссети Центр | д. Танеевка, Барановка д.; Мира ул.; 0 КФХ Савина, 0 Водонапорная башня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 26, 26А, 27, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Барановка д.; Мирный пер.; 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 24; Ивановка д.; Колхозная ул.; 1а, 1, 3, 5, 7; Ивановка д.; Молодежная 1-я ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Ивановка д.; Молодежная 2-я ул.; 1, 2, 3, 5, 7, 13, 15; Ивановка д.; Рабочая ул.; 0 школа, 0 котельная, 0 катодная защита, 1А, 1Б, 1, 2, 2А, 3, 4, 6, 7Б, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25А, 26, 27, 29, 31, | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ЕлецкийРоссети Центр | д. Поповка, Поповка д.; Дальняя ул.; 8, 9, 11, 12, 13, 15, 100; ВЛ-0, 4кВ Ф.2 СТП Е 267 д.Поповка | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ЕлецкийРоссети Центр | д. Ивановка, Барановка д.; Мира ул.; 0 КФХ Савина, 0 Водонапорная башня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 26, 26А, 27, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Барановка д.; Мирный пер.; 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 24; Ивановка д.; Колхозная ул.; 1а, 1, 3, 5, 7; Ивановка д.; Молодежная 1-я ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Ивановка д.; Молодежная 2-я ул.; 1, 2, 3, 5, 7, 13, 15; Ивановка д.; Рабочая ул.; 0 школа, 0 котельная, 0 катодная защита, 1А, 1Б, 1, 2, 2А, 3, 4, 6, 7Б, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25А, 26, 27, 29, 31, | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ЕлецкийРоссети Центр | п. Красный Октябрь, Барановка д.; Мира ул.; 0 КФХ Савина, 0 Водонапорная башня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 26, 26А, 27, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Барановка д.; Мирный пер.; 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 24; Ивановка д.; Колхозная ул.; 1а, 1, 3, 5, 7; Ивановка д.; Молодежная 1-я ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Ивановка д.; Молодежная 2-я ул.; 1, 2, 3, 5, 7, 13, 15; Ивановка д.; Рабочая ул.; 0 школа, 0 котельная, 0 катодная защита, 1А, 1Б, 1, 2, 2А, 3, 4, 6, 7Б, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25А, 26, 27, | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ИзмалковскийРоссети Центр | с. Чернава, Чернава с.; "Все улицы"; 0 мельница, 0 гараж, 0 охрана моста, 0 больница, 0 крахмальный завод, 0 МТФ АГРОГАРД, 0 мельница Агрогард, 0 МТФ Агрогард; Чернава с.; 8 Марта ул.; 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Чернава с.; 9 Мая ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28; Чернава с.; Базарная ул.; 1, 1Церковь, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 24 гараж, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42; Чернава с.; Клубная ул.; 0 ДК, 1, 2, 2 гараж, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ИзмалковскийРоссети Центр | с. Пятницкое, Пятницкое с.; "Все улицы"; 0 водокачка, 0 МТФ, 0 ГРС, "Все дома", 0 Весовая, 0 Склад, 1 ГРС; Пятницкое с.; Ветеранов ул.; 0 водокачка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 37А; Пятницкое с.; Заречный пер.; 1, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 17; Пятницкое с.; Зеленый пер.; 0 водокачка, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10; Пятницкое с.; Клубная ул.; 0 ГРП, 0 ДК, 1, 3, 5, 6, 7, 7 гараж, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 49а, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ИзмалковскийРоссети Центр | с. Чернава, Пятницкое с.; "Все улицы"; 0 водокачка, 0 МТФ, 0 ГРС, "Все дома", 0 Весовая, 0 Склад, 1 ГРС; Пятницкое с.; Ветеранов ул.; 0 водокачка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 37А; Пятницкое с.; Заречный пер.; 1, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 17; Пятницкое с.; Зеленый пер.; 0 водокачка, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10; Пятницкое с.; Клубная ул.; 0 ГРП, 0 ДК, 1, 3, 5, 6, 7, 7 гараж, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 49а, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ЛебедянскийРоссети Центр | с. Хорошовка, Хорошовка с.; Большой Порядок ул.; 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65; ВЛ-0, 4 от КТП 213 (315) с.Хорошовка ф.2 | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ЛебедянскийРоссети Центр | с. Хорошовка, Хорошовка с.; Погореловка ул.; 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36; ВЛ-0, 4кВ от КТП №314 (212) с.Хорошовка ф.2 | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ЛебедянскийРоссети Центр | г. Лебедянь, Лебедянь г.; "Все улицы"; 0/ООО Лебедяньмолоко водозабор, 0/очистные сооружения; Лебедянь г.; Воронежская ул.; 37; Лебедянь г.; Елецкая ул.; 0/Ветеринарная станция, 0/АО Газпром газораспределение; Лебедянь г.; Южная ул.; 1, 2Б, 2А, 2, 3; Покрово-Инвалидная сл.; Гришина ул.; 37А, 37б, 37в, 38, 38а, 38б, 38в, 39а, 39б/ветклиника, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1 | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ЛебедянскийРоссети Центр | сл. Покрово-Инвалидная, Лебедянь г.; "Все улицы"; 0/ООО Лебедяньмолоко водозабор, 0/очистные сооружения; Лебедянь г.; Воронежская ул.; 37; Лебедянь г.; Елецкая ул.; 0/Ветеринарная станция, 0/АО Газпром газораспределение; Лебедянь г.; Южная ул.; 1, 2Б, 2А, 2, 3; Покрово-Инвалидная сл.; Гришина ул.; 37А, 37б, 37в, 38, 38а, 38б, 38в, 39а, 39б/ветклиника, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ЛебедянскийРоссети Центр | сл. Покрово-Казацкая, Лебедянь г.; "Все улицы"; 0/ООО Лебедяньмолоко водозабор, 0/очистные сооружения; Лебедянь г.; Воронежская ул.; 37; Лебедянь г.; Елецкая ул.; 0/Ветеринарная станция, 0/АО Газпром газораспределение; Лебедянь г.; Южная ул.; 1, 2Б, 2А, 2, 3; Покрово-Инвалидная сл.; Гришина ул.; 37А, 37б, 37в, 38, 38а, 38б, 38в, 39а, 39б/ветклиника, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 9 | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ЛебедянскийРоссети Центр | с. Шовское, Шовское с.; Большак ул.; 24дача, 26; Шовское с.; Красная ул.; 1дача, 3дача, 4дача, 4, 5, 6, 6дача, 15, 17, 18, 19дача, 24дача, 99СКЗ; ТП 266(701) ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ЛебедянскийРоссети Центр | д. Надеждино, Надеждино д.; Широкая ул.; 1Водокачка, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 21, 22, 7/1, 7/2; свх. Агроном п.; Васильевская ул.; 1, 1Водокачка, 1ГРП, 1Холодильники, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21; свх. Агроном п.; Копалина ул.; 1ГРП, 26Кантора; свх. Агроном п.; Красное ул.; 1, 1Водокачка, 1Склад, 2столовая, 8Магазин, 16, 2/1, 2/2, 2/3, 24, 25А, 3/1, 31, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14/1, 14/2, | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ЛебедянскийРоссети Центр | п. свх. Агроном, Надеждино д.; Широкая ул.; 1Водокачка, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 21, 22, 7/1, 7/2; свх. Агроном п.; Васильевская ул.; 1, 1Водокачка, 1ГРП, 1Холодильники, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21; свх. Агроном п.; Копалина ул.; 1ГРП, 26Кантора; свх. Агроном п.; Красное ул.; 1, 1Водокачка, 1Склад, 2столовая, 8Магазин, 16, 2/1, 2/2, 2/3, 24, 25А, 3/1, 31, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14/1, 14/ | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| Лев-ТолстовскийРоссети Центр | с. Золотуха, Золотуха с.; Школьная ул.; 1гараж, 3ДК, 5детсад, 8 ГРП; ВЛ 0, 4кВ №2 ТП 1025 с. Золотуха | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ЛипецкийРоссети Центр | д. Кулешовка, Кулешовка д.; Народная ул. 0 ГРП, 0 скважина, 2, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6Б, 6Д магазин Пятерочка, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 16А дом дорожников, 17, 17А, 17Б, 18, 18Б, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 31Б, 31В, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 48, 49, 49А, 50, 52, 52А, 53, 55, 56, 56А, 56Б, 56В, 57А, 59, 59А, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 67Б, 68, 69, 69А, 69Б, 69В, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88А, 88Б, 76/1А; Орловская ул. 0 ИП Сиротина, 1, 23Б ИП Толстых; Транспортная ул. 0 Се | 17 сентября08:00–14:00 | Плановые работы |
| СтановлянскийРоссети Центр | д. Березовая Роща, Березовая Роща д.; Тенистая ул.; 16, 19, 21, 23, 25, 27; ВЛ 0, 4кВ № 3 ТП 508 д. Березовая Роща | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ТербунскийРоссети Центр | с. Тербуны, Тербуны с.; Промышленная ул.; 0 уличное освещение Автодор, 0 больница, 0 здание Газпром, 0 Памятный знак, 0 Магазин СХТ, 0 магазин ИП Кирилин, 0 Доктор Дент, 0 магазин Красненков, 0 база СХТ, 0 магазин Немков, 0 Киоск газетный, 0 Лаборатория ЦРБ, 0 здание ФСИН, 0 Аптека, 0 Здание водоканал, 0 ООО Сельхозинвест, 1А, 2б магазин Ключников, 8 шкаф Телеком, 1 МКЖД 1, 1 МКЖД2, 012 база Газпром, 12 магазин Маткаш, 14 Офис Ключникова, 015 ГРП, 17б АБК, 17в Офис ИП Бурцев, 17а, 23 Водоканал, 25 склад магазин Чибисов, 26 ПЧ, 26 ПЧ гараж, 27 склад Моргачева, 29 магазин Моргачева, 33 склад Че | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ТербунскийРоссети Центр | п. Райский, Дроновка х.; "Все улицы"; 1, 4, 6, 8, 9, 11, 040 СКЗ; Орловка д.; "Все улицы"; 0 зерносклад КФХ Ераксин, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29; Райский п.; Новая ул.; 0 уличное освещение, 0 магазин ООО Карал, 0 киоск ИП Щетинин, 0 Шкаф Ростелеком, 0 павильон Лобачева, 1, 7, 9, 9, 11, 13, 15, 17, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2; Райский п.; Садовая ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ТербунскийРоссети Центр | с. Тульское, Дроновка х.; "Все улицы"; 1, 4, 6, 8, 9, 11, 040 СКЗ; Орловка д.; "Все улицы"; 0 зерносклад КФХ Ераксин, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29; Райский п.; Новая ул.; 0 уличное освещение, 0 магазин ООО Карал, 0 киоск ИП Щетинин, 0 Шкаф Ростелеком, 0 павильон Лобачева, 1, 7, 9, 9, 11, 13, 15, 17, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2; Райский п.; Садовая ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ТербунскийРоссети Центр | х. Дроновка, Дроновка х.; "Все улицы"; 1, 4, 6, 8, 9, 11, 040 СКЗ; Орловка д.; "Все улицы"; 0 зерносклад КФХ Ераксин, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29; Райский п.; Новая ул.; 0 уличное освещение, 0 магазин ООО Карал, 0 киоск ИП Щетинин, 0 Шкаф Ростелеком, 0 павильон Лобачева, 1, 7, 9, 9, 11, 13, 15, 17, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2; Райский п.; Садовая ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ТербунскийРоссети Центр | д. Орловка, Дроновка х.; "Все улицы"; 1, 4, 6, 8, 9, 11, 040 СКЗ; Орловка д.; "Все улицы"; 0 зерносклад КФХ Ераксин, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29; Райский п.; Новая ул.; 0 уличное освещение, 0 магазин ООО Карал, 0 киоск ИП Щетинин, 0 Шкаф Ростелеком, 0 павильон Лобачева, 1, 7, 9, 9, 11, 13, 15, 17, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2; Райский п.; Садовая ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| УсманскийРоссети Центр | с. Излегоще, Излегоще с.; Токоревка ул.; 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23; СТП 10кВ №278 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ХлевенскийРоссети Центр | д. Гудовка, Гудовка д.; 8 Марта ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 999; Гудовка д.; Веселый пер.; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22; Гудовка д.; Зеленый пер.; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Гудовка д.; Калинина ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Гудов | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ХлевенскийРоссети Центр | с. Дмитряшевка, Гудовка д.; 8 Марта ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 999; Гудовка д.; Веселый пер.; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22; Гудовка д.; Зеленый пер.; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Гудовка д.; Калинина ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Г | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ЧаплыгинскийРоссети Центр | с. Зенкино, Зенкино с.; Садовая Большая ул.; 0 Водонапорная Башня, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37; ВЛ 0, 4кВ №1 ТП 430 ВЛ10кВ Зн.Комму | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ВоловскийРоссети Центр | д. Верхнее Чесночное, Верхнее Чесночное д.; В.Чернова ул.; 3, 4, 6, 4/1, 4/2; Нижнее Чесночное с.; Береговая ул.; 44, 46, 48, 50, 52/1, 52/2; ТП 1250 с.Чесночное | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ВоловскийРоссети Центр | с. Нижнее Чесночное, Верхнее Чесночное д.; В.Чернова ул.; 3, 4, 6, 4/1, 4/2; Нижнее Чесночное с.; Береговая ул.; 44, 46, 48, 50, 52/1, 52/2; ТП 1250 с.Чесночное | 17 сентября08:00–17:00 | Плановые работы |
