Плановые отключения электроэнергии в регионе Орловская область: 17 сентября 2026 г. — 22 сентября 2026 г.
Официальный график отключений: 17 сентября 2026 г. — 22 сентября 2026 г.. Найдите свой район, населённый пункт и улицу в таблице адресов.
Найдите свой адрес
| Район и РЭС | Где отключат | Когда | Работы |
|---|---|---|---|
| КолпнянскийРоссети Центр | с. Красное, Красное с.; "Все улицы"; 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 115, 117, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129; RS ВЛ-0, 4 №2 КТП-13/М-7-250 Красное | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Крутое, Крутое д.; "Все улицы"; 10; Крутое с.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; 2Z КТП-10/0, 4 кВ 1/Н-11-40 Нетрубеж | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | с. Крутое, Крутое д.; "Все улицы"; 10; Крутое с.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; 2Z КТП-10/0, 4 кВ 1/Н-11-40 Нетрубеж | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Редькино, Редькино д.; "Все улицы"; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18; 2Z КТПН-10/0, 4 кВ 2/М-1-100 Редькино | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Воробьёвка, Воробьёвка д.; "Все улицы"; 9, 11; 2Z КТП-10/0, 4 кВ 5/Я-12-40 Воробьевка | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Даниловка, Даниловка д.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10; 2Z КТПН-10/0, 4 кВ 4/К-6-160 Даниловка | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Карташовка, Карташовка д.; "Все улицы"; 0 водокачка; Тимирязево д.; "Все улицы"; 0 ферма, 0 МТФ; 2Z КТПН-10/0, 4 кВ 7/К-21-160 Тимирязево | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Тимирязево, Карташовка д.; "Все улицы"; 0 водокачка; Тимирязево д.; "Все улицы"; 0 ферма, 0 МТФ; 2Z КТПН-10/0, 4 кВ 7/К-21-160 Тимирязево | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Белый Колодезь Первый, Белый Колодезь Первый д.; "Все улицы"; 0 школа; 2Z КТП 10кВ 3/Д-1а-63 д. Енино | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Шушляпино, Шушляпино д.; Новоселов ул.; 0 База п, 1, 2, 3, 4; 2Z КТП-10/0, 4 кВ 19/К-21-160 ул.Новосело | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Крутое, Крутое д.; "Все улицы"; 10; Крутое с.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ВЛ-0, 4 №1 КТП-1/Н-11-40 Нетрубеж | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | с. Крутое, Крутое д.; "Все улицы"; 10; Крутое с.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ВЛ-0, 4 №1 КТП-1/Н-11-40 Нетрубеж | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Воробьёвка, Воробьёвка д.; "Все улицы"; 9, 11; ВЛ-0, 4 №1 КТП-5/Я-12-40 Воробьевка | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Даниловка, Даниловка д.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10; ВЛ-0, 4 №1 КТПН-4/К-6-160 Даниловка | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Тимирязево, Тимирязево д.; "Все улицы"; 0 ферма; ВЛ-0, 4 №1 КТПН-7/К-21-160 Тимирязево | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Шушляпино, Шушляпино д.; Новоселов ул.; 0 База п, 1, 2, 3, 4; ВЛ-0, 4 №1 КТП-19/К-21-160 ул.Новоселов | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ПокровскийРоссети Центр | с. Алексеевка, Алексеевка с.; Центральная ул.; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35; Алексеевка с.; Школьная ул.; 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44; KR ВЛ-0, 4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ПокровскийРоссети Центр | д. Толмачёвка, Толмачёвка д.; Раздольная ул.; 0 водокачка, 2; 2Z КТП-10кВ 7/П-10-160 Дойка | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ПокровскийРоссети Центр | д. Тростниково, Тростниково д.; Дружбы ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; Тростниково д.; Луговая ул.; 2, 4, 6, 8, 10, 12; Тростниково д.; Мира пер.; 1, 2; 2Z КТП-10кВ 26/П-17-100 д. Тросниково | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ПокровскийРоссети Центр | д. Степанищево, Степанищево д.; Комсомольский пер.; 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; Степанищево д.; Молодёжная ул.; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 2Z КТП-10кВ 4/Т-7-100 Больница | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ПокровскийРоссети Центр | д. Новосильевка, Новосильевка д.; Новый пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Новосильевка д.; Центральная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49; 2Z КТП-10кВ 2/Д-2-250 Центральная усадьб | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ПокровскийРоссети Центр | п. Моховое, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 24; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; 2Z КТП-10кВ 2/Д-15-40 д. Моховое | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ПокровскийРоссети Центр | п. Ясная Поляна, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 24; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; 2Z КТП-10кВ 2/Д-15-40 д. Моховое | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ПокровскийРоссети Центр | д. Толмачёвка, Толмачёвка д.; Раздольная ул.; 0 водокачка, 2; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 7/П-10-160 Дойка | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ПокровскийРоссети Центр | с. Топки, Топки с.; Больничная ул.; 1, 8, 9, 11; Топки с.; Новая ул.; 2; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 4/Т-7-100 Больница | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ПокровскийРоссети Центр | д. Новосильевка, Новосильевка д.; Новый пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Новосильевка д.; Центральная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 2/Д-2-250 д.Новосильевка | 17 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | с. Красное, Красное с.; "Все улицы"; 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 115, 117, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129; RS ВЛ-0, 4 №2 КТП-13/М-7-250 Красное | 18 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Крутое, Крутое д.; "Все улицы"; 10; Крутое с.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; 2Z КТП-10/0, 4 кВ 1/Н-11-40 Нетрубеж | 18 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | с. Крутое, Крутое д.; "Все улицы"; 10; Крутое с.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; 2Z КТП-10/0, 4 кВ 1/Н-11-40 Нетрубеж | 18 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Редькино, Редькино д.; "Все улицы"; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18; 2Z КТПН-10/0, 4 кВ 2/М-1-100 Редькино | 18 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Воробьёвка, Воробьёвка д.; "Все улицы"; 9, 11; 2Z КТП-10/0, 4 кВ 5/Я-12-40 Воробьевка | 18 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Даниловка, Даниловка д.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10; 2Z КТПН-10/0, 4 кВ 4/К-6-160 Даниловка | 18 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Карташовка, Карташовка д.; "Все улицы"; 0 водокачка; Тимирязево д.; "Все улицы"; 0 ферма, 0 МТФ; 2Z КТПН-10/0, 4 кВ 7/К-21-160 Тимирязево | 18 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Тимирязево, Карташовка д.; "Все улицы"; 0 водокачка; Тимирязево д.; "Все улицы"; 0 ферма, 0 МТФ; 2Z КТПН-10/0, 4 кВ 7/К-21-160 Тимирязево | 18 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Белый Колодезь Первый, Белый Колодезь Первый д.; "Все улицы"; 0 школа; 2Z КТП 10кВ 3/Д-1а-63 д. Енино | 18 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Шушляпино, Шушляпино д.; Новоселов ул.; 0 База п, 1, 2, 3, 4; 2Z КТП-10/0, 4 кВ 19/К-21-160 ул.Новосело | 18 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Крутое, Крутое д.; "Все улицы"; 10; Крутое с.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ВЛ-0, 4 №1 КТП-1/Н-11-40 Нетрубеж | 18 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | с. Крутое, Крутое д.; "Все улицы"; 10; Крутое с.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ВЛ-0, 4 №1 КТП-1/Н-11-40 Нетрубеж | 18 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Воробьёвка, Воробьёвка д.; "Все улицы"; 9, 11; ВЛ-0, 4 №1 КТП-5/Я-12-40 Воробьевка | 18 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
| КолпнянскийРоссети Центр | д. Даниловка, Даниловка д.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10; ВЛ-0, 4 №1 КТПН-4/К-6-160 Даниловка | 18 сентября09:00–17:00 | Плановые работы |
с. Красное, Красное с.; "Все улицы"; 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 115, 117, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129; RS ВЛ-0, 4 №2 КТП-13/М-7-250 Красное
д. Крутое, Крутое д.; "Все улицы"; 10; Крутое с.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; 2Z КТП-10/0, 4 кВ 1/Н-11-40 Нетрубеж
с. Крутое, Крутое д.; "Все улицы"; 10; Крутое с.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; 2Z КТП-10/0, 4 кВ 1/Н-11-40 Нетрубеж
д. Редькино, Редькино д.; "Все улицы"; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18; 2Z КТПН-10/0, 4 кВ 2/М-1-100 Редькино
д. Воробьёвка, Воробьёвка д.; "Все улицы"; 9, 11; 2Z КТП-10/0, 4 кВ 5/Я-12-40 Воробьевка
д. Даниловка, Даниловка д.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10; 2Z КТПН-10/0, 4 кВ 4/К-6-160 Даниловка
д. Карташовка, Карташовка д.; "Все улицы"; 0 водокачка; Тимирязево д.; "Все улицы"; 0 ферма, 0 МТФ; 2Z КТПН-10/0, 4 кВ 7/К-21-160 Тимирязево
д. Тимирязево, Карташовка д.; "Все улицы"; 0 водокачка; Тимирязево д.; "Все улицы"; 0 ферма, 0 МТФ; 2Z КТПН-10/0, 4 кВ 7/К-21-160 Тимирязево
д. Белый Колодезь Первый, Белый Колодезь Первый д.; "Все улицы"; 0 школа; 2Z КТП 10кВ 3/Д-1а-63 д. Енино
д. Шушляпино, Шушляпино д.; Новоселов ул.; 0 База п, 1, 2, 3, 4; 2Z КТП-10/0, 4 кВ 19/К-21-160 ул.Новосело
д. Крутое, Крутое д.; "Все улицы"; 10; Крутое с.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ВЛ-0, 4 №1 КТП-1/Н-11-40 Нетрубеж
с. Крутое, Крутое д.; "Все улицы"; 10; Крутое с.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ВЛ-0, 4 №1 КТП-1/Н-11-40 Нетрубеж
д. Воробьёвка, Воробьёвка д.; "Все улицы"; 9, 11; ВЛ-0, 4 №1 КТП-5/Я-12-40 Воробьевка
д. Даниловка, Даниловка д.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10; ВЛ-0, 4 №1 КТПН-4/К-6-160 Даниловка
д. Тимирязево, Тимирязево д.; "Все улицы"; 0 ферма; ВЛ-0, 4 №1 КТПН-7/К-21-160 Тимирязево
д. Шушляпино, Шушляпино д.; Новоселов ул.; 0 База п, 1, 2, 3, 4; ВЛ-0, 4 №1 КТП-19/К-21-160 ул.Новоселов
с. Алексеевка, Алексеевка с.; Центральная ул.; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35; Алексеевка с.; Школьная ул.; 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44; KR ВЛ-0, 4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка
д. Толмачёвка, Толмачёвка д.; Раздольная ул.; 0 водокачка, 2; 2Z КТП-10кВ 7/П-10-160 Дойка
д. Тростниково, Тростниково д.; Дружбы ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; Тростниково д.; Луговая ул.; 2, 4, 6, 8, 10, 12; Тростниково д.; Мира пер.; 1, 2; 2Z КТП-10кВ 26/П-17-100 д. Тросниково
д. Степанищево, Степанищево д.; Комсомольский пер.; 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; Степанищево д.; Молодёжная ул.; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 2Z КТП-10кВ 4/Т-7-100 Больница
д. Новосильевка, Новосильевка д.; Новый пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Новосильевка д.; Центральная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49; 2Z КТП-10кВ 2/Д-2-250 Центральная усадьб
п. Моховое, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 24; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; 2Z КТП-10кВ 2/Д-15-40 д. Моховое
п. Ясная Поляна, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 24; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; 2Z КТП-10кВ 2/Д-15-40 д. Моховое
д. Толмачёвка, Толмачёвка д.; Раздольная ул.; 0 водокачка, 2; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 7/П-10-160 Дойка
с. Топки, Топки с.; Больничная ул.; 1, 8, 9, 11; Топки с.; Новая ул.; 2; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 4/Т-7-100 Больница
д. Новосильевка, Новосильевка д.; Новый пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Новосильевка д.; Центральная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 2/Д-2-250 д.Новосильевка
с. Красное, Красное с.; "Все улицы"; 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 115, 117, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129; RS ВЛ-0, 4 №2 КТП-13/М-7-250 Красное
д. Крутое, Крутое д.; "Все улицы"; 10; Крутое с.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; 2Z КТП-10/0, 4 кВ 1/Н-11-40 Нетрубеж
с. Крутое, Крутое д.; "Все улицы"; 10; Крутое с.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; 2Z КТП-10/0, 4 кВ 1/Н-11-40 Нетрубеж
д. Редькино, Редькино д.; "Все улицы"; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18; 2Z КТПН-10/0, 4 кВ 2/М-1-100 Редькино
д. Воробьёвка, Воробьёвка д.; "Все улицы"; 9, 11; 2Z КТП-10/0, 4 кВ 5/Я-12-40 Воробьевка
д. Даниловка, Даниловка д.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10; 2Z КТПН-10/0, 4 кВ 4/К-6-160 Даниловка
д. Карташовка, Карташовка д.; "Все улицы"; 0 водокачка; Тимирязево д.; "Все улицы"; 0 ферма, 0 МТФ; 2Z КТПН-10/0, 4 кВ 7/К-21-160 Тимирязево
д. Тимирязево, Карташовка д.; "Все улицы"; 0 водокачка; Тимирязево д.; "Все улицы"; 0 ферма, 0 МТФ; 2Z КТПН-10/0, 4 кВ 7/К-21-160 Тимирязево
д. Белый Колодезь Первый, Белый Колодезь Первый д.; "Все улицы"; 0 школа; 2Z КТП 10кВ 3/Д-1а-63 д. Енино
д. Шушляпино, Шушляпино д.; Новоселов ул.; 0 База п, 1, 2, 3, 4; 2Z КТП-10/0, 4 кВ 19/К-21-160 ул.Новосело
д. Крутое, Крутое д.; "Все улицы"; 10; Крутое с.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ВЛ-0, 4 №1 КТП-1/Н-11-40 Нетрубеж
с. Крутое, Крутое д.; "Все улицы"; 10; Крутое с.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ВЛ-0, 4 №1 КТП-1/Н-11-40 Нетрубеж
д. Воробьёвка, Воробьёвка д.; "Все улицы"; 9, 11; ВЛ-0, 4 №1 КТП-5/Я-12-40 Воробьевка
д. Даниловка, Даниловка д.; "Все улицы"; 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10; ВЛ-0, 4 №1 КТПН-4/К-6-160 Даниловка
Источник: Россети Центр ↗