Плановые отключения электроэнергии в регионе Смоленская область с 1 по 6 ноября 2026 года
Опубликован официальный график плановых работ с 1 по 6 ноября 2026 года. Найдите свой район, населённый пункт и улицу в таблице адресов.
Найдите свой адрес
| Район и РЭС | Где отключат | Когда | Работы |
|---|---|---|---|
| РославльскийРоссети Центр | г. Рославль, Богданово д.; "Все улицы"; , 1, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Богданово с.; Парковая ул.; 1; Городчанка д.; "Все улицы"; 3, 5, 9; Рославль г.; 2-й Заводской пер.; 4; ВЛ-1005 ПС Богданово | 1 ноября00:00–00:00по 30.11.2026 | Плановые работы |
| РославльскийРоссети Центр | д. Богданово, Богданово д.; "Все улицы"; , 1, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Богданово с.; Парковая ул.; 1; Городчанка д.; "Все улицы"; 3, 5, 9; Рославль г.; 2-й Заводской пер.; 4; ВЛ-1005 ПС Богданово | 1 ноября00:00–00:00по 30.11.2026 | Плановые работы |
| РославльскийРоссети Центр | д. Городчанка, Богданово д.; "Все улицы"; , 1, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Богданово с.; Парковая ул.; 1; Городчанка д.; "Все улицы"; 3, 5, 9; Рославль г.; 2-й Заводской пер.; 4; ВЛ-1005 ПС Богданово | 1 ноября00:00–00:00по 30.11.2026 | Плановые работы |
| РославльскийРоссети Центр | с. Богданово, Богданово д.; "Все улицы"; , 1, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Богданово с.; Парковая ул.; 1; Городчанка д.; "Все улицы"; 3, 5, 9; Рославль г.; 2-й Заводской пер.; 4; ВЛ-1005 ПС Богданово | 1 ноября00:00–00:00по 30.11.2026 | Плановые работы |
| РославльскийРоссети Центр | с. Екимовичи, Екимовичи с.; 2-й Советский пер.; 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18; Екимовичи с.; Базарная ул.; 1, 2В, 2, 2Б, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 2А/1, 22, 2А/2, 23; Екимовичи с.; Большая Советская ул.; 2, 3, 3А, 3Б, 5А, 6Д, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 14А, 14, 15, 16, 17А, 17, 20, 21а, 21Б, 21В, 21г, 22, 23, 23Б, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 3/2, 32, 33, 35, 36, 36А, 38, 39, 40, 41А, 42, 44, 45, 46Б, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 65Б, 66, 41/1, 68/2; Екимовичи с.; Калужская ул.; 1А, 1, 2, 4, 5; Екимовичи с.; Колхозная ул.; 30/1; Екимовичи с.; | 1 ноября00:00–00:00по 30.11.2026 | Плановые работы |
| РославльскийРоссети Центр | д. Барсуки, Барсуки д.; Дачная ул.; 4, 7; Барсуки д.; Молодежная ул.; 9, 10, 11, 16; Барсуки д.; Почтовая ул.; 5, 6, 7, 8; Барсуки д.; Центральная ул.; 1, 2, 5; Барсуки д.; Школьная ул.; 1, 4, 8, 9, 11; ВЛ 1004 ПС Барсуки | 1 ноября00:00–00:00по 30.11.2026 | Плановые работы |
| ПочинковскийРоссети Центр | г. Починок, Починок г.; Победы ул.; 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24а, 24б, 24, 25, 26а, 27, 28, 30, 30а, 32, 14/1; Починок г.; Социалистический пер.; 1А, 1, 2а, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10А, 10; ВЛ 0, 4кВ №1 ТП 005 | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ДуховщинскийРоссети Центр | д. Горки, Горки д.; "Все улицы"; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37а, 39, 41, 51, 57А, 59; Озерный п.; Кольцевая ул.; 5; Табор д.; "Все улицы"; 26, 37, 42, 48, 50; Табор д.; Центральная ул.; 1, 4А, 4, 6А, 8, 9А, 22, 36, 38, 43, 46, 47, 52А, 54; | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ДуховщинскийРоссети Центр | д. Табор, Горки д.; "Все улицы"; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37а, 39, 41, 51, 57А, 59; Озерный п.; Кольцевая ул.; 5; Табор д.; "Все улицы"; 26, 37, 42, 48, 50; Табор д.; Центральная ул.; 1, 4А, 4, 6А, 8, 9А, 22, 36, 38, 43, 46, 47, 52А, 54; | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ДуховщинскийРоссети Центр | п. Озерный, Горки д.; "Все улицы"; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37а, 39, 41, 51, 57А, 59; Озерный п.; Кольцевая ул.; 5; Табор д.; "Все улицы"; 26, 37, 42, 48, 50; Табор д.; Центральная ул.; 1, 4А, 4, 6А, 8, 9А, 22, 36, 38, 43, 46, 47, 52А, 54; | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ДуховщинскийРоссети Центр | г. Духовщина, Духовщина г.; Берзарина ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; Духовщина г.; Бугаева ул.; 57, 61, 62, 63, 64А, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80Б, 81, 83, 85, 86, 86/В, 86Б, 87, 89, 91, 93, 95, 103, 105, 107, 111, 113/Б, 113, 117, 119, 121, 804, 109кв.3, 71/45, 99/22, 101/29; Духовщина г.; Глинки ул.; 4, 5, 6В, 6, 6Г, 6Д, 6Ж, 7, 9, 11, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 14/96; Духовщина г.; Исаковского ул.; 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 72, 76, 80, 84, 45 кв8, 47 кв1, 47 кв4, 47 | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ГагаринскийРоссети Центр | с. Карманово, Карманово с.; Первомайская ул.; 11, 13; Карманово с.; Пушкинская ул.; 14А, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46; Карманово с.; Самохина ул.; 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22; Карманово с.; Социалистическая ул.; 27, 29, 31а, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44; ВЛ 0, 4кВ №3 ТП 703 ВЛ 10кВ №18 ПС Карманово | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ГагаринскийРоссети Центр | с. Серго-Ивановское, Серго-Ивановское с.; Железнодорожная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Серго-Ивановское с.; Центральная ул.; 27, 28, 31, 32, 33, 35, 37; Серго-Ивановское с.; Школьная ул.; 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 29; уч. оп. №№13-:-8-1 ВЛ 0, 4кВ №2 ТП 287 ВЛ 10кВ №02 РП Серго-Ивановское | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ГагаринскийРоссети Центр | д. Извозки, Извозки д.; Гжатская ул.; 1, 2, 8, 12, 13, 25, 26, 29; Извозки д.; Дачная ул.; 10; Куклинка д.; Тихая ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; оп. №№5-:-6-2 ВЛ 0, 4кВ №1 ТП 262 ВЛ 10кВ №02 ПС Клушино | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ГагаринскийРоссети Центр | д. Куклинка, Извозки д.; Гжатская ул.; 1, 2, 8, 12, 13, 25, 26, 29; Извозки д.; Дачная ул.; 10; Куклинка д.; Тихая ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; оп. №№5-:-6-2 ВЛ 0, 4кВ №1 ТП 262 ВЛ 10кВ №02 ПС Клушино | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ГагаринскийРоссети Центр | д. Плеханово, Плеханово д.; Заречная ул.; 35, 40, 41; Плеханово д.; Смоленская ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52; оп. №№7 - 9 ВЛ 0, 4кВ №1 МТП-Плеханово ВЛ-1021 ПС Гагарин | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ГагаринскийРоссети Центр | д. Никольское, Никольское д.; Краснинская ул.; 2, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 38А, 38, 40А, 40, 44, 48, 50, 52, 8/1, 31/1, 34/1; оп. №4-:-1-3 ВЛ 0, 4кВ №1 МТП-Петелино ВЛ 10кВ №02 ПС Никольское | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ЕльнинскийРоссети Центр | д. Бибирево, Бибирево д.; Колотовка ул.; 3, 5, 7; Бибирево д.; Московская ул.; 1, 5, 6; Бибирево д.; Новая ул.; 1, 2, 9; Лапино д.; Молодежная ул.; 0 Администрация Леонидовского сельского поселения, 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23; Лапино д.; Озерная ул.; 1, 1 Администрация Леонидовского сельского поселения, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Лапино д.; Центральная ул.; 1 Почта России АО, 1 Культурно досуговый центр МБУК, 1 Администрация Леонидовского сельского поселения, 1 Ростелеком ПАО, 1, 3, 5 Сенухова Елена Николаевна, 5, 6; Липня д.; "Все ули | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ЕльнинскийРоссети Центр | д. Лапино, Бибирево д.; Колотовка ул.; 3, 5, 7; Бибирево д.; Московская ул.; 1, 5, 6; Бибирево д.; Новая ул.; 1, 2, 9; Лапино д.; Молодежная ул.; 0 Администрация Леонидовского сельского поселения, 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23; Лапино д.; Озерная ул.; 1, 1 Администрация Леонидовского сельского поселения, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Лапино д.; Центральная ул.; 1 Почта России АО, 1 Культурно досуговый центр МБУК, 1 Администрация Леонидовского сельского поселения, 1 Ростелеком ПАО, 1, 3, 5 Сенухова Елена Николаевна, 5, 6; Липня д.; "Все улицы | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ЕльнинскийРоссети Центр | д. Липня, Бибирево д.; Колотовка ул.; 3, 5, 7; Бибирево д.; Московская ул.; 1, 5, 6; Бибирево д.; Новая ул.; 1, 2, 9; Лапино д.; Молодежная ул.; 0 Администрация Леонидовского сельского поселения, 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23; Лапино д.; Озерная ул.; 1, 1 Администрация Леонидовского сельского поселения, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Лапино д.; Центральная ул.; 1 Почта России АО, 1 Культурно досуговый центр МБУК, 1 Администрация Леонидовского сельского поселения, 1 Ростелеком ПАО, 1, 3, 5 Сенухова Елена Николаевна, 5, 6; Липня д.; "Все улицы" | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ЕльнинскийРоссети Центр | д. Максаки, Бибирево д.; Колотовка ул.; 3, 5, 7; Бибирево д.; Московская ул.; 1, 5, 6; Бибирево д.; Новая ул.; 1, 2, 9; Лапино д.; Молодежная ул.; 0 Администрация Леонидовского сельского поселения, 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23; Лапино д.; Озерная ул.; 1, 1 Администрация Леонидовского сельского поселения, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Лапино д.; Центральная ул.; 1 Почта России АО, 1 Культурно досуговый центр МБУК, 1 Администрация Леонидовского сельского поселения, 1 Ростелеком ПАО, 1, 3, 5 Сенухова Елена Николаевна, 5, 6; Липня д.; "Все улиц | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ЕльнинскийРоссети Центр | д. Передельники, Бибирево д.; Колотовка ул.; 3, 5, 7; Бибирево д.; Московская ул.; 1, 5, 6; Бибирево д.; Новая ул.; 1, 2, 9; Лапино д.; Молодежная ул.; 0 Администрация Леонидовского сельского поселения, 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23; Лапино д.; Озерная ул.; 1, 1 Администрация Леонидовского сельского поселения, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Лапино д.; Центральная ул.; 1 Почта России АО, 1 Культурно досуговый центр МБУК, 1 Администрация Леонидовского сельского поселения, 1 Ростелеком ПАО, 1, 3, 5 Сенухова Елена Николаевна, 5, 6; Липня д.; "Все | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ЕльнинскийРоссети Центр | д. Строина, Бибирево д.; Колотовка ул.; 3, 5, 7; Бибирево д.; Московская ул.; 1, 5, 6; Бибирево д.; Новая ул.; 1, 2, 9; Лапино д.; Молодежная ул.; 0 Администрация Леонидовского сельского поселения, 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23; Лапино д.; Озерная ул.; 1, 1 Администрация Леонидовского сельского поселения, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Лапино д.; Центральная ул.; 1 Почта России АО, 1 Культурно досуговый центр МБУК, 1 Администрация Леонидовского сельского поселения, 1 Ростелеком ПАО, 1, 3, 5 Сенухова Елена Николаевна, 5, 6; Липня д.; "Все улиц | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ЕршичскийРоссети Центр | с. Ершичи, Ершичи с.; 1-й Набережный пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Ершичи с.; 25 Сентября ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Ершичи с.; 2-й Набережный пер.; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 18; Ершичи с.; Восточная ул.; 1, 2, 4, 6, 10, 12, 13; Ершичи с.; Красноармейская ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6; Ершичи с.; Ленина ул.; 0 гараж симонов, 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 магазин ИП Макаренков, 37 ИП Мешечкин, 38а, 38, 39, 39, 40, 41, 44Б, 44А, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ЕршичскийРоссети Центр | д. Высокий Борок, Высокий Борок д.; "Все улицы"; 0 Ростелеком домофон, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41; Доброносичи д.; "Все улицы"; 0 Ростелеком домофон, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 24; Ровки д.; "Все улицы"; 0 Ростелеком таксофон, 1, 2, 3, 5, 6, 7; ВЛ-1002 ПС Поселки | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ЕршичскийРоссети Центр | д. Доброносичи, Высокий Борок д.; "Все улицы"; 0 Ростелеком домофон, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41; Доброносичи д.; "Все улицы"; 0 Ростелеком домофон, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 24; Ровки д.; "Все улицы"; 0 Ростелеком таксофон, 1, 2, 3, 5, 6, 7; ВЛ-1002 ПС Поселки | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ЕршичскийРоссети Центр | д. Ровки, Высокий Борок д.; "Все улицы"; 0 Ростелеком домофон, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41; Доброносичи д.; "Все улицы"; 0 Ростелеком домофон, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 24; Ровки д.; "Все улицы"; 0 Ростелеком таксофон, 1, 2, 3, 5, 6, 7; ВЛ-1002 ПС Поселки | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| РуднянскийРоссети Центр | д. Скубятино, Борки д.; Логвяновская ул.; 0, 0 Ферма, 3, 4, 6; Борки д.; Могильная ул.; 2, 4, 6, 8, 10; Борки д.; Молодежная ул.; 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22; Борки д.; Центральная ул.; 1в, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34; Борки д.; Школьная ул.; 2, 6; Каменка д.; "Все улицы"; 0, 0 Водокачка, 1; Ладыги д.; "Все улицы"; 1; Понизовье с.; им Чибисова К.Н. ул.; 1, 1 Склад, 1 МТС, 1 Администрация АТС Почта; Понизовье с.; Коммунистическая ул.; 13, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 38; Понизовье | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| РуднянскийРоссети Центр | с. Понизовье, Борки д.; Логвяновская ул.; 0, 0 Ферма, 3, 4, 6; Борки д.; Могильная ул.; 2, 4, 6, 8, 10; Борки д.; Молодежная ул.; 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22; Борки д.; Центральная ул.; 1в, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34; Борки д.; Школьная ул.; 2, 6; Каменка д.; "Все улицы"; 0, 0 Водокачка, 1; Ладыги д.; "Все улицы"; 1; Понизовье с.; им Чибисова К.Н. ул.; 1, 1 Склад, 1 МТС, 1 Администрация АТС Почта; Понизовье с.; Коммунистическая ул.; 13, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 38; Понизовье | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| РуднянскийРоссети Центр | д. Борки, Борки д.; Логвяновская ул.; 0, 0 Ферма, 3, 4, 6; Борки д.; Могильная ул.; 2, 4, 6, 8, 10; Борки д.; Молодежная ул.; 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22; Борки д.; Центральная ул.; 1в, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34; Борки д.; Школьная ул.; 2, 6; Каменка д.; "Все улицы"; 0, 0 Водокачка, 1; Ладыги д.; "Все улицы"; 1; Понизовье с.; им Чибисова К.Н. ул.; 1, 1 Склад, 1 МТС, 1 Администрация АТС Почта; Понизовье с.; Коммунистическая ул.; 13, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 38; Понизовье с.; | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| РуднянскийРоссети Центр | д. Каменка, Борки д.; Логвяновская ул.; 0, 0 Ферма, 3, 4, 6; Борки д.; Могильная ул.; 2, 4, 6, 8, 10; Борки д.; Молодежная ул.; 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22; Борки д.; Центральная ул.; 1в, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34; Борки д.; Школьная ул.; 2, 6; Каменка д.; "Все улицы"; 0, 0 Водокачка, 1; Ладыги д.; "Все улицы"; 1; Понизовье с.; им Чибисова К.Н. ул.; 1, 1 Склад, 1 МТС, 1 Администрация АТС Почта; Понизовье с.; Коммунистическая ул.; 13, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 38; Понизовье с. | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| РуднянскийРоссети Центр | д. Ладыги, Борки д.; Логвяновская ул.; 0, 0 Ферма, 3, 4, 6; Борки д.; Могильная ул.; 2, 4, 6, 8, 10; Борки д.; Молодежная ул.; 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22; Борки д.; Центральная ул.; 1в, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34; Борки д.; Школьная ул.; 2, 6; Каменка д.; "Все улицы"; 0, 0 Водокачка, 1; Ладыги д.; "Все улицы"; 1; Понизовье с.; им Чибисова К.Н. ул.; 1, 1 Склад, 1 МТС, 1 Администрация АТС Почта; Понизовье с.; Коммунистическая ул.; 13, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 38; Понизовье с.; | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| РуднянскийРоссети Центр | д. Селечки, Борки д.; Логвяновская ул.; 0, 0 Ферма, 3, 4, 6; Борки д.; Могильная ул.; 2, 4, 6, 8, 10; Борки д.; Молодежная ул.; 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22; Борки д.; Центральная ул.; 1в, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34; Борки д.; Школьная ул.; 2, 6; Каменка д.; "Все улицы"; 0, 0 Водокачка, 1; Ладыги д.; "Все улицы"; 1; Понизовье с.; им Чибисова К.Н. ул.; 1, 1 Склад, 1 МТС, 1 Администрация АТС Почта; Понизовье с.; Коммунистическая ул.; 13, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 38; Понизовье с. | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| МонастырщинскийРоссети Центр | д. Гоголевка, Гоголевка д.; "Все улицы"; 36, 70, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96; д. Гоголевка | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| город СмоленскРоссети Центр | г. Смоленск, Смоленск г.; Кирова ул. 15, 29, 29а, 29б, 31, 33; Краснинский 1-й пер. 19, 19, 21, 21, 21а, 21А; Октябрьской Революции ул. 38 | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| город СмоленскРоссети Центр | г. Смоленск, Смоленск г.; Генерала Лукина ул. 30/49; Западная 2-я ул. 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 48А, 50, 52А, 52Б, 62А, 62Б; Западный 2-й пер. 11, 11А, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 21Г, 23, 9/6; Кольцевая 2-я ул. 1, 2, 2А, 3, 5, 7, 9, 11; Кольцевая ул. 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 54, 54А, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74; Северная 3-я ул. 4; Северный 1-й пер. 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 24 | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| город СмоленскРоссети Центр | г. Смоленск, Смоленск г.; Автозаводская ул.; 2, 2а, 9; Смоленск г.; Автозаводской пер.; 11, 13, 14, 15, 17; Смоленск г.; Губенко ул.; 27; Смоленск г.; Полоцкая ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17; Смоленск г.; Полоцкий 1-й пер.; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2/15; Смоленск г.; Полоцкий 2-й пер.; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Смоленск г.; Ржевская ул.; 1А, 11А, 13А, 15А; Ржевская, 1а Автозаводской пер., 2 а, 11, 13, 14; Губенко, 27; Полоцкая, 1-17; 1-ый Полоцкий пер., 2/15, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 2-ой Полоцкий пер., 3-11; Автозаводская, 2, 2а; Ржевская, 11 а, 13 а, 15а; | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| СмоленскийРоссети Центр | д. Богородицкое, Богородицкое д.; Викторова ул. 19; Виноградная ул. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Вишневая ул. 10; Садовая ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25; Солнечная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15 | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| СмоленскийРоссети Центр | д. Щеченки, Щеченки д.; Березовая ул. 1; Придорожная ул. 2 | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| СмоленскийРоссети Центр | д. Буценино, Буценино д.; 0, 0, 0 УО д Буценино, 0 Храм в д Буценино; Встречная ул. 0, 0, 0 УО, 0 УО д Буценино, 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 11, 13, 13А, 15; Малый пер. 1, 3, 7, 9; Тихая ул. ., 2, 3, 5; Трудовая ул. 2, 3, 4, 5 | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
г. Рославль, Богданово д.; "Все улицы"; , 1, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Богданово с.; Парковая ул.; 1; Городчанка д.; "Все улицы"; 3, 5, 9; Рославль г.; 2-й Заводской пер.; 4; ВЛ-1005 ПС Богданово
д. Богданово, Богданово д.; "Все улицы"; , 1, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Богданово с.; Парковая ул.; 1; Городчанка д.; "Все улицы"; 3, 5, 9; Рославль г.; 2-й Заводской пер.; 4; ВЛ-1005 ПС Богданово
д. Городчанка, Богданово д.; "Все улицы"; , 1, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Богданово с.; Парковая ул.; 1; Городчанка д.; "Все улицы"; 3, 5, 9; Рославль г.; 2-й Заводской пер.; 4; ВЛ-1005 ПС Богданово
с. Богданово, Богданово д.; "Все улицы"; , 1, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Богданово с.; Парковая ул.; 1; Городчанка д.; "Все улицы"; 3, 5, 9; Рославль г.; 2-й Заводской пер.; 4; ВЛ-1005 ПС Богданово
