Плановые отключения электроэнергии в регионе Тамбовская область с 1 по 6 ноября 2026 года
Опубликован официальный график плановых работ с 1 по 6 ноября 2026 года. Найдите свой район, населённый пункт и улицу в таблице адресов.
Найдите свой адрес
| Район и РЭС | Где отключат | Когда | Работы |
|---|---|---|---|
| ЗнаменскийРоссети Центр | с. Новознаменка, Новознаменка с.; Центральная ул.; 88А зерноток склады МТМ КФХ Семенов; Новознаменское ООО | 1 ноября09:00–16:00 | Плановые работы |
| МоршанскийРоссети Центр | с. Рыбное, Рыбное с.; Интернациональная ул.; 1, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 47, 51, 53, 55, 91; Рыбное с.; Ленина ул.; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 58, 60; Рыбное с.; Набережная ул.; 3, 5, 7, 9, 11, 16; Рыбное с.; Октябрьская ул.; 6, 8, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36; Рыбное с.; Садовая ул.; 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 26, 28, 31а, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 49, 51, 53; Рыбное с.; Советская ул.; 3, 4, 6, 8, 9 | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| МоршанскийРоссети Центр | п. Устьинский, Устьинский п.; Ленина ул.; 328А, 330, 330Б, 332, 334, 336, 338, 340, 344, 346, 348, 350; Устьинский п.; Строителей ул.; 4А; Моршанскводстрой ООО Администрация Моршанского муниципального округа, Голикова Наталья Николаевна ИП, Гроздь ООО, Ермишкин Игорь Федорович, Инвест-Технология ООО, Морозова Лариса Львовна ИП, Моршанскводстрой ООО, Страшнов Валерий Алексеевич ИП, Суслина Нина Ивановна ИП, Сычев Алексей Сергеевич ИП | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ИнжавинскийРоссети Центр | с. Карай-Салтыково, Карай-Салтыково с.; Рыбхозная ул.; 1; Рыбхоз Карай ООО | 2 ноября08:30–17:00 | Плановые работы |
| СампурскийРоссети Центр | д. Марьевка, Марьевка д.; Кооперативная ул.; 1 Сатинская СОШ, 1а СХПК Искра, 1б СХПК Искра; Сампурский коммунальщик ООО Искра СХПК | 2 ноября09:00–16:00 | Плановые работы |
| СосновскийРоссети Центр | д. Балабаевка, Балабаевка д.; Луговая ул.; 0, 5, 6, 10, 12, 15; Новоситовка п.; Зеленая ул.; 1, 8; Новоситовка п.; Полевой пер.; 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14; Ситовка д.; Садовая ул.; 1, 10, 11, 12, 13; Фёдоровка с.; Дружбы ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 10, 10А, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Фёдоровка с.; Луговая ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 28; Фёдоровка с.; Молодежная ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26; Фёдоровка с.; Полевой пер.; 1, 2, 3, 4; Фёдоровка с.; Пролетарская ул. | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| СосновскийРоссети Центр | д. Ситовка, Балабаевка д.; Луговая ул.; 0, 5, 6, 10, 12, 15; Новоситовка п.; Зеленая ул.; 1, 8; Новоситовка п.; Полевой пер.; 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14; Ситовка д.; Садовая ул.; 1, 10, 11, 12, 13; Фёдоровка с.; Дружбы ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 10, 10А, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Фёдоровка с.; Луговая ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 28; Фёдоровка с.; Молодежная ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26; Фёдоровка с.; Полевой пер.; 1, 2, 3, 4; Фёдоровка с.; Пролетарская ул.; 0 | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| СосновскийРоссети Центр | п. Новоситовка, Балабаевка д.; Луговая ул.; 0, 5, 6, 10, 12, 15; Новоситовка п.; Зеленая ул.; 1, 8; Новоситовка п.; Полевой пер.; 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14; Ситовка д.; Садовая ул.; 1, 10, 11, 12, 13; Фёдоровка с.; Дружбы ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 10, 10А, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Фёдоровка с.; Луговая ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 28; Фёдоровка с.; Молодежная ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26; Фёдоровка с.; Полевой пер.; 1, 2, 3, 4; Фёдоровка с.; Пролетарская ул | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| СосновскийРоссети Центр | с. Фёдоровка, Балабаевка д.; Луговая ул.; 0, 5, 6, 10, 12, 15; Новоситовка п.; Зеленая ул.; 1, 8; Новоситовка п.; Полевой пер.; 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14; Ситовка д.; Садовая ул.; 1, 10, 11, 12, 13; Фёдоровка с.; Дружбы ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 10, 10А, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Фёдоровка с.; Луговая ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 28; Фёдоровка с.; Молодежная ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26; Фёдоровка с.; Полевой пер.; 1, 2, 3, 4; Фёдоровка с.; Пролетарская ул.; | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| МоршанскийРоссети Центр | с. Рыбное, Рыбное с.; Интернациональная ул.; 1, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 47, 51, 53, 55, 91; Рыбное с.; Ленина ул.; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 58, 60; Рыбное с.; Набережная ул.; 3, 5, 7, 9, 11, 16; Рыбное с.; Октябрьская ул.; 6, 8, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36; Рыбное с.; Садовая ул.; 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 26, 28, 31а, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 49, 51, 53; Рыбное с.; Советская ул.; 3, 4, 6, 8, 9 | 3 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| МоршанскийРоссети Центр | п. Устьинский, Устьинский п.; Ленина ул.; 328А, 330, 330Б, 332, 334, 336, 338, 340, 344, 346, 348, 350; Устьинский п.; Строителей ул.; 4А; Моршанскводстрой ООО Администрация Моршанского муниципального округа, Голикова Наталья Николаевна ИП, Гроздь ООО, Ермишкин Игорь Федорович, Инвест-Технология ООО, Морозова Лариса Львовна ИП, Моршанскводстрой ООО, Страшнов Валерий Алексеевич ИП, Суслина Нина Ивановна ИП, Сычев Алексей Сергеевич ИП | 3 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| СосновскийРоссети Центр | рп. Сосновка, Сосновка рп.; Колхозная ул.; 2А, 2, 2б, 4, 8, 14; Сосновка рп.; Красная ул.; 2, 4, 8, 12; Сосновка рп.; Мира ул.; 17, 17А; Сосновка рп.; Мичурина ул.; 7, 13А, 13, 31, 39, 45, 47, 49, 51, 55; Сосновка рп.; Набережная ул.; 1, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 24; Сосновка рп.; Октябрьская ул.; 2; Сосновка рп.; Парковая ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Сосновка рп.; Пушкина ул.; 5, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83А, 83, 87; Сосновка рп.; Ржевская ул.; 1, 3, 5, 7, 11, 13; Сосновка рп.; Тамбовская ул.; 1; Российские железные дороги ОАО, Тамбовская сетевая компания АО АГРОКОМПЛЕКС ТА | 3 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| МоршанскийРоссети Центр | п. Красный Пахарь, Красный Пахарь п.; "Все улицы"; 11; Хлыстово с.; "Все улицы"; 3, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 23, 24В, 27, 29, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 74, 82, 86, 88, 90, 94, 106, 110; Хлыстовский п.; "Все улицы"; 17, 22, 70; РН-ЭНЕРГО ООО | 5 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| МоршанскийРоссети Центр | п. Хлыстовский, Красный Пахарь п.; "Все улицы"; 11; Хлыстово с.; "Все улицы"; 3, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 23, 24В, 27, 29, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 74, 82, 86, 88, 90, 94, 106, 110; Хлыстовский п.; "Все улицы"; 17, 22, 70; РН-ЭНЕРГО ООО | 5 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| МоршанскийРоссети Центр | с. Хлыстово, Красный Пахарь п.; "Все улицы"; 11; Хлыстово с.; "Все улицы"; 3, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 23, 24В, 27, 29, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 74, 82, 86, 88, 90, 94, 106, 110; Хлыстовский п.; "Все улицы"; 17, 22, 70; РН-ЭНЕРГО ООО | 5 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| город КотовскРоссети Центр | г. Котовск, Котовск г.; Кирова ул. 8, 8а | 5 ноября09:00–15:00 | Плановые работы |
| ЗнаменскийРоссети Центр | с. Новознаменка, Новознаменка с.; Центральная ул.; 88А зерноток склады МТМ КФХ Семенов; Новознаменское ООО | 5 ноября09:00–16:00 | Плановые работы |
| СампурскийРоссети Центр | с. Текино, Текино с.; Молодежная ул.; 0 дача, 0, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; ПрофСервисТрейд ООО ПрофСервисТрейд ООО | 5 ноября09:00–16:00 | Плановые работы |
| МордовскийРоссети Центр | д. Отрада, Отрада д.; "Все улицы"; 0, 0дача, 2, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 114А, 117; ПрофСервисТрейд ООО, УФК по Тамбовской области (Администрация Мордовского муниципального округа Тамбовской области) Центр культуры и досуга" Мордовского муниципального округа МБУК Лосева Татьяна Ивановна ИП, Мордовская ЦРБ ТОГБУЗ Почта России Жердевский почтамт ФГУП, ПрофСервисТрейд ООО | 5 ноября09:30–16:00 | Плановые работы |
| МоршанскийРоссети Центр | п. Красный Пахарь, Красный Пахарь п.; "Все улицы"; 11; Хлыстово с.; "Все улицы"; 3, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 23, 24В, 27, 29, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 74, 82, 86, 88, 90, 94, 106, 110; Хлыстовский п.; "Все улицы"; 17, 22, 70; РН-ЭНЕРГО ООО | 6 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| МоршанскийРоссети Центр | п. Хлыстовский, Красный Пахарь п.; "Все улицы"; 11; Хлыстово с.; "Все улицы"; 3, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 23, 24В, 27, 29, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 74, 82, 86, 88, 90, 94, 106, 110; Хлыстовский п.; "Все улицы"; 17, 22, 70; РН-ЭНЕРГО ООО | 6 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| МоршанскийРоссети Центр | с. Хлыстово, Красный Пахарь п.; "Все улицы"; 11; Хлыстово с.; "Все улицы"; 3, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 23, 24В, 27, 29, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 74, 82, 86, 88, 90, 94, 106, 110; Хлыстовский п.; "Все улицы"; 17, 22, 70; РН-ЭНЕРГО ООО | 6 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
с. Новознаменка, Новознаменка с.; Центральная ул.; 88А зерноток склады МТМ КФХ Семенов; Новознаменское ООО
с. Рыбное, Рыбное с.; Интернациональная ул.; 1, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 47, 51, 53, 55, 91; Рыбное с.; Ленина ул.; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 58, 60; Рыбное с.; Набережная ул.; 3, 5, 7, 9, 11, 16; Рыбное с.; Октябрьская ул.; 6, 8, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36; Рыбное с.; Садовая ул.; 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 26, 28, 31а, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 49, 51, 53; Рыбное с.; Советская ул.; 3, 4, 6, 8, 9
п. Устьинский, Устьинский п.; Ленина ул.; 328А, 330, 330Б, 332, 334, 336, 338, 340, 344, 346, 348, 350; Устьинский п.; Строителей ул.; 4А; Моршанскводстрой ООО Администрация Моршанского муниципального округа, Голикова Наталья Николаевна ИП, Гроздь ООО, Ермишкин Игорь Федорович, Инвест-Технология ООО, Морозова Лариса Львовна ИП, Моршанскводстрой ООО, Страшнов Валерий Алексеевич ИП, Суслина Нина Ивановна ИП, Сычев Алексей Сергеевич ИП
с. Карай-Салтыково, Карай-Салтыково с.; Рыбхозная ул.; 1; Рыбхоз Карай ООО
д. Марьевка, Марьевка д.; Кооперативная ул.; 1 Сатинская СОШ, 1а СХПК Искра, 1б СХПК Искра; Сампурский коммунальщик ООО Искра СХПК
д. Балабаевка, Балабаевка д.; Луговая ул.; 0, 5, 6, 10, 12, 15; Новоситовка п.; Зеленая ул.; 1, 8; Новоситовка п.; Полевой пер.; 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14; Ситовка д.; Садовая ул.; 1, 10, 11, 12, 13; Фёдоровка с.; Дружбы ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 10, 10А, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Фёдоровка с.; Луговая ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 28; Фёдоровка с.; Молодежная ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26; Фёдоровка с.; Полевой пер.; 1, 2, 3, 4; Фёдоровка с.; Пролетарская ул.
д. Ситовка, Балабаевка д.; Луговая ул.; 0, 5, 6, 10, 12, 15; Новоситовка п.; Зеленая ул.; 1, 8; Новоситовка п.; Полевой пер.; 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14; Ситовка д.; Садовая ул.; 1, 10, 11, 12, 13; Фёдоровка с.; Дружбы ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 10, 10А, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Фёдоровка с.; Луговая ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 28; Фёдоровка с.; Молодежная ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26; Фёдоровка с.; Полевой пер.; 1, 2, 3, 4; Фёдоровка с.; Пролетарская ул.; 0
п. Новоситовка, Балабаевка д.; Луговая ул.; 0, 5, 6, 10, 12, 15; Новоситовка п.; Зеленая ул.; 1, 8; Новоситовка п.; Полевой пер.; 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14; Ситовка д.; Садовая ул.; 1, 10, 11, 12, 13; Фёдоровка с.; Дружбы ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 10, 10А, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Фёдоровка с.; Луговая ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 28; Фёдоровка с.; Молодежная ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26; Фёдоровка с.; Полевой пер.; 1, 2, 3, 4; Фёдоровка с.; Пролетарская ул
с. Фёдоровка, Балабаевка д.; Луговая ул.; 0, 5, 6, 10, 12, 15; Новоситовка п.; Зеленая ул.; 1, 8; Новоситовка п.; Полевой пер.; 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14; Ситовка д.; Садовая ул.; 1, 10, 11, 12, 13; Фёдоровка с.; Дружбы ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 10, 10А, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Фёдоровка с.; Луговая ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 28; Фёдоровка с.; Молодежная ул.; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26; Фёдоровка с.; Полевой пер.; 1, 2, 3, 4; Фёдоровка с.; Пролетарская ул.;
с. Рыбное, Рыбное с.; Интернациональная ул.; 1, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 47, 51, 53, 55, 91; Рыбное с.; Ленина ул.; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 58, 60; Рыбное с.; Набережная ул.; 3, 5, 7, 9, 11, 16; Рыбное с.; Октябрьская ул.; 6, 8, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36; Рыбное с.; Садовая ул.; 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 26, 28, 31а, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 49, 51, 53; Рыбное с.; Советская ул.; 3, 4, 6, 8, 9
п. Устьинский, Устьинский п.; Ленина ул.; 328А, 330, 330Б, 332, 334, 336, 338, 340, 344, 346, 348, 350; Устьинский п.; Строителей ул.; 4А; Моршанскводстрой ООО Администрация Моршанского муниципального округа, Голикова Наталья Николаевна ИП, Гроздь ООО, Ермишкин Игорь Федорович, Инвест-Технология ООО, Морозова Лариса Львовна ИП, Моршанскводстрой ООО, Страшнов Валерий Алексеевич ИП, Суслина Нина Ивановна ИП, Сычев Алексей Сергеевич ИП
рп. Сосновка, Сосновка рп.; Колхозная ул.; 2А, 2, 2б, 4, 8, 14; Сосновка рп.; Красная ул.; 2, 4, 8, 12; Сосновка рп.; Мира ул.; 17, 17А; Сосновка рп.; Мичурина ул.; 7, 13А, 13, 31, 39, 45, 47, 49, 51, 55; Сосновка рп.; Набережная ул.; 1, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 24; Сосновка рп.; Октябрьская ул.; 2; Сосновка рп.; Парковая ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Сосновка рп.; Пушкина ул.; 5, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83А, 83, 87; Сосновка рп.; Ржевская ул.; 1, 3, 5, 7, 11, 13; Сосновка рп.; Тамбовская ул.; 1; Российские железные дороги ОАО, Тамбовская сетевая компания АО АГРОКОМПЛЕКС ТА
п. Красный Пахарь, Красный Пахарь п.; "Все улицы"; 11; Хлыстово с.; "Все улицы"; 3, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 23, 24В, 27, 29, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 74, 82, 86, 88, 90, 94, 106, 110; Хлыстовский п.; "Все улицы"; 17, 22, 70; РН-ЭНЕРГО ООО
п. Хлыстовский, Красный Пахарь п.; "Все улицы"; 11; Хлыстово с.; "Все улицы"; 3, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 23, 24В, 27, 29, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 74, 82, 86, 88, 90, 94, 106, 110; Хлыстовский п.; "Все улицы"; 17, 22, 70; РН-ЭНЕРГО ООО
с. Хлыстово, Красный Пахарь п.; "Все улицы"; 11; Хлыстово с.; "Все улицы"; 3, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 23, 24В, 27, 29, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 74, 82, 86, 88, 90, 94, 106, 110; Хлыстовский п.; "Все улицы"; 17, 22, 70; РН-ЭНЕРГО ООО
г. Котовск, Котовск г.; Кирова ул. 8, 8а
с. Новознаменка, Новознаменка с.; Центральная ул.; 88А зерноток склады МТМ КФХ Семенов; Новознаменское ООО
с. Текино, Текино с.; Молодежная ул.; 0 дача, 0, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; ПрофСервисТрейд ООО ПрофСервисТрейд ООО
д. Отрада, Отрада д.; "Все улицы"; 0, 0дача, 2, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 114А, 117; ПрофСервисТрейд ООО, УФК по Тамбовской области (Администрация Мордовского муниципального округа Тамбовской области) Центр культуры и досуга" Мордовского муниципального округа МБУК Лосева Татьяна Ивановна ИП, Мордовская ЦРБ ТОГБУЗ Почта России Жердевский почтамт ФГУП, ПрофСервисТрейд ООО
п. Красный Пахарь, Красный Пахарь п.; "Все улицы"; 11; Хлыстово с.; "Все улицы"; 3, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 23, 24В, 27, 29, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 74, 82, 86, 88, 90, 94, 106, 110; Хлыстовский п.; "Все улицы"; 17, 22, 70; РН-ЭНЕРГО ООО
п. Хлыстовский, Красный Пахарь п.; "Все улицы"; 11; Хлыстово с.; "Все улицы"; 3, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 23, 24В, 27, 29, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 74, 82, 86, 88, 90, 94, 106, 110; Хлыстовский п.; "Все улицы"; 17, 22, 70; РН-ЭНЕРГО ООО
с. Хлыстово, Красный Пахарь п.; "Все улицы"; 11; Хлыстово с.; "Все улицы"; 3, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 23, 24В, 27, 29, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 74, 82, 86, 88, 90, 94, 106, 110; Хлыстовский п.; "Все улицы"; 17, 22, 70; РН-ЭНЕРГО ООО
Источник: Россети Центр ↗