Плановые отключения электроэнергии в регионе Воронежская область с 1 по 6 ноября 2026 года
Опубликован официальный график плановых работ с 1 по 6 ноября 2026 года. Найдите свой район, населённый пункт и улицу в таблице адресов.
Найдите свой адрес
| Район и РЭС | Где отключат | Когда | Работы |
|---|---|---|---|
| БогучарскийРоссети Центр | х. Дядин, Богучарский м.р-н; Дядин х.; Первомайская ул. 1МАЯК, 2МАЯК | 1 ноября08:00–13:00 | Плановые работы |
| ОльховатскийРоссети Центр | сл. Марьевка, Марьевка сл.; Школьная ул.; 231; | 1 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ОльховатскийРоссети Центр | х. Гвоздовка, Ольховатский м.р-н; Гвоздовка х.; Новоселовка ул. 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16; Садовая ул. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | 1 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| БогучарскийРоссети Центр | г. Богучар, Богучарский м.р-н; Богучар г.; Малаховского пл. 12; Залиман с.; Малаховского ул. 1а | 1 ноября13:00–17:00 | Плановые работы |
| БогучарскийРоссети Центр | с. Залиман, Богучарский м.р-н; Богучар г.; Малаховского пл. 12; Залиман с.; Малаховского ул. 1а | 1 ноября13:00–17:00 | Плановые работы |
| ОстрогожскийРоссети Центр | г. Острогожск, Острогожский м.р-н; Острогожск г.; Интервальная ул. 1, 2А, 2Б, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 31, 33, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47; Кирова ул. 0 Металлобаза, 49, 51, 53, 55, 57, 57А, 59; Октябрьская ул. 123, 190, 192, 194, 196; Пушкина ул. 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107; Рылеева ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 2 | 2 ноября08:00–20:00 | Плановые работы |
| ОстрогожскийРоссети Центр | г. Острогожск, Острогожский м.р-н; Острогожск г.; Орджоникидзе ул. 0 Гараж, 0 Катодная защита, 1 Гараж, 2 Гараж, 3 Гараж, 4 Гараж, 165, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 178, 180, 182, 184; Пушкина ул. 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69; Рылеева ул. 1 | 2 ноября08:00–20:00 | Плановые работы |
| ОстрогожскийРоссети Центр | г. Острогожск, Острогожский м.р-н; Острогожск г.; Агрономическая ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Городской пер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19; Заречная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25; Кирова ул. 60а, 62, 64; Маршака ул. 0 ДОМ музей Крамского, 1, 2, 2а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38А, 38б, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52а, 53, 54 | 2 ноября08:00–21:00 | Плановые работы |
| ТерновскийРоссети Центр | п. Есипово, Терновский м.р-н; Есипово п.; Свобода ул. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 18 | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ХохольскийРоссети Центр | с. Дмитриевка, Хохольский м.р-н; Дмитриевка с.; Ленина ул. 7, 7а, 13, 34, 36, 42, 44 | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ХохольскийРоссети Центр | с. Гремячье, Хохольский м.р-н; Гремячье с.; Садовая ул. 25, 36, 37 | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ХохольскийРоссети Центр | с. Костёнки, Хохольский м.р-н; Костёнки с.; Мира ул. 8, 10, 13, 14, 18, 21, 23, 54; Некрасова ул. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23; Садовая ул. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 30, 32, 35, 36, 38, 43; Советская ул. 17, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 46, 48, 50, 80 | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| БогучарскийРоссети Центр | с. Шуриновка, Богучарский м.р-н; Варваровка х.; 1 Мая ул. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 18кв.2; 50 лет Победы ул. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Чапаева ул. 1а, 1б, 1в, 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 1/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27а, 28, 29, 30, 31, | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| БогучарскийРоссети Центр | х. Варваровка, Богучарский м.р-н; Варваровка х.; 1 Мая ул. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 18кв.2; 50 лет Победы ул. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Чапаева ул. 1а, 1б, 1в, 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 1/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27а, 28, 29, 30, 31, | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| БогучарскийРоссети Центр | х. Марьевка, Богучарский м.р-н; Варваровка х.; 1 Мая ул. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 18кв.2; 50 лет Победы ул. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Чапаева ул. 1а, 1б, 1в, 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 1/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27а, 28, 29, 30, 31, 3 | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ОльховатскийРоссети Центр | сл. Караяшник, Ольховатский м.р-н; Караяшник сл.; Строителей ул. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31 | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ОльховатскийРоссети Центр | сл. Караяшник, Караяшник сл.; Зеленая ул.; 0Зерноток, 0Склад, 0ЗАВ, 0Весовая, 15А; Караяшник сл.; Садовая ул.; 0Зерноток, 0Склад, 0ЗАВ, 0Весовая, 1, 2, 3, 4, 1/1, 1/2, 15А, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2; | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ОльховатскийРоссети Центр | сл. Караяшник, Караяшник сл.; Строителей ул.; 0Летний Лагерь, 31, 32, 33; | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ОльховатскийРоссети Центр | п. Большие Базы, Большие Базы п.; Суворова ул.; 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52А, 52, 54, 56, 58; | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ОльховатскийРоссети Центр | п. Большие Базы, Большие Базы п.; Инкубаторная ул.; 2, 4, 6, 8, 10; Большие Базы п.; Колхозная ул.; 8А, 8, 10, 12, 13, 14А, 14, 15, 16, 20, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29А, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81; Большие Базы п.; Спортивный пер.; 2, 6; | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ОльховатскийРоссети Центр | сл. Шапошниковка, Шапошниковка сл.; Гагарина ул.; 31А, 41, 43, 45, 45а, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61А, 61В, 61Б, 61, 62а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95; | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| ОстрогожскийРоссети Центр | с. Покровка, Острогожский м.р-н; Покровка с.; Спортивная ул. 5, 7, 9, 19, 21А, 21Б, 37, 39, 43, 45, 51, 53, 57; Степана Разина ул. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 12А, 13, 14, 15, 21, 23, 25, 27, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62 | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ОстрогожскийРоссети Центр | с. Ездочное, Острогожский м.р-н; Ездочное с.; Верхняя ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 20/1, 20/2; Нижняя ул. 59а, 61, 62, 63, 65, 66 | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ПавловскийРоссети Центр | п. Заосередные Сады, Павловский м.р-н; Заосередные Сады п.; Первомайская ул. 39A, 50, 51, 53, 53А, 54, 55, 55А, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 82А, 82Б, 83, 84, 84Б, 85 Работы на ВЛ | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| ЭртильскийРоссети Центр | с. Щучинские Пески, Эртильский м.р-н; Щучинские Пески с.; Советская ул. 176, 178, 184, 186, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 221, 223 | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| БобровскийРоссети Центр | г. Бобров, Бобровский м.р-н; Бобров г.; "Все улицы";Все дома; 1, 1 А/б завод, 1 асфальтный завод, 1 не известно, 1 нефтебаза, 1 свеклопункт, 1 скважина, 1 удобрения, 2, 3; 8 Марта ул. 1; Солнечная ул. 1, 2, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 4/1, 4/2; Солнечный пер. 0/сарай, 1, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22; Элеваторная ул. 0/Агроснаб, 0/Геркулес, 0/Улыбка, 0/цех ремонта сельмашин, 0/гараж 1, 0/гараж 2, 0/гараж 3, 3, 4, 0/гараж 4, 0/гараж 5, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 1/1, 1/2, 12, 13, 14, 16, | 2 ноября09:00–16:00 | Плановые работы |
| БогучарскийРоссети Центр | с. Подколодновка, Богучарский м.р-н; Подколодновка с.; Мира ул. 0 Интернет, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48; Советская ул. 21; Шевченко ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Школьный пер. 1 | 2 ноября09:00–13:00 | Плановые работы |
| ПанинскийРоссети Центр | рп. Панино, Панинский м.р-н; Панино рп.; Красная Площадь ул. 13А, 13А Мандарин, 13В, 13В ДК | 2 ноября09:00–16:00 | Плановые работы |
| ПанинскийРоссети Центр | с. Криуша, Панинский м.р-н; Криуша с.; Комсомольская ул. 52, 54, 56, 58, 60; Мира ул. 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 | 2 ноября09:00–16:00 | Плановые работы |
| ПетропавловскийРоссети Центр | х. Индычий, Петропавловский м.р-н; Индычий х.; Высокая ул. 0 ТВ Ретранслятор, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23; Зеленая ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; им Куйбышева ул. 0 зав дробилка ангары СТФ, 0 магазин клуб, 0 ООО Заря Вышка Мегафон МТФ электроцех, 0 ООО Заря МТФ, 0 ООО Заря полевой стан колодец, 0 ретронслятор столовая ангар, 0 СТФ калорифер АЗС, 0 Школа, 1 Почта, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14 | 2 ноября09:00–16:00 | Плановые работы |
| ПодгоренскийРоссети Центр | с. Лыково, Подгоренский м.р-н; Лыково с.; Звездная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 27; Зеленая ул. 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 16; Майская ул. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37; Мира ул. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21Б, 25, 27, 29, 31; Молодежная ул. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Тенистая ул. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23; Центральная ул. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Сагуны сл.; Грушевка ул. 1, 2 | 2 ноября09:00–18:00 | Плановые работы |
| ПодгоренскийРоссети Центр | сл. Сагуны, Подгоренский м.р-н; Лыково с.; Звездная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 27; Зеленая ул. 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 16; Майская ул. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37; Мира ул. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21Б, 25, 27, 29, 31; Молодежная ул. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Тенистая ул. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23; Центральная ул. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Сагуны сл.; Грушевка ул. 1, | 2 ноября09:00–18:00 | Плановые работы |
| ПодгоренскийРоссети Центр | х. Широкий, Подгоренский м.р-н; Лыково с.; Звездная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 27; Зеленая ул. 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 16; Майская ул. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37; Мира ул. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21Б, 25, 27, 29, 31; Молодежная ул. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Тенистая ул. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23; Центральная ул. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Сагуны сл.; Грушевка ул. 1, | 2 ноября09:00–18:00 | Плановые работы |
| СемилукскийРоссети Центр | д. Новая Покровка, Семилукский м.р-н; Землянск с.; Разина ул. 0 РТРС; Новая Покровка д.; Лермонтова ул. 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 12/, 13 Церковь, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23 Клуб Таксофон, 24, 25 Магазин, 26, 27 Подсобное хозяйство Семидубравное, 8/1, 8/2, 12/2, 12/3, 14/1, 14/2, 22/1, 26/1, 26/2; Мира ул. 0 Водонапорная башня, 0 Склады, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Речная ул. 0 КФХ, @1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Сапруновка д.; Сапруновка ул. 1, 2, 3, 3А | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| СемилукскийРоссети Центр | д. Сапруновка, Семилукский м.р-н; Землянск с.; Разина ул. 0 РТРС; Новая Покровка д.; Лермонтова ул. 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 12/, 13 Церковь, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23 Клуб Таксофон, 24, 25 Магазин, 26, 27 Подсобное хозяйство Семидубравное, 8/1, 8/2, 12/2, 12/3, 14/1, 14/2, 22/1, 26/1, 26/2; Мира ул. 0 Водонапорная башня, 0 Склады, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Речная ул. 0 КФХ, @1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Сапруновка д.; Сапруновка ул. 1, 2, 3, 3А | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| СемилукскийРоссети Центр | с. Землянск, Семилукский м.р-н; Землянск с.; Разина ул. 0 РТРС; Новая Покровка д.; Лермонтова ул. 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 12/, 13 Церковь, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23 Клуб Таксофон, 24, 25 Магазин, 26, 27 Подсобное хозяйство Семидубравное, 8/1, 8/2, 12/2, 12/3, 14/1, 14/2, 22/1, 26/1, 26/2; Мира ул. 0 Водонапорная башня, 0 Склады, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Речная ул. 0 КФХ, @1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Сапруновка д.; Сапруновка ул. 1, 2, 3, 3А | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| СемилукскийРоссети Центр | д. Дмитриевка, Семилукский м.р-н; Дмитриевка д.; Зеленая ул. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Перекоповка с.; Елецкая ул. 0 Водокачка, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29; Мира ул. 0 АЗС, 0 Водокачка, 0 Мастрерские, 1, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 40Е, 41, 42, 43, 43а, 44, 45; Победы ул. 0 Водокачка, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 2/1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| СемилукскийРоссети Центр | д. Спасское, Семилукский м.р-н; Дмитриевка д.; Зеленая ул. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Перекоповка с.; Елецкая ул. 0 Водокачка, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29; Мира ул. 0 АЗС, 0 Водокачка, 0 Мастрерские, 1, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 40Е, 41, 42, 43, 43а, 44, 45; Победы ул. 0 Водокачка, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 2/1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| СемилукскийРоссети Центр | с. Перекоповка, Семилукский м.р-н; Дмитриевка д.; Зеленая ул. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Перекоповка с.; Елецкая ул. 0 Водокачка, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29; Мира ул. 0 АЗС, 0 Водокачка, 0 Мастрерские, 1, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 40Е, 41, 42, 43, 43а, 44, 45; Победы ул. 0 Водокачка, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 2/1, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
| СемилукскийРоссети Центр | рп. Стрелица, Семилукский м.р-н; Девица с.; Зеленая ул. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112а, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 122а, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 130а, 131, 132, 132а, 133, 133а, 134, 134а, 135, 136, 137, 137а, 138, 139, 140; Стрелица рп.; Геологическая ул. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16, 18, 3/1, 3/2; Новая ул. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 20 | 2 ноября09:00–17:00 | Плановые работы |
х. Дядин, Богучарский м.р-н; Дядин х.; Первомайская ул. 1МАЯК, 2МАЯК
сл. Марьевка, Марьевка сл.; Школьная ул.; 231;
х. Гвоздовка, Ольховатский м.р-н; Гвоздовка х.; Новоселовка ул. 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16; Садовая ул. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
г. Богучар, Богучарский м.р-н; Богучар г.; Малаховского пл. 12; Залиман с.; Малаховского ул. 1а
с. Залиман, Богучарский м.р-н; Богучар г.; Малаховского пл. 12; Залиман с.; Малаховского ул. 1а
г. Острогожск, Острогожский м.р-н; Острогожск г.; Интервальная ул. 1, 2А, 2Б, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 31, 33, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47; Кирова ул. 0 Металлобаза, 49, 51, 53, 55, 57, 57А, 59; Октябрьская ул. 123, 190, 192, 194, 196; Пушкина ул. 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107; Рылеева ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 2
г. Острогожск, Острогожский м.р-н; Острогожск г.; Орджоникидзе ул. 0 Гараж, 0 Катодная защита, 1 Гараж, 2 Гараж, 3 Гараж, 4 Гараж, 165, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 178, 180, 182, 184; Пушкина ул. 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69; Рылеева ул. 1
г. Острогожск, Острогожский м.р-н; Острогожск г.; Агрономическая ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Городской пер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19; Заречная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25; Кирова ул. 60а, 62, 64; Маршака ул. 0 ДОМ музей Крамского, 1, 2, 2а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38А, 38б, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52а, 53, 54
п. Есипово, Терновский м.р-н; Есипово п.; Свобода ул. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 18
с. Дмитриевка, Хохольский м.р-н; Дмитриевка с.; Ленина ул. 7, 7а, 13, 34, 36, 42, 44
с. Гремячье, Хохольский м.р-н; Гремячье с.; Садовая ул. 25, 36, 37
