← Курская областьКурская область
Отключение электроэнергии: Хомутовский
20 адресных записей по официальным сообщениям сетевой организации. Время указано ориентировочно и может измениться.
| Адреса | Дата | Начало | Окончание | Работы |
|---|---|---|---|---|
| д. Ульяновка, Хомутовский м.р-н; 1-я Турка с.; 1; Амонь с.; 1, 2, 3, 10, 11, 13, 20, 21, 30; Богословка д.; 1, 11; Вечерняя Заря д.; 1; Добрый Крестьянин п.; 1, 5, 10; Жеденовка с.; 2, 3, 4, 6, 7, 10, 150, 151, 152; Жеденовский п.; 1, 1ВС; Искра с.; 1, 1водонапорная башня, 4, 10, 12; Калиновка с.; 1 Вышка связи Мегафон, 2Начальная Калиновская школа, 5, 21, 33, 34; 2-ая Садовая ул. 1ктс; 2-ая Садовая ул. Все дома; Калиновка Н ул. 1, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, @50/2; Комсомольская ул. 1, 1 Т | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Добрый Крестьянин, Хомутовский м.р-н; 1-я Турка с.; 1; Амонь с.; 1, 2, 3, 10, 11, 13, 20, 21, 30; Богословка д.; 1, 11; Вечерняя Заря д.; 1; Добрый Крестьянин п.; 1, 5, 10; Жеденовка с.; 2, 3, 4, 6, 7, 10, 150, 151, 152; Жеденовский п.; 1, 1ВС; Искра с.; 1, 1водонапорная башня, 4, 10, 12; Калиновка с.; 1 Вышка связи Мегафон, 2Начальная Калиновская школа, 5, 21, 33, 34; 2-ая Садовая ул. 1ктс; 2-ая Садовая ул. Все дома; Калиновка Н ул. 1, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, @50/2; Комсомольская ул | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Жеденовский, Хомутовский м.р-н; 1-я Турка с.; 1; Амонь с.; 1, 2, 3, 10, 11, 13, 20, 21, 30; Богословка д.; 1, 11; Вечерняя Заря д.; 1; Добрый Крестьянин п.; 1, 5, 10; Жеденовка с.; 2, 3, 4, 6, 7, 10, 150, 151, 152; Жеденовский п.; 1, 1ВС; Искра с.; 1, 1водонапорная башня, 4, 10, 12; Калиновка с.; 1 Вышка связи Мегафон, 2Начальная Калиновская школа, 5, 21, 33, 34; 2-ая Садовая ул. 1ктс; 2-ая Садовая ул. Все дома; Калиновка Н ул. 1, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, @50/2; Комсомольская ул. 1, 1 | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Красная Стрелица, Хомутовский м.р-н; 1-я Турка с.; 1; Амонь с.; 1, 2, 3, 10, 11, 13, 20, 21, 30; Богословка д.; 1, 11; Вечерняя Заря д.; 1; Добрый Крестьянин п.; 1, 5, 10; Жеденовка с.; 2, 3, 4, 6, 7, 10, 150, 151, 152; Жеденовский п.; 1, 1ВС; Искра с.; 1, 1водонапорная башня, 4, 10, 12; Калиновка с.; 1 Вышка связи Мегафон, 2Начальная Калиновская школа, 5, 21, 33, 34; 2-ая Садовая ул. 1ктс; 2-ая Садовая ул. Все дома; Калиновка Н ул. 1, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, @50/2; Комсомольская ул. | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Успенский, Хомутовский м.р-н; 1-я Турка с.; 1; Амонь с.; 1, 2, 3, 10, 11, 13, 20, 21, 30; Богословка д.; 1, 11; Вечерняя Заря д.; 1; Добрый Крестьянин п.; 1, 5, 10; Жеденовка с.; 2, 3, 4, 6, 7, 10, 150, 151, 152; Жеденовский п.; 1, 1ВС; Искра с.; 1, 1водонапорная башня, 4, 10, 12; Калиновка с.; 1 Вышка связи Мегафон, 2Начальная Калиновская школа, 5, 21, 33, 34; 2-ая Садовая ул. 1ктс; 2-ая Садовая ул. Все дома; Калиновка Н ул. 1, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, @50/2; Комсомольская ул. 1, 1 Т | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
| рп. Хомутовка, Хомутовский м.р-н; 1-я Турка с.; 1; Амонь с.; 1, 2, 3, 10, 11, 13, 20, 21, 30; Богословка д.; 1, 11; Вечерняя Заря д.; 1; Добрый Крестьянин п.; 1, 5, 10; Жеденовка с.; 2, 3, 4, 6, 7, 10, 150, 151, 152; Жеденовский п.; 1, 1ВС; Искра с.; 1, 1водонапорная башня, 4, 10, 12; Калиновка с.; 1 Вышка связи Мегафон, 2Начальная Калиновская школа, 5, 21, 33, 34; 2-ая Садовая ул. 1ктс; 2-ая Садовая ул. Все дома; Калиновка Н ул. 1, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, @50/2; Комсомольская ул. 1, 1 | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
| с. 1-я Турка, Хомутовский м.р-н; 1-я Турка с.; 1; Амонь с.; 1, 2, 3, 10, 11, 13, 20, 21, 30; Богословка д.; 1, 11; Вечерняя Заря д.; 1; Добрый Крестьянин п.; 1, 5, 10; Жеденовка с.; 2, 3, 4, 6, 7, 10, 150, 151, 152; Жеденовский п.; 1, 1ВС; Искра с.; 1, 1водонапорная башня, 4, 10, 12; Калиновка с.; 1 Вышка связи Мегафон, 2Начальная Калиновская школа, 5, 21, 33, 34; 2-ая Садовая ул. 1ктс; 2-ая Садовая ул. Все дома; Калиновка Н ул. 1, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, @50/2; Комсомольская ул. 1, 1 Т | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Амонь, Хомутовский м.р-н; 1-я Турка с.; 1; Амонь с.; 1, 2, 3, 10, 11, 13, 20, 21, 30; Богословка д.; 1, 11; Вечерняя Заря д.; 1; Добрый Крестьянин п.; 1, 5, 10; Жеденовка с.; 2, 3, 4, 6, 7, 10, 150, 151, 152; Жеденовский п.; 1, 1ВС; Искра с.; 1, 1водонапорная башня, 4, 10, 12; Калиновка с.; 1 Вышка связи Мегафон, 2Начальная Калиновская школа, 5, 21, 33, 34; 2-ая Садовая ул. 1ктс; 2-ая Садовая ул. Все дома; Калиновка Н ул. 1, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, @50/2; Комсомольская ул. 1, 1 Техни | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Жеденовка, Хомутовский м.р-н; 1-я Турка с.; 1; Амонь с.; 1, 2, 3, 10, 11, 13, 20, 21, 30; Богословка д.; 1, 11; Вечерняя Заря д.; 1; Добрый Крестьянин п.; 1, 5, 10; Жеденовка с.; 2, 3, 4, 6, 7, 10, 150, 151, 152; Жеденовский п.; 1, 1ВС; Искра с.; 1, 1водонапорная башня, 4, 10, 12; Калиновка с.; 1 Вышка связи Мегафон, 2Начальная Калиновская школа, 5, 21, 33, 34; 2-ая Садовая ул. 1ктс; 2-ая Садовая ул. Все дома; Калиновка Н ул. 1, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, @50/2; Комсомольская ул. 1, 1 Т | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Искра, Хомутовский м.р-н; 1-я Турка с.; 1; Амонь с.; 1, 2, 3, 10, 11, 13, 20, 21, 30; Богословка д.; 1, 11; Вечерняя Заря д.; 1; Добрый Крестьянин п.; 1, 5, 10; Жеденовка с.; 2, 3, 4, 6, 7, 10, 150, 151, 152; Жеденовский п.; 1, 1ВС; Искра с.; 1, 1водонапорная башня, 4, 10, 12; Калиновка с.; 1 Вышка связи Мегафон, 2Начальная Калиновская школа, 5, 21, 33, 34; 2-ая Садовая ул. 1ктс; 2-ая Садовая ул. Все дома; Калиновка Н ул. 1, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, @50/2; Комсомольская ул. 1, 1 Техни | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Калиновка, Хомутовский м.р-н; 1-я Турка с.; 1; Амонь с.; 1, 2, 3, 10, 11, 13, 20, 21, 30; Богословка д.; 1, 11; Вечерняя Заря д.; 1; Добрый Крестьянин п.; 1, 5, 10; Жеденовка с.; 2, 3, 4, 6, 7, 10, 150, 151, 152; Жеденовский п.; 1, 1ВС; Искра с.; 1, 1водонапорная башня, 4, 10, 12; Калиновка с.; 1 Вышка связи Мегафон, 2Начальная Калиновская школа, 5, 21, 33, 34; 2-ая Садовая ул. 1ктс; 2-ая Садовая ул. Все дома; Калиновка Н ул. 1, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, @50/2; Комсомольская ул. 1, 1 Т | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Клевень, Хомутовский м.р-н; 1-я Турка с.; 1; Амонь с.; 1, 2, 3, 10, 11, 13, 20, 21, 30; Богословка д.; 1, 11; Вечерняя Заря д.; 1; Добрый Крестьянин п.; 1, 5, 10; Жеденовка с.; 2, 3, 4, 6, 7, 10, 150, 151, 152; Жеденовский п.; 1, 1ВС; Искра с.; 1, 1водонапорная башня, 4, 10, 12; Калиновка с.; 1 Вышка связи Мегафон, 2Начальная Калиновская школа, 5, 21, 33, 34; 2-ая Садовая ул. 1ктс; 2-ая Садовая ул. Все дома; Калиновка Н ул. 1, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, @50/2; Комсомольская ул. 1, 1 Тех | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Ольховка, Хомутовский м.р-н; 1-я Турка с.; 1; Амонь с.; 1, 2, 3, 10, 11, 13, 20, 21, 30; Богословка д.; 1, 11; Вечерняя Заря д.; 1; Добрый Крестьянин п.; 1, 5, 10; Жеденовка с.; 2, 3, 4, 6, 7, 10, 150, 151, 152; Жеденовский п.; 1, 1ВС; Искра с.; 1, 1водонапорная башня, 4, 10, 12; Калиновка с.; 1 Вышка связи Мегафон, 2Начальная Калиновская школа, 5, 21, 33, 34; 2-ая Садовая ул. 1ктс; 2-ая Садовая ул. Все дома; Калиновка Н ул. 1, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, @50/2; Комсомольская ул. 1, 1 Те | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Сковороднево, Хомутовский м.р-н; 1-я Турка с.; 1; Амонь с.; 1, 2, 3, 10, 11, 13, 20, 21, 30; Богословка д.; 1, 11; Вечерняя Заря д.; 1; Добрый Крестьянин п.; 1, 5, 10; Жеденовка с.; 2, 3, 4, 6, 7, 10, 150, 151, 152; Жеденовский п.; 1, 1ВС; Искра с.; 1, 1водонапорная башня, 4, 10, 12; Калиновка с.; 1 Вышка связи Мегафон, 2Начальная Калиновская школа, 5, 21, 33, 34; 2-ая Садовая ул. 1ктс; 2-ая Садовая ул. Все дома; Калиновка Н ул. 1, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, @50/2; Комсомольская ул. 1, | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Культпросвет, Хомутовский м.р-н; Калиновка с.; 1, 1 ООО Сапфир Агро, 10, 11, 100; Заводская ул. 1, 2; Н.С.Хрущева ул. 1, 1а, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 47; Хрущевский 1-й пер. 1, 2, 7, 9, 18а; Хрущевский 2-й пер. 2 ООО Сапфир Агро, 29, 29/2; Культпросвет п.; 1 РРС Неотложные работы на ЛР 35кВ Ольховка на ПС 35кВ Калиновка Новая | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Калиновка, Хомутовский м.р-н; Калиновка с.; 1, 1 ООО Сапфир Агро, 10, 11, 100; Заводская ул. 1, 2; Н.С.Хрущева ул. 1, 1а, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 47; Хрущевский 1-й пер. 1, 2, 7, 9, 18а; Хрущевский 2-й пер. 2 ООО Сапфир Агро, 29, 29/2; Культпросвет п.; 1 РРС Неотложные работы на ЛР 35кВ Ольховка на ПС 35кВ Калиновка Новая | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Богословка, Хомутовский м.р-н; 1-я Турка с.; 1; Амонь с.; 1, 2, 3, 10, 11, 13, 20, 21, 30; Богословка д.; 1, 11; Вечерняя Заря д.; 1; Добрый Крестьянин п.; 1, 5, 10; Жеденовка с.; 2, 3, 4, 6, 7, 10, 150, 151, 152; Жеденовский п.; 1, 1ВС; Искра с.; 1, 1водонапорная башня, 4, 10, 12; Калиновка с.; 1 Вышка связи Мегафон, 2Начальная Калиновская школа, 5, 21, 33, 34; 2-ая Садовая ул. 1ктс; 2-ая Садовая ул. Все дома; Калиновка Н ул. 1, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, @50/2; Комсомольская ул. 1, 1 | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Вечерняя Заря, Хомутовский м.р-н; 1-я Турка с.; 1; Амонь с.; 1, 2, 3, 10, 11, 13, 20, 21, 30; Богословка д.; 1, 11; Вечерняя Заря д.; 1; Добрый Крестьянин п.; 1, 5, 10; Жеденовка с.; 2, 3, 4, 6, 7, 10, 150, 151, 152; Жеденовский п.; 1, 1ВС; Искра с.; 1, 1водонапорная башня, 4, 10, 12; Калиновка с.; 1 Вышка связи Мегафон, 2Начальная Калиновская школа, 5, 21, 33, 34; 2-ая Садовая ул. 1ктс; 2-ая Садовая ул. Все дома; Калиновка Н ул. 1, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, @50/2; Комсомольская ул. 1, | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Приходьково, Хомутовский м.р-н; 1-я Турка с.; 1; Амонь с.; 1, 2, 3, 10, 11, 13, 20, 21, 30; Богословка д.; 1, 11; Вечерняя Заря д.; 1; Добрый Крестьянин п.; 1, 5, 10; Жеденовка с.; 2, 3, 4, 6, 7, 10, 150, 151, 152; Жеденовский п.; 1, 1ВС; Искра с.; 1, 1водонапорная башня, 4, 10, 12; Калиновка с.; 1 Вышка связи Мегафон, 2Начальная Калиновская школа, 5, 21, 33, 34; 2-ая Садовая ул. 1ктс; 2-ая Садовая ул. Все дома; Калиновка Н ул. 1, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, @50/2; Комсомольская ул. 1, 1 | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Родионовка, Хомутовский м.р-н; 1-я Турка с.; 1; Амонь с.; 1, 2, 3, 10, 11, 13, 20, 21, 30; Богословка д.; 1, 11; Вечерняя Заря д.; 1; Добрый Крестьянин п.; 1, 5, 10; Жеденовка с.; 2, 3, 4, 6, 7, 10, 150, 151, 152; Жеденовский п.; 1, 1ВС; Искра с.; 1, 1водонапорная башня, 4, 10, 12; Калиновка с.; 1 Вышка связи Мегафон, 2Начальная Калиновская школа, 5, 21, 33, 34; 2-ая Садовая ул. 1ктс; 2-ая Садовая ул. Все дома; Калиновка Н ул. 1, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, @50/2; Комсомольская ул. 1, 1 | 14 октября | 05:30 | 17:00 | Плановые работы |
Другие районы региона
Источники
Россети Центр · проверено 2026-10-14T01:13:33.679Z
Отсутствие записи не гарантирует, что отключения не будет. Сетевая организация может изменить сроки или добавить адреса.