с. Вторые Тербуны, Вторые Тербуны с.; Комсомольская ул.; 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35; ВЛ-0, 4кВ ф2 от КТП 100 Т-208 2-е Тербуны
2 ноября, 08:00–17:00Плановые работы
12 адресных записей по официальным сообщениям сетевой организации. Время указано ориентировочно и может измениться.
| Адрес | Когда | Работы |
|---|---|---|
| с. Вторые Тербуны, Вторые Тербуны с.; Комсомольская ул.; 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35; ВЛ-0, 4кВ ф2 от КТП 100 Т-208 2-е Тербуны | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| с. Новосильское, Новосильское с.; Молодежная ул.; 0 УО, 0 Магазин Полунин, 0 Почта, 0 ФАП, 01 АТС, 1/2, 2/1, 2/2, 24а ДК, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 60 магазин, 6/1, 6/2, 6/4, 7/1, 7/2, 082 СКЗ; Новосильское с.; Островского ул.; 32, 33, 34, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2; Новосильское с.; Советская ул.; 0 Администрация, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7/1, 7/2; КТП 250 кВА Т-124 с. Новосильское | 2 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| д. Петровское, Петровское д.; "Все улицы"; 0 Кирпичный завод; Петровское д.; Богатовка ул.; 0 уличное освещение, 1, 2, 4, 5, 6, 7а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2; Петровское д.; Гудовка ул.; 0 ИП Гусаков, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 6/1, 6/2, 9/1, 9/2, 35/1, 35/2; Петровское д.; Молодежная ул.; 0 Д/сад, 0 з/ток ТербуныАгро, 0 склад, 1, 039 СКЗ, 0 ЗАВ 40, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 052 в/ башня, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 14/1; Петровс | 3 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| д. Русовка, Петровское д.; "Все улицы"; 0 Кирпичный завод; Петровское д.; Богатовка ул.; 0 уличное освещение, 1, 2, 4, 5, 6, 7а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2; Петровское д.; Гудовка ул.; 0 ИП Гусаков, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 6/1, 6/2, 9/1, 9/2, 35/1, 35/2; Петровское д.; Молодежная ул.; 0 Д/сад, 0 з/ток ТербуныАгро, 0 склад, 1, 039 СКЗ, 0 ЗАВ 40, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 052 в/ башня, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 14/1; Петровское | 3 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| с. Солдатское, Петровское д.; "Все улицы"; 0 Кирпичный завод; Петровское д.; Богатовка ул.; 0 уличное освещение, 1, 2, 4, 5, 6, 7а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2; Петровское д.; Гудовка ул.; 0 ИП Гусаков, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 6/1, 6/2, 9/1, 9/2, 35/1, 35/2; Петровское д.; Молодежная ул.; 0 Д/сад, 0 з/ток ТербуныАгро, 0 склад, 1, 039 СКЗ, 0 ЗАВ 40, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 052 в/ башня, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 14/1; Петровс | 3 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| д. Засосная, Засосная д.; "Все улицы"; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Каменка д.; "Все улицы"; 3, 5, 9; Петровское д.; Камчатка ул.; 0 в/башня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 8/1, 8/2, 13/1, 24/1, 24/2; Петровское д.; Центральная ул.; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 15/1, 15/2; Петровское д.; Школьная ул.; 0 Уличное освещение, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; Спасская д.; "Все улицы"; | 5 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| д. Каменка, Засосная д.; "Все улицы"; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Каменка д.; "Все улицы"; 3, 5, 9; Петровское д.; Камчатка ул.; 0 в/башня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 8/1, 8/2, 13/1, 24/1, 24/2; Петровское д.; Центральная ул.; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 15/1, 15/2; Петровское д.; Школьная ул.; 0 Уличное освещение, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; Спасская д.; "Все улицы"; | 5 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| д. Петровское, Засосная д.; "Все улицы"; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Каменка д.; "Все улицы"; 3, 5, 9; Петровское д.; Камчатка ул.; 0 в/башня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 8/1, 8/2, 13/1, 24/1, 24/2; Петровское д.; Центральная ул.; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 15/1, 15/2; Петровское д.; Школьная ул.; 0 Уличное освещение, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; Спасская д.; "Все улицы | 5 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| д. Спасская, Засосная д.; "Все улицы"; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Каменка д.; "Все улицы"; 3, 5, 9; Петровское д.; Камчатка ул.; 0 в/башня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 8/1, 8/2, 13/1, 24/1, 24/2; Петровское д.; Центральная ул.; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 15/1, 15/2; Петровское д.; Школьная ул.; 0 Уличное освещение, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; Спасская д.; "Все улицы"; | 5 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| с. Тульское, Засосная д.; "Все улицы"; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Каменка д.; "Все улицы"; 3, 5, 9; Петровское д.; Камчатка ул.; 0 в/башня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 8/1, 8/2, 13/1, 24/1, 24/2; Петровское д.; Центральная ул.; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 15/1, 15/2; Петровское д.; Школьная ул.; 0 Уличное освещение, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; Спасская д.; "Все улицы"; | 5 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| с. Хутор-Берёзовка, Засосная д.; "Все улицы"; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Каменка д.; "Все улицы"; 3, 5, 9; Петровское д.; Камчатка ул.; 0 в/башня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 8/1, 8/2, 13/1, 24/1, 24/2; Петровское д.; Центральная ул.; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 15/1, 15/2; Петровское д.; Школьная ул.; 0 Уличное освещение, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; Спасская д.; "Все | 5 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
| с. Большая Поляна, Большая Поляна с.; Углянка ул.; 9, 10, 11, 12, 013 в/башня, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 14/2, 20/1, 20/2, 20/3; ВЛ-0, 4кВ, ф№2 от КТП 100 Т-317 с.Б.Поляна | 5 ноября08:00–17:00 | Плановые работы |
Россети Центр · проверено 2026-11-01T22:29:49.642Z
Отсутствие записи не гарантирует, что отключения не будет. Сетевая организация может изменить сроки или добавить адреса.