← Орловская областьОрловская область
Отключение электроэнергии: Покровский
64 адресных записей по официальным сообщениям сетевой организации. Время указано ориентировочно и может измениться.
| Адреса | Дата | Начало | Окончание | Работы |
|---|---|---|---|---|
| с. Алексеевка, Алексеевка с.; Центральная ул.; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35; Алексеевка с.; Школьная ул.; 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44; KR ВЛ-0, 4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка | 17 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Толмачёвка, Толмачёвка д.; Раздольная ул.; 0 водокачка, 2; 2Z КТП-10кВ 7/П-10-160 Дойка | 17 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Тростниково, Тростниково д.; Дружбы ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; Тростниково д.; Луговая ул.; 2, 4, 6, 8, 10, 12; Тростниково д.; Мира пер.; 1, 2; 2Z КТП-10кВ 26/П-17-100 д. Тросниково | 17 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Степанищево, Степанищево д.; Комсомольский пер.; 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; Степанищево д.; Молодёжная ул.; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 2Z КТП-10кВ 4/Т-7-100 Больница | 17 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Новосильевка, Новосильевка д.; Новый пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Новосильевка д.; Центральная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49; 2Z КТП-10кВ 2/Д-2-250 Центральная усадьб | 17 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Моховое, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 24; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; 2Z КТП-10кВ 2/Д-15-40 д. Моховое | 17 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Ясная Поляна, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 24; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; 2Z КТП-10кВ 2/Д-15-40 д. Моховое | 17 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Толмачёвка, Толмачёвка д.; Раздольная ул.; 0 водокачка, 2; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 7/П-10-160 Дойка | 17 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Топки, Топки с.; Больничная ул.; 1, 8, 9, 11; Топки с.; Новая ул.; 2; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 4/Т-7-100 Больница | 17 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Новосильевка, Новосильевка д.; Новый пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Новосильевка д.; Центральная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 2/Д-2-250 д.Новосильевка | 17 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Алексеевка, Алексеевка с.; Центральная ул.; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35; Алексеевка с.; Школьная ул.; 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44; KR ВЛ-0, 4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка | 18 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Толмачёвка, Толмачёвка д.; Раздольная ул.; 0 водокачка, 2; 2Z КТП-10кВ 7/П-10-160 Дойка | 18 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Тростниково, Тростниково д.; Дружбы ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; Тростниково д.; Луговая ул.; 2, 4, 6, 8, 10, 12; Тростниково д.; Мира пер.; 1, 2; 2Z КТП-10кВ 26/П-17-100 д. Тросниково | 18 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Степанищево, Степанищево д.; Комсомольский пер.; 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; Степанищево д.; Молодёжная ул.; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 2Z КТП-10кВ 4/Т-7-100 Больница | 18 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Новосильевка, Новосильевка д.; Новый пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Новосильевка д.; Центральная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49; 2Z КТП-10кВ 2/Д-2-250 Центральная усадьб | 18 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Моховое, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 24; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; 2Z КТП-10кВ 2/Д-15-40 д. Моховое | 18 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Ясная Поляна, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 24; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; 2Z КТП-10кВ 2/Д-15-40 д. Моховое | 18 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Толмачёвка, Толмачёвка д.; Раздольная ул.; 0 водокачка, 2; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 7/П-10-160 Дойка | 18 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Топки, Топки с.; Больничная ул.; 1, 8, 9, 11; Топки с.; Новая ул.; 2; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 4/Т-7-100 Больница | 18 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Новосильевка, Новосильевка д.; Новый пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Новосильевка д.; Центральная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 2/Д-2-250 д.Новосильевка | 18 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Алексеевка, Алексеевка с.; Центральная ул.; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35; Алексеевка с.; Школьная ул.; 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44; KR ВЛ-0, 4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка | 19 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Толмачёвка, Толмачёвка д.; Раздольная ул.; 0 водокачка, 2; 2Z КТП-10кВ 7/П-10-160 Дойка | 19 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Тростниково, Тростниково д.; Дружбы ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; Тростниково д.; Луговая ул.; 2, 4, 6, 8, 10, 12; Тростниково д.; Мира пер.; 1, 2; 2Z КТП-10кВ 26/П-17-100 д. Тросниково | 19 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Степанищево, Степанищево д.; Комсомольский пер.; 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; Степанищево д.; Молодёжная ул.; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 2Z КТП-10кВ 4/Т-7-100 Больница | 19 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Новосильевка, Новосильевка д.; Новый пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Новосильевка д.; Центральная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49; 2Z КТП-10кВ 2/Д-2-250 Центральная усадьб | 19 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Моховое, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 24; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; 2Z КТП-10кВ 2/Д-15-40 д. Моховое | 19 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Ясная Поляна, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 24; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; 2Z КТП-10кВ 2/Д-15-40 д. Моховое | 19 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Толмачёвка, Толмачёвка д.; Раздольная ул.; 0 водокачка, 2; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 7/П-10-160 Дойка | 19 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Топки, Топки с.; Больничная ул.; 1, 8, 9, 11; Топки с.; Новая ул.; 2; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 4/Т-7-100 Больница | 19 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Новосильевка, Новосильевка д.; Новый пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Новосильевка д.; Центральная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 2/Д-2-250 д.Новосильевка | 19 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Алексеевка, Алексеевка с.; Центральная ул.; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35; Алексеевка с.; Школьная ул.; 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44; KR ВЛ-0, 4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка | 20 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Толмачёвка, Толмачёвка д.; Раздольная ул.; 0 водокачка, 2; 2Z КТП-10кВ 7/П-10-160 Дойка | 20 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Тростниково, Тростниково д.; Дружбы ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; Тростниково д.; Луговая ул.; 2, 4, 6, 8, 10, 12; Тростниково д.; Мира пер.; 1, 2; 2Z КТП-10кВ 26/П-17-100 д. Тросниково | 20 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Степанищево, Степанищево д.; Комсомольский пер.; 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; Степанищево д.; Молодёжная ул.; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 2Z КТП-10кВ 4/Т-7-100 Больница | 20 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Новосильевка, Новосильевка д.; Новый пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Новосильевка д.; Центральная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49; 2Z КТП-10кВ 2/Д-2-250 Центральная усадьб | 20 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Моховое, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 24; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; 2Z КТП-10кВ 2/Д-15-40 д. Моховое | 20 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Ясная Поляна, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 24; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; 2Z КТП-10кВ 2/Д-15-40 д. Моховое | 20 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Толмачёвка, Толмачёвка д.; Раздольная ул.; 0 водокачка, 2; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 7/П-10-160 Дойка | 20 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Топки, Топки с.; Больничная ул.; 1, 8, 9, 11; Топки с.; Новая ул.; 2; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 4/Т-7-100 Больница | 20 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Новосильевка, Новосильевка д.; Новый пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Новосильевка д.; Центральная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 2/Д-2-250 д.Новосильевка | 20 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Алексеевка, Алексеевка с.; Центральная ул.; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35; Алексеевка с.; Школьная ул.; 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44; KR ВЛ-0, 4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка | 21 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Моховое, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 7, 8, 16; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; RS ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 2/Д-15-40 д. Моховое оп.7-26 | 21 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Ясная Поляна, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 7, 8, 16; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; RS ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 2/Д-15-40 д. Моховое оп.7-26 | 21 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Толмачёвка, Толмачёвка д.; Раздольная ул.; 0 водокачка, 2; 2Z КТП-10кВ 7/П-10-160 Дойка | 21 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Тростниково, Тростниково д.; Дружбы ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; Тростниково д.; Луговая ул.; 2, 4, 6, 8, 10, 12; Тростниково д.; Мира пер.; 1, 2; 2Z КТП-10кВ 26/П-17-100 д. Тросниково | 21 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Степанищево, Степанищево д.; Комсомольский пер.; 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; Степанищево д.; Молодёжная ул.; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 2Z КТП-10кВ 4/Т-7-100 Больница | 21 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Новосильевка, Новосильевка д.; Новый пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Новосильевка д.; Центральная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49; 2Z КТП-10кВ 2/Д-2-250 Центральная усадьб | 21 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Моховое, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 24; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; 2Z КТП-10кВ 2/Д-15-40 д. Моховое | 21 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Ясная Поляна, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 24; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; 2Z КТП-10кВ 2/Д-15-40 д. Моховое | 21 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Толмачёвка, Толмачёвка д.; Раздольная ул.; 0 водокачка, 2; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 7/П-10-160 Дойка | 21 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Топки, Топки с.; Больничная ул.; 1, 8, 9, 11; Топки с.; Новая ул.; 2; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 4/Т-7-100 Больница | 21 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Новосильевка, Новосильевка д.; Новый пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Новосильевка д.; Центральная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 2/Д-2-250 д.Новосильевка | 21 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Алексеевка, Алексеевка с.; Центральная ул.; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35; Алексеевка с.; Школьная ул.; 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44; KR ВЛ-0, 4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка | 22 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Моховое, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 7, 8, 16; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; RS ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 2/Д-15-40 д. Моховое оп.7-26 | 22 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Ясная Поляна, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 7, 8, 16; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; RS ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 2/Д-15-40 д. Моховое оп.7-26 | 22 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Толмачёвка, Толмачёвка д.; Раздольная ул.; 0 водокачка, 2; 2Z КТП-10кВ 7/П-10-160 Дойка | 22 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Тростниково, Тростниково д.; Дружбы ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; Тростниково д.; Луговая ул.; 2, 4, 6, 8, 10, 12; Тростниково д.; Мира пер.; 1, 2; 2Z КТП-10кВ 26/П-17-100 д. Тросниково | 22 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Степанищево, Степанищево д.; Комсомольский пер.; 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; Степанищево д.; Молодёжная ул.; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 2Z КТП-10кВ 4/Т-7-100 Больница | 22 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Новосильевка, Новосильевка д.; Новый пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Новосильевка д.; Центральная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49; 2Z КТП-10кВ 2/Д-2-250 Центральная усадьб | 22 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Моховое, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 24; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; 2Z КТП-10кВ 2/Д-15-40 д. Моховое | 22 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| п. Ясная Поляна, Моховое п.; Раздольная ул.; 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 24; Ясная Поляна п.; Луговой пер.; 7, 8; 2Z КТП-10кВ 2/Д-15-40 д. Моховое | 22 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Толмачёвка, Толмачёвка д.; Раздольная ул.; 0 водокачка, 2; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 7/П-10-160 Дойка | 22 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Топки, Топки с.; Больничная ул.; 1, 8, 9, 11; Топки с.; Новая ул.; 2; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 4/Т-7-100 Больница | 22 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Новосильевка, Новосильевка д.; Новый пер.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Новосильевка д.; Центральная ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20; ВЛ-0, 4кВ Ф№1 ТП 2/Д-2-250 д.Новосильевка | 22 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
Другие районы региона
Источники
Россети Центр · проверено 2026-09-17T19:01:57.454Z
Отсутствие записи не гарантирует, что отключения не будет. Сетевая организация может изменить сроки или добавить адреса.