← Смоленская областьСмоленская область
Отключение электроэнергии: Гагаринский
36 адресных записей по официальным сообщениям сетевой организации. Время указано ориентировочно и может измениться.
| Адреса | Дата | Начало | Окончание | Работы |
|---|---|---|---|---|
| д. Аржаники, Аржаники д.; "Все улицы"; 0 Катахов, 0 Завидово, 1, 1, 1 Катахов; Аржаники д.; 1-й Андреевский туп.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Аржаники д.; 2-й Андреевский туп.; 0, 1, 2, 3, 4, 6; Аржаники д.; Гагарина ул.; 1, 2, 3, 4, 5; Аржаники д.; Константина Самохина ул.; 0 Храм, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 818; Аржаники д.; Новые Аржаники ул.; 0, 1; Аржаники д.; Танкистов ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14; Барсуки д.; "Все улицы"; 0, 1, 1, 2, 3 | 17 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Барсуки, Аржаники д.; "Все улицы"; 0 Катахов, 0 Завидово, 1, 1, 1 Катахов; Аржаники д.; 1-й Андреевский туп.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Аржаники д.; 2-й Андреевский туп.; 0, 1, 2, 3, 4, 6; Аржаники д.; Гагарина ул.; 1, 2, 3, 4, 5; Аржаники д.; Константина Самохина ул.; 0 Храм, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 818; Аржаники д.; Новые Аржаники ул.; 0, 1; Аржаники д.; Танкистов ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14; Барсуки д.; "Все улицы"; 0, 1, 1, 2, 3, | 17 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Конобеево, Аржаники д.; "Все улицы"; 0 Катахов, 0 Завидово, 1, 1, 1 Катахов; Аржаники д.; 1-й Андреевский туп.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Аржаники д.; 2-й Андреевский туп.; 0, 1, 2, 3, 4, 6; Аржаники д.; Гагарина ул.; 1, 2, 3, 4, 5; Аржаники д.; Константина Самохина ул.; 0 Храм, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 818; Аржаники д.; Новые Аржаники ул.; 0, 1; Аржаники д.; Танкистов ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14; Барсуки д.; "Все улицы"; 0, 1, 1, 2, | 17 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Павлово, Аржаники д.; "Все улицы"; 0 Катахов, 0 Завидово, 1, 1, 1 Катахов; Аржаники д.; 1-й Андреевский туп.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Аржаники д.; 2-й Андреевский туп.; 0, 1, 2, 3, 4, 6; Аржаники д.; Гагарина ул.; 1, 2, 3, 4, 5; Аржаники д.; Константина Самохина ул.; 0 Храм, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 818; Аржаники д.; Новые Аржаники ул.; 0, 1; Аржаники д.; Танкистов ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14; Барсуки д.; "Все улицы"; 0, 1, 1, 2, 3, | 17 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Петушки, Аржаники д.; "Все улицы"; 0 Катахов, 0 Завидово, 1, 1, 1 Катахов; Аржаники д.; 1-й Андреевский туп.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Аржаники д.; 2-й Андреевский туп.; 0, 1, 2, 3, 4, 6; Аржаники д.; Гагарина ул.; 1, 2, 3, 4, 5; Аржаники д.; Константина Самохина ул.; 0 Храм, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 818; Аржаники д.; Новые Аржаники ул.; 0, 1; Аржаники д.; Танкистов ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14; Барсуки д.; "Все улицы"; 0, 1, 1, 2, 3, | 17 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Пудыши, Аржаники д.; "Все улицы"; 0 Катахов, 0 Завидово, 1, 1, 1 Катахов; Аржаники д.; 1-й Андреевский туп.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Аржаники д.; 2-й Андреевский туп.; 0, 1, 2, 3, 4, 6; Аржаники д.; Гагарина ул.; 1, 2, 3, 4, 5; Аржаники д.; Константина Самохина ул.; 0 Храм, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 818; Аржаники д.; Новые Аржаники ул.; 0, 1; Аржаники д.; Танкистов ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14; Барсуки д.; "Все улицы"; 0, 1, 1, 2, 3, | 17 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Савино, Аржаники д.; "Все улицы"; 0 Катахов, 0 Завидово, 1, 1, 1 Катахов; Аржаники д.; 1-й Андреевский туп.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Аржаники д.; 2-й Андреевский туп.; 0, 1, 2, 3, 4, 6; Аржаники д.; Гагарина ул.; 1, 2, 3, 4, 5; Аржаники д.; Константина Самохина ул.; 0 Храм, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 818; Аржаники д.; Новые Аржаники ул.; 0, 1; Аржаники д.; Танкистов ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14; Барсуки д.; "Все улицы"; 0, 1, 1, 2, 3, | 17 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Твердуново, Аржаники д.; "Все улицы"; 0 Катахов, 0 Завидово, 1, 1, 1 Катахов; Аржаники д.; 1-й Андреевский туп.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Аржаники д.; 2-й Андреевский туп.; 0, 1, 2, 3, 4, 6; Аржаники д.; Гагарина ул.; 1, 2, 3, 4, 5; Аржаники д.; Константина Самохина ул.; 0 Храм, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 818; Аржаники д.; Новые Аржаники ул.; 0, 1; Аржаники д.; Танкистов ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14; Барсуки д.; "Все улицы"; 0, 1, 1, 2, | 17 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Титово, Аржаники д.; "Все улицы"; 0 Катахов, 0 Завидово, 1, 1, 1 Катахов; Аржаники д.; 1-й Андреевский туп.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Аржаники д.; 2-й Андреевский туп.; 0, 1, 2, 3, 4, 6; Аржаники д.; Гагарина ул.; 1, 2, 3, 4, 5; Аржаники д.; Константина Самохина ул.; 0 Храм, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 818; Аржаники д.; Новые Аржаники ул.; 0, 1; Аржаники д.; Танкистов ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14; Барсуки д.; "Все улицы"; 0, 1, 1, 2, 3, | 17 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Карманово, Карманово с.; Августовская ул.; 1, 2, 2а, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21А, 21, 22, 24, 26, 27 ЦТВ, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Карманово с.; Волынкина ул.; 0 склады сушилка, 0; Карманово с.; Заводская ул.; 4/2; Карманово с.; Мира ул.; 0 ЦРМ ВГТС, 0; Карманово с.; Октябрьская ул.; 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Приют, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 24, 25А, 27, 28, 29, 30, 30А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 83А; Карманово с.; Первомайская ул.; 10, 11, 12, 13; Карманово с.; Пушк | 17 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Стопчище, Стопчище д.; Полевая ул.; 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35; Оп. №№12 - 13 ВЛ 0, 4кВ №1 ТП 418 ВЛ 10кВ №09 ПС Гагарин | 17 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Покров, Покров д.; Молодежный пер.; 2, 4; Покров д.; Центральная ул.; 1, 3, 5; Покров д.; Школьный пер.; 1, 2, 3, 4, 5; оп. №№8 - 12 ВЛ 0, 4кВ №3 ТП 345 ВЛ 10кВ №02 ПС Мишино | 17 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Пречистое, Пречистое с.; Гжатская ул.; 1а, 5, 8а, 43; Пречистое с.; Парковая ул.; 1, 2, 3; Пречистое с.; Сельский пер.; 1, 2, 3; Пречистое с.; Центральная ул.; 2, 3, 4, 5, 7, 9; ВЛ 0, 4кВ №2 ТП 452 ВЛ-1021 ПС Гагарин | 17 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Аржаники, Аржаники д.; "Все улицы"; 0 Катахов, 0 Завидово, 1, 1, 1 Катахов; Аржаники д.; 1-й Андреевский туп.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Аржаники д.; 2-й Андреевский туп.; 0, 1, 2, 3, 4, 6; Аржаники д.; Гагарина ул.; 1, 2, 3, 4, 5; Аржаники д.; Константина Самохина ул.; 0 Храм, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 818; Аржаники д.; Новые Аржаники ул.; 0, 1; Аржаники д.; Танкистов ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14; Барсуки д.; "Все улицы"; 0, 1, 1, 2, 3 | 18 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Барсуки, Аржаники д.; "Все улицы"; 0 Катахов, 0 Завидово, 1, 1, 1 Катахов; Аржаники д.; 1-й Андреевский туп.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Аржаники д.; 2-й Андреевский туп.; 0, 1, 2, 3, 4, 6; Аржаники д.; Гагарина ул.; 1, 2, 3, 4, 5; Аржаники д.; Константина Самохина ул.; 0 Храм, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 818; Аржаники д.; Новые Аржаники ул.; 0, 1; Аржаники д.; Танкистов ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14; Барсуки д.; "Все улицы"; 0, 1, 1, 2, 3, | 18 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Конобеево, Аржаники д.; "Все улицы"; 0 Катахов, 0 Завидово, 1, 1, 1 Катахов; Аржаники д.; 1-й Андреевский туп.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Аржаники д.; 2-й Андреевский туп.; 0, 1, 2, 3, 4, 6; Аржаники д.; Гагарина ул.; 1, 2, 3, 4, 5; Аржаники д.; Константина Самохина ул.; 0 Храм, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 818; Аржаники д.; Новые Аржаники ул.; 0, 1; Аржаники д.; Танкистов ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14; Барсуки д.; "Все улицы"; 0, 1, 1, 2, | 18 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Павлово, Аржаники д.; "Все улицы"; 0 Катахов, 0 Завидово, 1, 1, 1 Катахов; Аржаники д.; 1-й Андреевский туп.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Аржаники д.; 2-й Андреевский туп.; 0, 1, 2, 3, 4, 6; Аржаники д.; Гагарина ул.; 1, 2, 3, 4, 5; Аржаники д.; Константина Самохина ул.; 0 Храм, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 818; Аржаники д.; Новые Аржаники ул.; 0, 1; Аржаники д.; Танкистов ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14; Барсуки д.; "Все улицы"; 0, 1, 1, 2, 3, | 18 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Петушки, Аржаники д.; "Все улицы"; 0 Катахов, 0 Завидово, 1, 1, 1 Катахов; Аржаники д.; 1-й Андреевский туп.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Аржаники д.; 2-й Андреевский туп.; 0, 1, 2, 3, 4, 6; Аржаники д.; Гагарина ул.; 1, 2, 3, 4, 5; Аржаники д.; Константина Самохина ул.; 0 Храм, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 818; Аржаники д.; Новые Аржаники ул.; 0, 1; Аржаники д.; Танкистов ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14; Барсуки д.; "Все улицы"; 0, 1, 1, 2, 3, | 18 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Пудыши, Аржаники д.; "Все улицы"; 0 Катахов, 0 Завидово, 1, 1, 1 Катахов; Аржаники д.; 1-й Андреевский туп.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Аржаники д.; 2-й Андреевский туп.; 0, 1, 2, 3, 4, 6; Аржаники д.; Гагарина ул.; 1, 2, 3, 4, 5; Аржаники д.; Константина Самохина ул.; 0 Храм, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 818; Аржаники д.; Новые Аржаники ул.; 0, 1; Аржаники д.; Танкистов ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14; Барсуки д.; "Все улицы"; 0, 1, 1, 2, 3, | 18 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Савино, Аржаники д.; "Все улицы"; 0 Катахов, 0 Завидово, 1, 1, 1 Катахов; Аржаники д.; 1-й Андреевский туп.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Аржаники д.; 2-й Андреевский туп.; 0, 1, 2, 3, 4, 6; Аржаники д.; Гагарина ул.; 1, 2, 3, 4, 5; Аржаники д.; Константина Самохина ул.; 0 Храм, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 818; Аржаники д.; Новые Аржаники ул.; 0, 1; Аржаники д.; Танкистов ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14; Барсуки д.; "Все улицы"; 0, 1, 1, 2, 3, | 18 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Твердуново, Аржаники д.; "Все улицы"; 0 Катахов, 0 Завидово, 1, 1, 1 Катахов; Аржаники д.; 1-й Андреевский туп.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Аржаники д.; 2-й Андреевский туп.; 0, 1, 2, 3, 4, 6; Аржаники д.; Гагарина ул.; 1, 2, 3, 4, 5; Аржаники д.; Константина Самохина ул.; 0 Храм, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 818; Аржаники д.; Новые Аржаники ул.; 0, 1; Аржаники д.; Танкистов ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14; Барсуки д.; "Все улицы"; 0, 1, 1, 2, | 18 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Титово, Аржаники д.; "Все улицы"; 0 Катахов, 0 Завидово, 1, 1, 1 Катахов; Аржаники д.; 1-й Андреевский туп.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Аржаники д.; 2-й Андреевский туп.; 0, 1, 2, 3, 4, 6; Аржаники д.; Гагарина ул.; 1, 2, 3, 4, 5; Аржаники д.; Константина Самохина ул.; 0 Храм, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 818; Аржаники д.; Новые Аржаники ул.; 0, 1; Аржаники д.; Танкистов ул.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14; Барсуки д.; "Все улицы"; 0, 1, 1, 2, 3, | 18 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Карманово, Карманово с.; Августовская ул.; 1, 2, 2а, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21А, 21, 22, 24, 26, 27 ЦТВ, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Карманово с.; Волынкина ул.; 0 склады сушилка, 0; Карманово с.; Заводская ул.; 4/2; Карманово с.; Мира ул.; 0 ЦРМ ВГТС, 0; Карманово с.; Октябрьская ул.; 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Приют, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 24, 25А, 27, 28, 29, 30, 30А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 83А; Карманово с.; Первомайская ул.; 10, 11, 12, 13; Карманово с.; Пушк | 18 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Стопчище, Стопчище д.; Полевая ул.; 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35; Оп. №№12 - 13 ВЛ 0, 4кВ №1 ТП 418 ВЛ 10кВ №09 ПС Гагарин | 18 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Покров, Покров д.; Молодежный пер.; 2, 4; Покров д.; Центральная ул.; 1, 3, 5; Покров д.; Школьный пер.; 1, 2, 3, 4, 5; оп. №№8 - 12 ВЛ 0, 4кВ №3 ТП 345 ВЛ 10кВ №02 ПС Мишино | 18 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Пречистое, Пречистое с.; Гжатская ул.; 1а, 5, 8а, 43; Пречистое с.; Парковая ул.; 1, 2, 3; Пречистое с.; Сельский пер.; 1, 2, 3; Пречистое с.; Центральная ул.; 2, 3, 4, 5, 7, 9; ВЛ 0, 4кВ №2 ТП 452 ВЛ-1021 ПС Гагарин | 18 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| г. Гагарин, Гагарин г.; Гжатская ул.; 0 ГСК Восточный, 0, 62, 63Б, 63А, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68А, 69, 70, 70А, 72, 74, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Гагарин г.; Красноармейская ул.; 74, 76; Гагарин г.; Свердлова ул.; 0; Оп. №№1-:-2, 3-:-1-1, 7-:-9, 12-:-14 ВЛ 0, 4кВ №16 ТП 067 Л 10кВ №07 РП 04 | 21 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Хреновая, Хреновая д.; "Все улицы"; 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19; ВЛ 0, 4кВ №1 ТП 617 ВЛ 10кВ №06 ПС Дружба | 21 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Вешки, Вешки д.; Родниковая ул.; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16А, 4/1; оп. №№19-:-4-1 ВЛ 0, 4кВ №1 МТП-Вешки ВЛ 10кВ №05 ПС Мишино | 21 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Петрецово, Петрецово д.; Северная ул.; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 23; Петрецово д.; Центральная ул.; 1, 2, 5, 7, 8, 9, 9А, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 41; Петрецово д.; Южная ул.; 2, 4, 8, 10, 12, 16; Оп. №№1-5-:-1-6 ВЛ 0, 4кВ№1 ТП 499 ВЛ 10кВ №05 ПС Сверчково | 21 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Никольское, Никольское д.; Краснинская ул.; 56; Никольское д.; Юбилейная ул.; 18, 22, 24, 30, 32, 34, 42, 52; оп. №13 ВЛ 0, 4кВ №6 КТП-4 Никольское ВЛ 10кВ №02 ПС Никольское | 21 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| г. Гагарин, Гагарин г.; Гжатская ул.; 0 ГСК Восточный, 0, 62, 63Б, 63А, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68А, 69, 70, 70А, 72, 74, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Гагарин г.; Красноармейская ул.; 74, 76; Гагарин г.; Свердлова ул.; 0; Оп. №№1-:-2, 3-:-1-1, 7-:-9, 12-:-14 ВЛ 0, 4кВ №16 ТП 067 Л 10кВ №07 РП 04 | 22 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Хреновая, Хреновая д.; "Все улицы"; 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19; ВЛ 0, 4кВ №1 ТП 617 ВЛ 10кВ №06 ПС Дружба | 22 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Вешки, Вешки д.; Родниковая ул.; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16А, 4/1; оп. №№19-:-4-1 ВЛ 0, 4кВ №1 МТП-Вешки ВЛ 10кВ №05 ПС Мишино | 22 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Петрецово, Петрецово д.; Северная ул.; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 23; Петрецово д.; Центральная ул.; 1, 2, 5, 7, 8, 9, 9А, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 41; Петрецово д.; Южная ул.; 2, 4, 8, 10, 12, 16; Оп. №№1-5-:-1-6 ВЛ 0, 4кВ№1 ТП 499 ВЛ 10кВ №05 ПС Сверчково | 22 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Никольское, Никольское д.; Краснинская ул.; 56; Никольское д.; Юбилейная ул.; 18, 22, 24, 30, 32, 34, 42, 52; оп. №13 ВЛ 0, 4кВ №6 КТП-4 Никольское ВЛ 10кВ №02 ПС Никольское | 22 сентября | 08:00 | 17:00 | Плановые работы |
Другие районы региона
Источники
Россети Центр · проверено 2026-09-17T19:05:03.237Z
Отсутствие записи не гарантирует, что отключения не будет. Сетевая организация может изменить сроки или добавить адреса.