← Костромская областьКостромская область
Отключение электроэнергии: Чухломский
17 адресных записей по официальным сообщениям сетевой организации. Время указано ориентировочно и может измениться.
| Адреса | Дата | Начало | Окончание | Работы |
|---|---|---|---|---|
| д. Андрины, Андрины д.; 1; Красная Нива д.; 0 Лестничество; Борская ул. 1; Цветочный пер. 1, 2, 4, 5, 7; Центральная ул. 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 9, 12а, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31; Марково д.; 3; Панкратово д.; Полевая ул. 3; Серебряный Брод п.; Лесная ул. 1, 4, 5, 6, 11; Почтовая ул. 1, 2, 3, 4, 7, 10; Садовая ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7; Спортивная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Центральная ул. 1, 15; Школьная ул. 2, 6, 7, 8; Слуда д.; 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 Чухломский м.р-н; Савино д.; 2, 8, 25 | 17 сентября | 10:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Красная Нива, Андрины д.; 1; Красная Нива д.; 0 Лестничество; Борская ул. 1; Цветочный пер. 1, 2, 4, 5, 7; Центральная ул. 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 9, 12а, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31; Марково д.; 3; Панкратово д.; Полевая ул. 3; Серебряный Брод п.; Лесная ул. 1, 4, 5, 6, 11; Почтовая ул. 1, 2, 3, 4, 7, 10; Садовая ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7; Спортивная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Центральная ул. 1, 15; Школьная ул. 2, 6, 7, 8; Слуда д.; 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 Чухломский м.р-н; Савино д.; 2, 8, 25 | 17 сентября | 10:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Марково, Андрины д.; 1; Красная Нива д.; 0 Лестничество; Борская ул. 1; Цветочный пер. 1, 2, 4, 5, 7; Центральная ул. 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 9, 12а, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31; Марково д.; 3; Панкратово д.; Полевая ул. 3; Серебряный Брод п.; Лесная ул. 1, 4, 5, 6, 11; Почтовая ул. 1, 2, 3, 4, 7, 10; Садовая ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7; Спортивная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Центральная ул. 1, 15; Школьная ул. 2, 6, 7, 8; Слуда д.; 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 Чухломский м.р-н; Савино д.; 2, 8, 25 | 17 сентября | 10:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Панкратово, Андрины д.; 1; Красная Нива д.; 0 Лестничество; Борская ул. 1; Цветочный пер. 1, 2, 4, 5, 7; Центральная ул. 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 9, 12а, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31; Марково д.; 3; Панкратово д.; Полевая ул. 3; Серебряный Брод п.; Лесная ул. 1, 4, 5, 6, 11; Почтовая ул. 1, 2, 3, 4, 7, 10; Садовая ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7; Спортивная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Центральная ул. 1, 15; Школьная ул. 2, 6, 7, 8; Слуда д.; 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 Чухломский м.р-н; Савино д.; 2, 8, 25 | 17 сентября | 10:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Слуда, Андрины д.; 1; Красная Нива д.; 0 Лестничество; Борская ул. 1; Цветочный пер. 1, 2, 4, 5, 7; Центральная ул. 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 9, 12а, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31; Марково д.; 3; Панкратово д.; Полевая ул. 3; Серебряный Брод п.; Лесная ул. 1, 4, 5, 6, 11; Почтовая ул. 1, 2, 3, 4, 7, 10; Садовая ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7; Спортивная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Центральная ул. 1, 15; Школьная ул. 2, 6, 7, 8; Слуда д.; 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 Чухломский м.р-н; Савино д.; 2, 8, 25 | 17 сентября | 10:00 | 16:00 | Плановые работы |
| п. Серебряный Брод, Андрины д.; 1; Красная Нива д.; 0 Лестничество; Борская ул. 1; Цветочный пер. 1, 2, 4, 5, 7; Центральная ул. 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 9, 12а, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31; Марково д.; 3; Панкратово д.; Полевая ул. 3; Серебряный Брод п.; Лесная ул. 1, 4, 5, 6, 11; Почтовая ул. 1, 2, 3, 4, 7, 10; Садовая ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7; Спортивная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Центральная ул. 1, 15; Школьная ул. 2, 6, 7, 8; Слуда д.; 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 Чухломский м.р-н; Савино д.; 2, 8, 25 | 17 сентября | 10:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Бурдуково, Бурдуково д.; 1, 2; Георгий с.; 0 водокачка, 0 гаражи, 0 МТФ, 0 телятник; Колхозная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Кооперативная ул. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Молодежная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 4кв.1; Центральная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20; Школьная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 11; Гришинское д.; 1, 2, 3, 4; Зимёнки д.; 2, 5; Калинкино д.; "Все улицы";Все дома; Ковизино д.; 1, 2, 3, 4, 5, 6; Минькино д.; 3, 3А, 3Б, 4; Нагорское д.; 1, 2, 3, д4, 5, 6, 7; Новинское д.; 2, 3; Полтораново д.; 1, 2, 3, 5, 10 | 17 сентября | 10:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Гришинское, Бурдуково д.; 1, 2; Георгий с.; 0 водокачка, 0 гаражи, 0 МТФ, 0 телятник; Колхозная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Кооперативная ул. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Молодежная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 4кв.1; Центральная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20; Школьная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 11; Гришинское д.; 1, 2, 3, 4; Зимёнки д.; 2, 5; Калинкино д.; "Все улицы";Все дома; Ковизино д.; 1, 2, 3, 4, 5, 6; Минькино д.; 3, 3А, 3Б, 4; Нагорское д.; 1, 2, 3, д4, 5, 6, 7; Новинское д.; 2, 3; Полтораново д.; 1, 2, 3, 5, 10 | 17 сентября | 10:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Зимёнки, Бурдуково д.; 1, 2; Георгий с.; 0 водокачка, 0 гаражи, 0 МТФ, 0 телятник; Колхозная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Кооперативная ул. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Молодежная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 4кв.1; Центральная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20; Школьная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 11; Гришинское д.; 1, 2, 3, 4; Зимёнки д.; 2, 5; Калинкино д.; "Все улицы";Все дома; Ковизино д.; 1, 2, 3, 4, 5, 6; Минькино д.; 3, 3А, 3Б, 4; Нагорское д.; 1, 2, 3, д4, 5, 6, 7; Новинское д.; 2, 3; Полтораново д.; 1, 2, 3, 5, 10 | 17 сентября | 10:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Калинкино, Бурдуково д.; 1, 2; Георгий с.; 0 водокачка, 0 гаражи, 0 МТФ, 0 телятник; Колхозная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Кооперативная ул. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Молодежная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 4кв.1; Центральная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20; Школьная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 11; Гришинское д.; 1, 2, 3, 4; Зимёнки д.; 2, 5; Калинкино д.; "Все улицы";Все дома; Ковизино д.; 1, 2, 3, 4, 5, 6; Минькино д.; 3, 3А, 3Б, 4; Нагорское д.; 1, 2, 3, д4, 5, 6, 7; Новинское д.; 2, 3; Полтораново д.; 1, 2, 3, 5, 10 | 17 сентября | 10:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Ковизино, Бурдуково д.; 1, 2; Георгий с.; 0 водокачка, 0 гаражи, 0 МТФ, 0 телятник; Колхозная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Кооперативная ул. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Молодежная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 4кв.1; Центральная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20; Школьная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 11; Гришинское д.; 1, 2, 3, 4; Зимёнки д.; 2, 5; Калинкино д.; "Все улицы";Все дома; Ковизино д.; 1, 2, 3, 4, 5, 6; Минькино д.; 3, 3А, 3Б, 4; Нагорское д.; 1, 2, 3, д4, 5, 6, 7; Новинское д.; 2, 3; Полтораново д.; 1, 2, 3, 5, 10 | 17 сентября | 10:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Минькино, Бурдуково д.; 1, 2; Георгий с.; 0 водокачка, 0 гаражи, 0 МТФ, 0 телятник; Колхозная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Кооперативная ул. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Молодежная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 4кв.1; Центральная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20; Школьная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 11; Гришинское д.; 1, 2, 3, 4; Зимёнки д.; 2, 5; Калинкино д.; "Все улицы";Все дома; Ковизино д.; 1, 2, 3, 4, 5, 6; Минькино д.; 3, 3А, 3Б, 4; Нагорское д.; 1, 2, 3, д4, 5, 6, 7; Новинское д.; 2, 3; Полтораново д.; 1, 2, 3, 5, 10 | 17 сентября | 10:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Нагорское, Бурдуково д.; 1, 2; Георгий с.; 0 водокачка, 0 гаражи, 0 МТФ, 0 телятник; Колхозная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Кооперативная ул. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Молодежная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 4кв.1; Центральная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20; Школьная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 11; Гришинское д.; 1, 2, 3, 4; Зимёнки д.; 2, 5; Калинкино д.; "Все улицы";Все дома; Ковизино д.; 1, 2, 3, 4, 5, 6; Минькино д.; 3, 3А, 3Б, 4; Нагорское д.; 1, 2, 3, д4, 5, 6, 7; Новинское д.; 2, 3; Полтораново д.; 1, 2, 3, 5, 10 | 17 сентября | 10:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Новинское, Бурдуково д.; 1, 2; Георгий с.; 0 водокачка, 0 гаражи, 0 МТФ, 0 телятник; Колхозная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Кооперативная ул. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Молодежная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 4кв.1; Центральная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20; Школьная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 11; Гришинское д.; 1, 2, 3, 4; Зимёнки д.; 2, 5; Калинкино д.; "Все улицы";Все дома; Ковизино д.; 1, 2, 3, 4, 5, 6; Минькино д.; 3, 3А, 3Б, 4; Нагорское д.; 1, 2, 3, д4, 5, 6, 7; Новинское д.; 2, 3; Полтораново д.; 1, 2, 3, 5, 10 | 17 сентября | 10:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Полтораново, Бурдуково д.; 1, 2; Георгий с.; 0 водокачка, 0 гаражи, 0 МТФ, 0 телятник; Колхозная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Кооперативная ул. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Молодежная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 4кв.1; Центральная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20; Школьная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 11; Гришинское д.; 1, 2, 3, 4; Зимёнки д.; 2, 5; Калинкино д.; "Все улицы";Все дома; Ковизино д.; 1, 2, 3, 4, 5, 6; Минькино д.; 3, 3А, 3Б, 4; Нагорское д.; 1, 2, 3, д4, 5, 6, 7; Новинское д.; 2, 3; Полтораново д.; 1, 2, 3, 5, 10 | 17 сентября | 10:00 | 16:00 | Плановые работы |
| с. Георгий, Бурдуково д.; 1, 2; Георгий с.; 0 водокачка, 0 гаражи, 0 МТФ, 0 телятник; Колхозная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Кооперативная ул. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Молодежная ул. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 4кв.1; Центральная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20; Школьная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 11; Гришинское д.; 1, 2, 3, 4; Зимёнки д.; 2, 5; Калинкино д.; "Все улицы";Все дома; Ковизино д.; 1, 2, 3, 4, 5, 6; Минькино д.; 3, 3А, 3Б, 4; Нагорское д.; 1, 2, 3, д4, 5, 6, 7; Новинское д.; 2, 3; Полтораново д.; 1, 2, 3, 5, 10 | 17 сентября | 10:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Савино, Андрины д.; 1; Красная Нива д.; 0 Лестничество; Борская ул. 1; Цветочный пер. 1, 2, 4, 5, 7; Центральная ул. 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 9, 12а, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31; Марково д.; 3; Панкратово д.; Полевая ул. 3; Серебряный Брод п.; Лесная ул. 1, 4, 5, 6, 11; Почтовая ул. 1, 2, 3, 4, 7, 10; Садовая ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7; Спортивная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Центральная ул. 1, 15; Школьная ул. 2, 6, 7, 8; Слуда д.; 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 Чухломский м.р-н; Савино д.; 2, 8, 25 | 17 сентября | 10:00 | 16:00 | Плановые работы |
Другие районы региона
Источники
Россети Центр · проверено 2026-09-17T18:54:29.651Z
Отсутствие записи не гарантирует, что отключения не будет. Сетевая организация может изменить сроки или добавить адреса.