← Костромская областьКостромская область
Отключение электроэнергии: Галичский
16 адресных записей по официальным сообщениям сетевой организации. Время указано ориентировочно и может измениться.
| Адреса | Дата | Начало | Окончание | Работы |
|---|---|---|---|---|
| с. Митино, Митино с.; Центральная ул. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20; Школьная ул. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 17 | 21 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Лихарево, Лихарево д.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Покров-Пема д.; 0 Церковь; Степаново д.; 0 Мастерские, 0 Склады, 0 Телятник, 0 Усадьба Быково; Иванова ул. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; Советская ул. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Центральная ул. 0 гараж, 0 мтф, 1а, 2, 0 мтф3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 | 21 сентября | 13:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Покров-Пема, Лихарево д.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Покров-Пема д.; 0 Церковь; Степаново д.; 0 Мастерские, 0 Склады, 0 Телятник, 0 Усадьба Быково; Иванова ул. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; Советская ул. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Центральная ул. 0 гараж, 0 мтф, 1а, 2, 0 мтф3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 | 21 сентября | 13:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Степаново, Лихарево д.; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Покров-Пема д.; 0 Церковь; Степаново д.; 0 Мастерские, 0 Склады, 0 Телятник, 0 Усадьба Быково; Иванова ул. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; Советская ул. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Центральная ул. 0 гараж, 0 мтф, 1а, 2, 0 мтф3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 | 21 сентября | 13:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Пронино, Пронино д.; Нагорная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20; Полевая ул. 1, 3, 6, 7, 11, 13 | 22 сентября | 09:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Поляны, Бартеневщина с.; 0 Бобкова, 0 Огурцов, 0 Таксофон, 1, 4; Деревеньки д.; 3, 7, 17; Заречье д.; 0 Таксофон, 2; Иваньково д.; Малый пер. 3, 7, 9, 11, 13, 15; Новая ул. 0 Скважина, 5, 11, 13, 15, 21; Центральная ул. 3, 4, 6, 10, 10а, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 39; Митино с.; Мира ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; Нагорная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13; Новая ул. 0 Скважина, 1, 3, 7, 9, 13; Центральная ул. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20; Школьная ул. 0 АВМ, 1, 0 АВМ2 | 22 сентября | 11:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Деревеньки, Бартеневщина с.; 0 Бобкова, 0 Огурцов, 0 Таксофон, 1, 4; Деревеньки д.; 3, 7, 17; Заречье д.; 0 Таксофон, 2; Иваньково д.; Малый пер. 3, 7, 9, 11, 13, 15; Новая ул. 0 Скважина, 5, 11, 13, 15, 21; Центральная ул. 3, 4, 6, 10, 10а, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 39; Митино с.; Мира ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; Нагорная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13; Новая ул. 0 Скважина, 1, 3, 7, 9, 13; Центральная ул. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20; Школьная ул. 0 АВМ, 1, 0 | 22 сентября | 11:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Заречье, Бартеневщина с.; 0 Бобкова, 0 Огурцов, 0 Таксофон, 1, 4; Деревеньки д.; 3, 7, 17; Заречье д.; 0 Таксофон, 2; Иваньково д.; Малый пер. 3, 7, 9, 11, 13, 15; Новая ул. 0 Скважина, 5, 11, 13, 15, 21; Центральная ул. 3, 4, 6, 10, 10а, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 39; Митино с.; Мира ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; Нагорная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13; Новая ул. 0 Скважина, 1, 3, 7, 9, 13; Центральная ул. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20; Школьная ул. 0 АВМ, 1, 0 АВМ | 22 сентября | 11:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Иваньково, Бартеневщина с.; 0 Бобкова, 0 Огурцов, 0 Таксофон, 1, 4; Деревеньки д.; 3, 7, 17; Заречье д.; 0 Таксофон, 2; Иваньково д.; Малый пер. 3, 7, 9, 11, 13, 15; Новая ул. 0 Скважина, 5, 11, 13, 15, 21; Центральная ул. 3, 4, 6, 10, 10а, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 39; Митино с.; Мира ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; Нагорная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13; Новая ул. 0 Скважина, 1, 3, 7, 9, 13; Центральная ул. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20; Школьная ул. 0 АВМ, 1, 0 А | 22 сентября | 11:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Михлино, Бартеневщина с.; 0 Бобкова, 0 Огурцов, 0 Таксофон, 1, 4; Деревеньки д.; 3, 7, 17; Заречье д.; 0 Таксофон, 2; Иваньково д.; Малый пер. 3, 7, 9, 11, 13, 15; Новая ул. 0 Скважина, 5, 11, 13, 15, 21; Центральная ул. 3, 4, 6, 10, 10а, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 39; Митино с.; Мира ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; Нагорная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13; Новая ул. 0 Скважина, 1, 3, 7, 9, 13; Центральная ул. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20; Школьная ул. 0 АВМ, 1, 0 АВМ | 22 сентября | 11:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Петровское, Бартеневщина с.; 0 Бобкова, 0 Огурцов, 0 Таксофон, 1, 4; Деревеньки д.; 3, 7, 17; Заречье д.; 0 Таксофон, 2; Иваньково д.; Малый пер. 3, 7, 9, 11, 13, 15; Новая ул. 0 Скважина, 5, 11, 13, 15, 21; Центральная ул. 3, 4, 6, 10, 10а, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 39; Митино с.; Мира ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; Нагорная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13; Новая ул. 0 Скважина, 1, 3, 7, 9, 13; Центральная ул. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20; Школьная ул. 0 АВМ, 1, 0 | 22 сентября | 11:00 | 16:00 | Плановые работы |
| д. Пронино, Бартеневщина с.; 0 Бобкова, 0 Огурцов, 0 Таксофон, 1, 4; Деревеньки д.; 3, 7, 17; Заречье д.; 0 Таксофон, 2; Иваньково д.; Малый пер. 3, 7, 9, 11, 13, 15; Новая ул. 0 Скважина, 5, 11, 13, 15, 21; Центральная ул. 3, 4, 6, 10, 10а, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 39; Митино с.; Мира ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; Нагорная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13; Новая ул. 0 Скважина, 1, 3, 7, 9, 13; Центральная ул. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20; Школьная ул. 0 АВМ, 1, 0 АВМ | 22 сентября | 11:00 | 16:00 | Плановые работы |
| с. Бартеневщина, Бартеневщина с.; 0 Бобкова, 0 Огурцов, 0 Таксофон, 1, 4; Деревеньки д.; 3, 7, 17; Заречье д.; 0 Таксофон, 2; Иваньково д.; Малый пер. 3, 7, 9, 11, 13, 15; Новая ул. 0 Скважина, 5, 11, 13, 15, 21; Центральная ул. 3, 4, 6, 10, 10а, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 39; Митино с.; Мира ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; Нагорная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13; Новая ул. 0 Скважина, 1, 3, 7, 9, 13; Центральная ул. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20; Школьная ул. 0 АВМ, 1, | 22 сентября | 11:00 | 16:00 | Плановые работы |
| с. Митино, Бартеневщина с.; 0 Бобкова, 0 Огурцов, 0 Таксофон, 1, 4; Деревеньки д.; 3, 7, 17; Заречье д.; 0 Таксофон, 2; Иваньково д.; Малый пер. 3, 7, 9, 11, 13, 15; Новая ул. 0 Скважина, 5, 11, 13, 15, 21; Центральная ул. 3, 4, 6, 10, 10а, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 39; Митино с.; Мира ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; Нагорная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13; Новая ул. 0 Скважина, 1, 3, 7, 9, 13; Центральная ул. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20; Школьная ул. 0 АВМ, 1, 0 АВМ2 | 22 сентября | 11:00 | 16:00 | Плановые работы |
| с. Соцевино, Бартеневщина с.; 0 Бобкова, 0 Огурцов, 0 Таксофон, 1, 4; Деревеньки д.; 3, 7, 17; Заречье д.; 0 Таксофон, 2; Иваньково д.; Малый пер. 3, 7, 9, 11, 13, 15; Новая ул. 0 Скважина, 5, 11, 13, 15, 21; Центральная ул. 3, 4, 6, 10, 10а, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 39; Митино с.; Мира ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; Нагорная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13; Новая ул. 0 Скважина, 1, 3, 7, 9, 13; Центральная ул. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20; Школьная ул. 0 АВМ, 1, 0 АВ | 22 сентября | 11:00 | 16:00 | Плановые работы |
| с. Холм, Бартеневщина с.; 0 Бобкова, 0 Огурцов, 0 Таксофон, 1, 4; Деревеньки д.; 3, 7, 17; Заречье д.; 0 Таксофон, 2; Иваньково д.; Малый пер. 3, 7, 9, 11, 13, 15; Новая ул. 0 Скважина, 5, 11, 13, 15, 21; Центральная ул. 3, 4, 6, 10, 10а, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 39; Митино с.; Мира ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; Нагорная ул. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13; Новая ул. 0 Скважина, 1, 3, 7, 9, 13; Центральная ул. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20; Школьная ул. 0 АВМ, 1, 0 АВМ2, | 22 сентября | 11:00 | 16:00 | Плановые работы |
Другие районы региона
Источники
Россети Центр · проверено 2026-09-19T01:41:07.007Z
Отсутствие записи не гарантирует, что отключения не будет. Сетевая организация может изменить сроки или добавить адреса.