← Костромская областьКостромская область
Отключение электроэнергии: Сусанинский
34 адресных записей по официальным сообщениям сетевой организации. Время указано ориентировочно и может измениться.
| Адреса | Дата | Начало | Окончание | Работы |
|---|---|---|---|---|
| д. Медведки, Вырокино д.; 0 скважина; Раздольная ул. 0 садовый дом, 2, 3, 4, 5; Головинское с.; 0 МТФ; Зубово д.; 0 Дробилка; Привольная ул. 5, 8; Ивашево д.; 0 МТФ, 0 Скважина; Ребровка ул. 9, 11, 13; Центральная ул. 2, 4, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 25; Панфилово д.; Центральная ул. 2, 3, 5, 10; Спас-Хрипели с.; 0 Асфальтовый завод; Сумароково с.; 0 Детский сад, 0 Комплекс, 0 Котельная, 0 Мастерская, 0 Пилорама, 0 скважина Сумароково, 0 Школа; Зеленая ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16; Интернатовская ул. 0 Клуб, 2, 3; Новая ул. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Приво | 17 сентября | 16:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Вырокино, Вырокино д.; 0 скважина; Раздольная ул. 0 садовый дом, 2, 3, 4, 5; Головинское с.; 0 МТФ; Зубово д.; 0 Дробилка; Привольная ул. 5, 8; Ивашево д.; 0 МТФ, 0 Скважина; Ребровка ул. 9, 11, 13; Центральная ул. 2, 4, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 25; Панфилово д.; Центральная ул. 2, 3, 5, 10; Спас-Хрипели с.; 0 Асфальтовый завод; Сумароково с.; 0 Детский сад, 0 Комплекс, 0 Котельная, 0 Мастерская, 0 Пилорама, 0 скважина Сумароково, 0 Школа; Зеленая ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16; Интернатовская ул. 0 Клуб, 2, 3; Новая ул. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Приво | 17 сентября | 16:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Зубово, Вырокино д.; 0 скважина; Раздольная ул. 0 садовый дом, 2, 3, 4, 5; Головинское с.; 0 МТФ; Зубово д.; 0 Дробилка; Привольная ул. 5, 8; Ивашево д.; 0 МТФ, 0 Скважина; Ребровка ул. 9, 11, 13; Центральная ул. 2, 4, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 25; Панфилово д.; Центральная ул. 2, 3, 5, 10; Спас-Хрипели с.; 0 Асфальтовый завод; Сумароково с.; 0 Детский сад, 0 Комплекс, 0 Котельная, 0 Мастерская, 0 Пилорама, 0 скважина Сумароково, 0 Школа; Зеленая ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16; Интернатовская ул. 0 Клуб, 2, 3; Новая ул. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Приволь | 17 сентября | 16:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Ивашево, Вырокино д.; 0 скважина; Раздольная ул. 0 садовый дом, 2, 3, 4, 5; Головинское с.; 0 МТФ; Зубово д.; 0 Дробилка; Привольная ул. 5, 8; Ивашево д.; 0 МТФ, 0 Скважина; Ребровка ул. 9, 11, 13; Центральная ул. 2, 4, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 25; Панфилово д.; Центральная ул. 2, 3, 5, 10; Спас-Хрипели с.; 0 Асфальтовый завод; Сумароково с.; 0 Детский сад, 0 Комплекс, 0 Котельная, 0 Мастерская, 0 Пилорама, 0 скважина Сумароково, 0 Школа; Зеленая ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16; Интернатовская ул. 0 Клуб, 2, 3; Новая ул. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Привол | 17 сентября | 16:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Панфилово, Вырокино д.; 0 скважина; Раздольная ул. 0 садовый дом, 2, 3, 4, 5; Головинское с.; 0 МТФ; Зубово д.; 0 Дробилка; Привольная ул. 5, 8; Ивашево д.; 0 МТФ, 0 Скважина; Ребровка ул. 9, 11, 13; Центральная ул. 2, 4, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 25; Панфилово д.; Центральная ул. 2, 3, 5, 10; Спас-Хрипели с.; 0 Асфальтовый завод; Сумароково с.; 0 Детский сад, 0 Комплекс, 0 Котельная, 0 Мастерская, 0 Пилорама, 0 скважина Сумароково, 0 Школа; Зеленая ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16; Интернатовская ул. 0 Клуб, 2, 3; Новая ул. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Прив | 17 сентября | 16:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Фоминское, Вырокино д.; 0 скважина; Раздольная ул. 0 садовый дом, 2, 3, 4, 5; Головинское с.; 0 МТФ; Зубово д.; 0 Дробилка; Привольная ул. 5, 8; Ивашево д.; 0 МТФ, 0 Скважина; Ребровка ул. 9, 11, 13; Центральная ул. 2, 4, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 25; Панфилово д.; Центральная ул. 2, 3, 5, 10; Спас-Хрипели с.; 0 Асфальтовый завод; Сумароково с.; 0 Детский сад, 0 Комплекс, 0 Котельная, 0 Мастерская, 0 Пилорама, 0 скважина Сумароково, 0 Школа; Зеленая ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16; Интернатовская ул. 0 Клуб, 2, 3; Новая ул. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Прив | 17 сентября | 16:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Шипилово, Вырокино д.; 0 скважина; Раздольная ул. 0 садовый дом, 2, 3, 4, 5; Головинское с.; 0 МТФ; Зубово д.; 0 Дробилка; Привольная ул. 5, 8; Ивашево д.; 0 МТФ, 0 Скважина; Ребровка ул. 9, 11, 13; Центральная ул. 2, 4, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 25; Панфилово д.; Центральная ул. 2, 3, 5, 10; Спас-Хрипели с.; 0 Асфальтовый завод; Сумароково с.; 0 Детский сад, 0 Комплекс, 0 Котельная, 0 Мастерская, 0 Пилорама, 0 скважина Сумароково, 0 Школа; Зеленая ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16; Интернатовская ул. 0 Клуб, 2, 3; Новая ул. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Приво | 17 сентября | 16:00 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Головинское, Вырокино д.; 0 скважина; Раздольная ул. 0 садовый дом, 2, 3, 4, 5; Головинское с.; 0 МТФ; Зубово д.; 0 Дробилка; Привольная ул. 5, 8; Ивашево д.; 0 МТФ, 0 Скважина; Ребровка ул. 9, 11, 13; Центральная ул. 2, 4, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 25; Панфилово д.; Центральная ул. 2, 3, 5, 10; Спас-Хрипели с.; 0 Асфальтовый завод; Сумароково с.; 0 Детский сад, 0 Комплекс, 0 Котельная, 0 Мастерская, 0 Пилорама, 0 скважина Сумароково, 0 Школа; Зеленая ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16; Интернатовская ул. 0 Клуб, 2, 3; Новая ул. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Пр | 17 сентября | 16:00 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Спас-Хрипели, Вырокино д.; 0 скважина; Раздольная ул. 0 садовый дом, 2, 3, 4, 5; Головинское с.; 0 МТФ; Зубово д.; 0 Дробилка; Привольная ул. 5, 8; Ивашево д.; 0 МТФ, 0 Скважина; Ребровка ул. 9, 11, 13; Центральная ул. 2, 4, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 25; Панфилово д.; Центральная ул. 2, 3, 5, 10; Спас-Хрипели с.; 0 Асфальтовый завод; Сумароково с.; 0 Детский сад, 0 Комплекс, 0 Котельная, 0 Мастерская, 0 Пилорама, 0 скважина Сумароково, 0 Школа; Зеленая ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16; Интернатовская ул. 0 Клуб, 2, 3; Новая ул. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; П | 17 сентября | 16:00 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Сумароково, Вырокино д.; 0 скважина; Раздольная ул. 0 садовый дом, 2, 3, 4, 5; Головинское с.; 0 МТФ; Зубово д.; 0 Дробилка; Привольная ул. 5, 8; Ивашево д.; 0 МТФ, 0 Скважина; Ребровка ул. 9, 11, 13; Центральная ул. 2, 4, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 25; Панфилово д.; Центральная ул. 2, 3, 5, 10; Спас-Хрипели с.; 0 Асфальтовый завод; Сумароково с.; 0 Детский сад, 0 Комплекс, 0 Котельная, 0 Мастерская, 0 Пилорама, 0 скважина Сумароково, 0 Школа; Зеленая ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16; Интернатовская ул. 0 Клуб, 2, 3; Новая ул. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; При | 17 сентября | 16:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Баранцево, Баранцево д.; 5; Булыгино д.; Дачная ул. 3, 4, 5; Головинское с.; 0 Водокачка, 0 ЗАО АгромолАЗС, 0 ЗАО Агромолветлаборатория, 0 ЗАО Агромолдробилка, 0 ЗАО Агромолзернохранилище, 0 ЗАО Агромолмастерскиезерносклад, 0 ЗАО Агромолпилорама, 0 ЗАО Агромолплощадказернотока, 0 ЗАО Агромолтелятник, 0 ЗАО Агромолскважинамастерская2ввод; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19; Северная ул. 0 МТС, 0 Теле2, 2, 2 Ростелеком, 3, 3 Школа, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; Центральная ул. 0 Баня Ковалева, 0 Дом культуры, 0 ООО Колос, 1 | 17 сентября | 16:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Булыгино, Баранцево д.; 5; Булыгино д.; Дачная ул. 3, 4, 5; Головинское с.; 0 Водокачка, 0 ЗАО АгромолАЗС, 0 ЗАО Агромолветлаборатория, 0 ЗАО Агромолдробилка, 0 ЗАО Агромолзернохранилище, 0 ЗАО Агромолмастерскиезерносклад, 0 ЗАО Агромолпилорама, 0 ЗАО Агромолплощадказернотока, 0 ЗАО Агромолтелятник, 0 ЗАО Агромолскважинамастерская2ввод; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19; Северная ул. 0 МТС, 0 Теле2, 2, 2 Ростелеком, 3, 3 Школа, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; Центральная ул. 0 Баня Ковалева, 0 Дом культуры, 0 ООО Колос, 1, | 17 сентября | 16:00 | 17:00 | Плановые работы |
| с. Головинское, Баранцево д.; 5; Булыгино д.; Дачная ул. 3, 4, 5; Головинское с.; 0 Водокачка, 0 ЗАО АгромолАЗС, 0 ЗАО Агромолветлаборатория, 0 ЗАО Агромолдробилка, 0 ЗАО Агромолзернохранилище, 0 ЗАО Агромолмастерскиезерносклад, 0 ЗАО Агромолпилорама, 0 ЗАО Агромолплощадказернотока, 0 ЗАО Агромолтелятник, 0 ЗАО Агромолскважинамастерская2ввод; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19; Северная ул. 0 МТС, 0 Теле2, 2, 2 Ростелеком, 3, 3 Школа, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; Центральная ул. 0 Баня Ковалева, 0 Дом культуры, 0 ООО Колос, | 17 сентября | 16:00 | 17:00 | Плановые работы |
| д. Медведки, Бородулино д.; Партизанская ул. 3, 4, 5, 7, 9, 11; Веригино д.; Сиреневая ул. 2, 3, 6а, 7; Владимирово с.; 0 Сусанинский ПНИ; Заболотье д.; Цветочная ул. 1, 5; Завод д.; Заводская ул. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20; Кишино д.; 0 Скважина; Лесная ул. 1, 2, 4, 9, 17, 21а; Овражная ул. 1, 5; Центральная ул. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21; Кулеберово д.; 0 Администрация, 0 АЗС, 0 АТС, 0 Баня, 0 Деревообрабатывающая мастерская, 0 Дет сад, 0 ДК, 0 Котельная, 0 Котельная Кулеберово, 0 Почта, 0 Скважина; Зеленая ул. 2, 3, 5, 7, 9; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 17 сентября | 17:00 | 18:00 | Плановые работы |
| д. Бухарино, Бухарино д.; Новая ул. 2, 3, 4, 5, 7, 8; Деревеньки д.; Крестьянская ул. 3, 5, 7, 8, 8а, 9; Евлево д.; Лесная ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Ломышки д.; 0 Мастерские, 0 Нефтебаза; Лесная ул. 1, 2, 3, 4, 5; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Свободы ул. 1, 2, 3, 4; Советская ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Центральная ул. 0 Скважина Ломышки, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Носково с.; Боровая ул. 0, 0 МТФ деревня Носково, 2, 5, 7, 14, 16, 18; Плешивцево д.; Овражная ул. 1, 2, 2А, 2Б, 0 БС Теле2, 3, 4, 5, 6, 6 | 17 сентября | 17:00 | 18:00 | Плановые работы |
| д. Деревеньки, Бухарино д.; Новая ул. 2, 3, 4, 5, 7, 8; Деревеньки д.; Крестьянская ул. 3, 5, 7, 8, 8а, 9; Евлево д.; Лесная ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Ломышки д.; 0 Мастерские, 0 Нефтебаза; Лесная ул. 1, 2, 3, 4, 5; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Свободы ул. 1, 2, 3, 4; Советская ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Центральная ул. 0 Скважина Ломышки, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Носково с.; Боровая ул. 0, 0 МТФ деревня Носково, 2, 5, 7, 14, 16, 18; Плешивцево д.; Овражная ул. 1, 2, 2А, 2Б, 0 БС Теле2, 3, 4, 5, 6, | 17 сентября | 17:00 | 18:00 | Плановые работы |
| д. Евлево, Бухарино д.; Новая ул. 2, 3, 4, 5, 7, 8; Деревеньки д.; Крестьянская ул. 3, 5, 7, 8, 8а, 9; Евлево д.; Лесная ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Ломышки д.; 0 Мастерские, 0 Нефтебаза; Лесная ул. 1, 2, 3, 4, 5; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Свободы ул. 1, 2, 3, 4; Советская ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Центральная ул. 0 Скважина Ломышки, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Носково с.; Боровая ул. 0, 0 МТФ деревня Носково, 2, 5, 7, 14, 16, 18; Плешивцево д.; Овражная ул. 1, 2, 2А, 2Б, 0 БС Теле2, 3, 4, 5, 6, 6а, | 17 сентября | 17:00 | 18:00 | Плановые работы |
| д. Ломышки, Бухарино д.; Новая ул. 2, 3, 4, 5, 7, 8; Деревеньки д.; Крестьянская ул. 3, 5, 7, 8, 8а, 9; Евлево д.; Лесная ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Ломышки д.; 0 Мастерские, 0 Нефтебаза; Лесная ул. 1, 2, 3, 4, 5; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Свободы ул. 1, 2, 3, 4; Советская ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Центральная ул. 0 Скважина Ломышки, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Носково с.; Боровая ул. 0, 0 МТФ деревня Носково, 2, 5, 7, 14, 16, 18; Плешивцево д.; Овражная ул. 1, 2, 2А, 2Б, 0 БС Теле2, 3, 4, 5, 6, 6а | 17 сентября | 17:00 | 18:00 | Плановые работы |
| д. Плешивцево, Бухарино д.; Новая ул. 2, 3, 4, 5, 7, 8; Деревеньки д.; Крестьянская ул. 3, 5, 7, 8, 8а, 9; Евлево д.; Лесная ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Ломышки д.; 0 Мастерские, 0 Нефтебаза; Лесная ул. 1, 2, 3, 4, 5; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Свободы ул. 1, 2, 3, 4; Советская ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Центральная ул. 0 Скважина Ломышки, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Носково с.; Боровая ул. 0, 0 МТФ деревня Носково, 2, 5, 7, 14, 16, 18; Плешивцево д.; Овражная ул. 1, 2, 2А, 2Б, 0 БС Теле2, 3, 4, 5, 6, | 17 сентября | 17:00 | 18:00 | Плановые работы |
| д. Полянки, Бухарино д.; Новая ул. 2, 3, 4, 5, 7, 8; Деревеньки д.; Крестьянская ул. 3, 5, 7, 8, 8а, 9; Евлево д.; Лесная ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Ломышки д.; 0 Мастерские, 0 Нефтебаза; Лесная ул. 1, 2, 3, 4, 5; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Свободы ул. 1, 2, 3, 4; Советская ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Центральная ул. 0 Скважина Ломышки, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Носково с.; Боровая ул. 0, 0 МТФ деревня Носково, 2, 5, 7, 14, 16, 18; Плешивцево д.; Овражная ул. 1, 2, 2А, 2Б, 0 БС Теле2, 3, 4, 5, 6, 6а | 17 сентября | 17:00 | 18:00 | Плановые работы |
| д. Сивково, Бухарино д.; Новая ул. 2, 3, 4, 5, 7, 8; Деревеньки д.; Крестьянская ул. 3, 5, 7, 8, 8а, 9; Евлево д.; Лесная ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Ломышки д.; 0 Мастерские, 0 Нефтебаза; Лесная ул. 1, 2, 3, 4, 5; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Свободы ул. 1, 2, 3, 4; Советская ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Центральная ул. 0 Скважина Ломышки, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Носково с.; Боровая ул. 0, 0 МТФ деревня Носково, 2, 5, 7, 14, 16, 18; Плешивцево д.; Овражная ул. 1, 2, 2А, 2Б, 0 БС Теле2, 3, 4, 5, 6, 6а | 17 сентября | 17:00 | 18:00 | Плановые работы |
| с. Носково, Бухарино д.; Новая ул. 2, 3, 4, 5, 7, 8; Деревеньки д.; Крестьянская ул. 3, 5, 7, 8, 8а, 9; Евлево д.; Лесная ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Ломышки д.; 0 Мастерские, 0 Нефтебаза; Лесная ул. 1, 2, 3, 4, 5; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Свободы ул. 1, 2, 3, 4; Советская ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Центральная ул. 0 Скважина Ломышки, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Носково с.; Боровая ул. 0, 0 МТФ деревня Носково, 2, 5, 7, 14, 16, 18; Плешивцево д.; Овражная ул. 1, 2, 2А, 2Б, 0 БС Теле2, 3, 4, 5, 6, 6а | 17 сентября | 17:00 | 18:00 | Плановые работы |
| д. Бородулино, Бородулино д.; Партизанская ул. 3, 4, 5, 7, 9, 11; Веригино д.; Сиреневая ул. 2, 3, 6а, 7; Владимирово с.; 0 Сусанинский ПНИ; Заболотье д.; Цветочная ул. 1, 5; Завод д.; Заводская ул. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20; Кишино д.; 0 Скважина; Лесная ул. 1, 2, 4, 9, 17, 21а; Овражная ул. 1, 5; Центральная ул. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21; Кулеберово д.; 0 Администрация, 0 АЗС, 0 АТС, 0 Баня, 0 Деревообрабатывающая мастерская, 0 Дет сад, 0 ДК, 0 Котельная, 0 Котельная Кулеберово, 0 Почта, 0 Скважина; Зеленая ул. 2, 3, 5, 7, 9; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, | 17 сентября | 17:00 | 18:00 | Плановые работы |
| д. Веригино, Бородулино д.; Партизанская ул. 3, 4, 5, 7, 9, 11; Веригино д.; Сиреневая ул. 2, 3, 6а, 7; Владимирово с.; 0 Сусанинский ПНИ; Заболотье д.; Цветочная ул. 1, 5; Завод д.; Заводская ул. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20; Кишино д.; 0 Скважина; Лесная ул. 1, 2, 4, 9, 17, 21а; Овражная ул. 1, 5; Центральная ул. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21; Кулеберово д.; 0 Администрация, 0 АЗС, 0 АТС, 0 Баня, 0 Деревообрабатывающая мастерская, 0 Дет сад, 0 ДК, 0 Котельная, 0 Котельная Кулеберово, 0 Почта, 0 Скважина; Зеленая ул. 2, 3, 5, 7, 9; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 17 сентября | 17:00 | 18:00 | Плановые работы |
| д. Заболотье, Бородулино д.; Партизанская ул. 3, 4, 5, 7, 9, 11; Веригино д.; Сиреневая ул. 2, 3, 6а, 7; Владимирово с.; 0 Сусанинский ПНИ; Заболотье д.; Цветочная ул. 1, 5; Завод д.; Заводская ул. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20; Кишино д.; 0 Скважина; Лесная ул. 1, 2, 4, 9, 17, 21а; Овражная ул. 1, 5; Центральная ул. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21; Кулеберово д.; 0 Администрация, 0 АЗС, 0 АТС, 0 Баня, 0 Деревообрабатывающая мастерская, 0 Дет сад, 0 ДК, 0 Котельная, 0 Котельная Кулеберово, 0 Почта, 0 Скважина; Зеленая ул. 2, 3, 5, 7, 9; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 17 сентября | 17:00 | 18:00 | Плановые работы |
| д. Завод, Бородулино д.; Партизанская ул. 3, 4, 5, 7, 9, 11; Веригино д.; Сиреневая ул. 2, 3, 6а, 7; Владимирово с.; 0 Сусанинский ПНИ; Заболотье д.; Цветочная ул. 1, 5; Завод д.; Заводская ул. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20; Кишино д.; 0 Скважина; Лесная ул. 1, 2, 4, 9, 17, 21а; Овражная ул. 1, 5; Центральная ул. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21; Кулеберово д.; 0 Администрация, 0 АЗС, 0 АТС, 0 Баня, 0 Деревообрабатывающая мастерская, 0 Дет сад, 0 ДК, 0 Котельная, 0 Котельная Кулеберово, 0 Почта, 0 Скважина; Зеленая ул. 2, 3, 5, 7, 9; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | 17 сентября | 17:00 | 18:00 | Плановые работы |
| д. Кишино, Бородулино д.; Партизанская ул. 3, 4, 5, 7, 9, 11; Веригино д.; Сиреневая ул. 2, 3, 6а, 7; Владимирово с.; 0 Сусанинский ПНИ; Заболотье д.; Цветочная ул. 1, 5; Завод д.; Заводская ул. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20; Кишино д.; 0 Скважина; Лесная ул. 1, 2, 4, 9, 17, 21а; Овражная ул. 1, 5; Центральная ул. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21; Кулеберово д.; 0 Администрация, 0 АЗС, 0 АТС, 0 Баня, 0 Деревообрабатывающая мастерская, 0 Дет сад, 0 ДК, 0 Котельная, 0 Котельная Кулеберово, 0 Почта, 0 Скважина; Зеленая ул. 2, 3, 5, 7, 9; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 17 сентября | 17:00 | 18:00 | Плановые работы |
| д. Кулеберово, Бородулино д.; Партизанская ул. 3, 4, 5, 7, 9, 11; Веригино д.; Сиреневая ул. 2, 3, 6а, 7; Владимирово с.; 0 Сусанинский ПНИ; Заболотье д.; Цветочная ул. 1, 5; Завод д.; Заводская ул. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20; Кишино д.; 0 Скважина; Лесная ул. 1, 2, 4, 9, 17, 21а; Овражная ул. 1, 5; Центральная ул. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21; Кулеберово д.; 0 Администрация, 0 АЗС, 0 АТС, 0 Баня, 0 Деревообрабатывающая мастерская, 0 Дет сад, 0 ДК, 0 Котельная, 0 Котельная Кулеберово, 0 Почта, 0 Скважина; Зеленая ул. 2, 3, 5, 7, 9; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, | 17 сентября | 17:00 | 18:00 | Плановые работы |
| д. Новосёлки, Бородулино д.; Партизанская ул. 3, 4, 5, 7, 9, 11; Веригино д.; Сиреневая ул. 2, 3, 6а, 7; Владимирово с.; 0 Сусанинский ПНИ; Заболотье д.; Цветочная ул. 1, 5; Завод д.; Заводская ул. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20; Кишино д.; 0 Скважина; Лесная ул. 1, 2, 4, 9, 17, 21а; Овражная ул. 1, 5; Центральная ул. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21; Кулеберово д.; 0 Администрация, 0 АЗС, 0 АТС, 0 Баня, 0 Деревообрабатывающая мастерская, 0 Дет сад, 0 ДК, 0 Котельная, 0 Котельная Кулеберово, 0 Почта, 0 Скважина; Зеленая ул. 2, 3, 5, 7, 9; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 17 сентября | 17:00 | 18:00 | Плановые работы |
| д. Охотино, Бородулино д.; Партизанская ул. 3, 4, 5, 7, 9, 11; Веригино д.; Сиреневая ул. 2, 3, 6а, 7; Владимирово с.; 0 Сусанинский ПНИ; Заболотье д.; Цветочная ул. 1, 5; Завод д.; Заводская ул. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20; Кишино д.; 0 Скважина; Лесная ул. 1, 2, 4, 9, 17, 21а; Овражная ул. 1, 5; Центральная ул. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21; Кулеберово д.; 0 Администрация, 0 АЗС, 0 АТС, 0 Баня, 0 Деревообрабатывающая мастерская, 0 Дет сад, 0 ДК, 0 Котельная, 0 Котельная Кулеберово, 0 Почта, 0 Скважина; Зеленая ул. 2, 3, 5, 7, 9; Молодежная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 17 сентября | 17:00 | 18:00 | Плановые работы |
